注册账号

找回密码

设置密码

绑定手机号

注册领取新人学习津贴
首页 >

教师招聘 > 成绩查询

> 2022年湖南益阳桃江县公开招聘中小学(幼儿园)教师笔试成绩公示

2022年湖南益阳桃江县公开招聘中小学(幼儿园)教师笔试成绩公示

2022-12-29 11:34:14 来源: 桃江县人民政府 阅读: 1226 编辑: 王老师

库课网校

真题推荐>>> 湖南教师招聘历年真题试卷

免费题库推荐>>>2023年教师招聘【寒假超车每日一练:基础畅学1800题】



准考证号 成绩 备注 准考证号 成绩 备注 准考证号 成绩 备注
80101 74.55    80201 52.00    80301 78.90   
80102 0.00  缺考 80202 56.40    80302 68.60   
80103 0.00  缺考 80203 56.60    80303 0.00  缺考
80104 0.00  缺考 80204 0.00  缺考 80304 0.00  缺考
80105 0.00  缺考 80205 65.80    80305 83.28   
80106 83.45    80206 0.00  缺考 80306 0.00  缺考
80107 0.00  缺考 80207 0.00  缺考 80307 0.00  缺考
80108 0.00  缺考 80208 0.00  缺考 80308 74.50   
80109 0.00  缺考 80209 0.00  缺考 80309 72.46   
80110 0.00  缺考 80210 0.00  缺考 80310 0.00  缺考
80111 0.00  缺考 80211 0.00  缺考 80311 0.00  缺考
80112 82.85    80212 0.00  缺考 80312 0.00  缺考
80113 0.00  缺考 80213 64.45    80313 83.92   
80114 71.10    80214 0.00  缺考 80314 82.42   
80115 0.00  缺考 80215 68.80    80315 0.00  缺考
80116 74.90    80216 0.00  缺考 80316 0.00  缺考
80117 0.00  缺考 80217 0.00  缺考 80317 0.00  缺考
80118 62.00    80218 0.00  缺考 80318 88.94   
80119 0.00  缺考 80219 61.00    80319 83.06   
80120 62.32    80220 82.00    80320 77.66   
80121 0.00  缺考 80221 75.00    80321 74.80   
80122 0.00  缺考 80222 0.00  缺考 80322 0.00  缺考
80123 0.00  缺考 80223 0.00  缺考 80323 73.00   
80124 66.85    80224 71.00    80324 0.00  缺考
80125 0.00  缺考 80225 77.00    80325 0.00  缺考
80126 0.00  缺考 80226 0.00  缺考 80326 0.00  缺考
80127 52.25    80227 0.00  缺考 80327 64.95   
80128 0.00  缺考 80228 0.00  缺考 80328 0.00  缺考
80129 53.40    80229 0.00  缺考 80329 73.05   
80130 0.00  缺考   80330 0.00  缺考
 
80401 0.00  缺考 80501 0.00  缺考 80601 53.76   
80402 0.00  缺考 80502 0.00  缺考 80602 0.00  缺考
80403 0.00  缺考 80503 64.48    80603 0.00  缺考
80404 65.65    80504 25.00    80604 0.00  缺考
80405 61.15    80505 0.00  缺考 80605 0.00  缺考
80406 0.00  缺考 80506 0.00  缺考 80606 65.60   
80407 0.00  缺考 80507 0.00  缺考 80607 0.00  缺考
80408 51.75    80508 0.00  缺考 80608 0.00  缺考
80409 58.55    80509 74.20    80609 60.84   
80410 0.00  缺考 80510 0.00  缺考 80610 0.00  缺考
80411 0.00  缺考 80511 49.96    80611 0.00  缺考
80412 63.28    80512 0.00  缺考 80612 0.00  缺考
80413 0.00  缺考 80513 70.20    80613 0.00  缺考
80414 0.00  缺考 80514 56.76    80614 0.00  缺考
80415 0.00  缺考 80515 0.00  缺考 80615 85.84   
80416 75.68    80516 76.52    80616 0.00  缺考
80417 80.24    80517 87.24    80617 54.16   
80418 0.00  缺考 80518 30.40    80618 51.04   
80419 0.00  缺考 80519 0.00  缺考 80619 62.56   
80420 75.16    80520 66.44    80620 57.24   
80421 72.84    80521 0.00  缺考 80621 0.00  缺考
80422 0.00  缺考 80522 80.56    80622 79.64   
80423 0.00  缺考 80523 0.00  缺考 80623 0.00  缺考
80424 26.16    80524 80.40    80624 53.92   
80425 0.00  缺考 80525 58.48    80625 0.00  缺考
80426 74.80    80526 18.80    80626 55.20   
80427 69.96    80527 0.00  缺考 80627 70.12   
80428 76.28    80528 75.00    80628 74.00   
80429 81.56    80529 0.00  缺考 80629 0.00  缺考
80430 81.44    80530 76.84    80630 0.00  缺考
 
80701 42.96    80801 74.00    80901 63.60   
80702 75.00    80802 0.00  缺考 80902 66.96   
80703 71.48    80803 0.00  缺考 80903 0.00  缺考
80704 68.72    80804 71.50    80904 0.00  缺考
80705 36.76    80805 79.50    80905 57.84   
80706 0.00  缺考 80806 0.00  缺考 80906 65.76   
80707 0.00  缺考 80807 0.00  缺考 80907 62.88   
80708 0.00  缺考 80808 63.75    80908 55.84   
80709 0.00  缺考 80809 0.00  缺考 80909 0.00  缺考
80710 0.00  缺考 80810 82.25    80910 0.00  缺考
80711 0.00  缺考 80811 0.00  缺考 80911 0.00  缺考
80712 0.00  缺考 80812 67.25    80912 0.00  缺考
80713 0.00  缺考 80813 81.25    80913 64.36   
80714 0.00  缺考 80814 71.75    80914 41.44   
80715 57.88    80815 47.25    80915 0.00  缺考
80716 0.00  缺考 80816 80.50    80916 53.96   
80717 0.00  缺考 80817 72.75    80917 0.00  缺考
80718 55.88    80818 0.00  缺考 80918 52.00   
80719 0.00  缺考 80819 0.00  缺考 80919 0.00  缺考
80721 71.00    80820 0.00  缺考 80920 0.00  缺考
80722 77.25    80821 0.00  缺考 80921 0.00  缺考
80723 74.00    80822 0.00  缺考 80922 56.20   
80724 82.50    80823 0.00  缺考 80923 0.00  缺考
80725 0.00  缺考 80824 49.16    80924 58.16   
80726 77.75    80825 56.52    80925 53.84   
80727 77.75    80826 0.00  缺考 80926 68.92   
80728 69.75    80827 63.76    80927 65.76   
80729 72.75    80828 0.00  缺考 80928 0.00  缺考
80730 74.00    80829 0.00  缺考 80929 0.00  缺考
  80830 56.04    80930 0.00  缺考
 
81001 0.00  缺考 81101 0.00  缺考 81201 0.00  缺考
81002 46.32    81102 0.00  缺考 81202 0.00  缺考
81003 0.00  缺考 81103 0.00  缺考 81203 0.00  缺考
81004 0.00  缺考 81104 0.00  缺考 81204 0.00  缺考
81005 0.00  缺考 81105 68.72    81205 82.08   
81006 0.00  缺考 81106 0.00  缺考 81206 0.00  缺考
81007 0.00  缺考 81107 0.00  缺考 81207 62.08   
81008 0.00  缺考 81108 66.88    81208 0.00  缺考
81009 39.32    81109 0.00  缺考 81209 0.00  缺考
81010 59.40    81110 0.00  缺考 81210 0.00  缺考
81011 62.16    81111 0.00  缺考 81211 48.00   
81012 0.00  缺考 81112 78.48    81212 0.00  缺考
81013 54.60    81113 77.12    81213 0.00  缺考
81014 60.08    81114 76.08    81214 0.00  缺考
81015 69.80    81115 0.00  缺考 81215 0.00  缺考
81016 45.44    81116 69.52    81216 0.00  缺考
81017 0.00  缺考 81117 64.24    81217 61.88   
81018 52.16    81118 80.28    81218 0.00  缺考
81019 0.00  缺考 81119 81.64    81219 0.00  缺考
81020 67.76    81120 0.00  缺考 81220 0.00  缺考
81021 0.00  缺考 81121 76.40    81221 0.00  缺考
81022 0.00  缺考 81122 0.00  缺考 81222 0.00  缺考
81023 36.76    81123 79.88    81223 0.00  缺考
81024 50.48    81124 0.00  缺考 81224 0.00  缺考
81025 0.00  缺考 81125 50.40    81225 64.64   
81026 0.00  缺考 81126 62.08    81226 65.76   
81027 0.00  缺考 81127 55.52    81227 0.00  缺考
81028 52.20    81128 88.64    81228 0.00  缺考
81029 48.68    81129 0.00  缺考 81229 67.76   
  81130 0.00  缺考 81230 71.16   
 
81301 0.00  缺考 81401 28.55    81501 46.15   
81302 0.00  缺考 81402 22.50    81502 0.00  缺考
81303 66.80    81403 32.70    81503 37.60   
81304 59.04    81404 30.35    81504 0.00  缺考
81305 0.00  缺考 81405 0.00  缺考 81505 0.00  缺考
81306 0.00  缺考 81406 36.70    81506 45.30   
81307 79.88    81407 0.00  缺考 81507 49.20   
81308 0.00  缺考 81408 0.00  缺考 81508 61.85   
81309 79.40    81409 28.80    81509 0.00  缺考
81310 0.00  缺考 81410 47.45    81510 48.55   
81311 0.00  缺考 81411 0.00  缺考 81511 45.45   
81312 0.00  缺考 81412 51.70    81512 49.80   
81313 18.60    81413 19.10    81513 0.00  缺考
81314 33.10    81414 29.15    81514 18.25   
81315 35.10    81415 20.05    81515 64.90   
81316 44.80    81416 0.00  缺考 81516 31.45   
81317 0.00  缺考 81417 0.00  缺考 81517 56.65   
81318 0.00  缺考 81418 40.45    81518 0.00  缺考
81319 64.30    81419 0.00  缺考 81519 0.00  缺考
81320 46.35    81420 39.95    81520 0.00  缺考
81321 0.00  缺考 81421 0.00  缺考 81521 54.90   
81322 63.50    81422 45.00    81522 0.00  缺考
81323 0.00  缺考 81423 0.00  缺考 81523 0.00  缺考
81324 29.40    81424 35.60    81524 25.40   
81325 51.80    81425 41.30    81525 42.75   
81326 36.25    81426 0.00  缺考 81526 0.00  缺考
81327 53.10    81427 0.00  缺考 81527 0.00  缺考
81328 34.90    81428 36.60    81528 0.00  缺考
81329 0.00  缺考 81429 0.00  缺考 81529 31.60   
81330 21.95    81430 0.00  缺考 81530 49.10   
 
81601 0.00  缺考 81701 51.90    81801 0.00  缺考
81602 28.05    81702 29.70    81802 0.00  缺考
81603 47.75    81703 50.50    81803 62.60   
81604 44.60    81704 0.00  缺考 81804 47.75   
81605 50.75    81705 40.95    81805 26.65   
81606 43.55    81706 0.00  缺考 81806 0.00  缺考
81607 46.30    81707 25.60    81807 43.90   
81608 54.30    81708 57.95    81808 38.65   
81609 48.85    81709 0.00  缺考 81809 50.80   
81610 66.15    81710 47.70    81810 45.40   
81611 30.35    81711 18.50    81811 0.00  缺考
81612 41.10    81712 0.00  缺考 81812 59.70   
81613 57.60    81713 36.25    81813 19.90   
81614 35.00    81714 0.00  缺考 81814 0.00  缺考
81615 43.30    81715 21.20    81815 0.00  缺考
81616 39.40    81716 0.00  缺考 81816 0.00  缺考
81617 55.70    81717 44.90    81817 0.00  缺考
81618 47.85    81718 44.90    81818 54.20   
81619 32.00    81719 0.00  缺考 81819 0.00  缺考
81620 0.00  缺考 81720 0.00  缺考 81820 0.00  缺考
81621 36.80    81721 0.00  缺考 81821 0.00  缺考
81622 21.15    81722 0.00  缺考 81822 64.50   
81623 34.00    81723 57.60    81823 0.00  缺考
81624 49.50    81724 36.20    81824 0.00  缺考
81625 56.90    81725 0.00  缺考 81825 0.00  缺考
81626 0.00  缺考 81726 49.55    81826 63.50   
81627 22.65    81727 47.50    81827 40.55   
81628 0.00  缺考 81728 62.85    81828 77.55   
81629 31.30    81729 0.00  缺考 81829 25.30   
81630 0.00  缺考 81730 0.00  缺考 81830 44.85   
 
81901 31.80    82001 0.00  缺考 82101 25.05   
81902 22.50    82002 0.00  缺考 82102 0.00  缺考
81903 37.95    82003 0.00  缺考 82103 0.00  缺考
81904 0.00  缺考 82004 28.75    82104 43.65   
81905 61.90    82005 57.75    82105 57.85   
81906 31.35    82006 26.05    82106 58.10   
81907 0.00  缺考 82007 0.00  缺考 82107 0.00  缺考
81908 34.65    82008 31.70    82108 0.00  缺考
81909 47.40    82009 0.00  缺考 82109 28.70   
81910 0.00  缺考 82010 0.00  缺考 82110 41.40   
81911 46.90    82011 39.70    82111 46.15   
81912 47.35    82012 0.00  缺考 82112 60.10   
81913 0.00  缺考 82013 0.00  缺考 82113 36.60   
81914 43.55    82014 0.00  缺考 82114 51.60   
81915 0.00  缺考 82015 0.00  缺考 82115 55.95   
81916 0.00  缺考 82016 0.00  缺考 82116 0.00  缺考
81917 0.00  缺考 82017 61.85    82117 42.40   
81918 0.00  缺考 82018 44.70    82118 0.00  缺考
81919 0.00  缺考 82019 0.00  缺考 82119 33.85   
81920 0.00  缺考 82020 0.00  缺考 82120 63.90   
81921 39.65    82021 0.00  缺考 82121 30.70   
81922 25.75    82022 0.00  缺考 82122 0.00  缺考
81923 37.25    82023 41.75    82123 58.95   
81924 36.20    82024 33.65    82124 62.35   
81925 0.00  缺考 82025 0.00  缺考 82125 0.00  缺考
81926 46.95    82026 0.00  缺考 82126 0.00  缺考
81927 51.15    82027 36.35    82127 0.00  缺考
81928 38.65    82028 0.00  缺考 82128 0.00  缺考
81929 46.90    82029 37.40    82129 0.00  缺考
81930 0.00  缺考 82030 0.00  缺考 82130 0.00  缺考
 
82201 29.25    82301 34.45    82401 45.80   
82202 38.40    82302 0.00  缺考 82402 0.00  缺考
82203 32.65    82303 43.75    82403 0.00  缺考
82204 0.00  缺考 82304 0.00  缺考 82404 31.50   
82205 57.80    82305 71.90    82405 49.80   
82206 48.60    82306 0.00  缺考 82406 55.00   
82207 54.60    82307 0.00  缺考 82407 0.00  缺考
82208 0.00  缺考 82308 0.00  缺考 82408 0.00  缺考
82209 0.00  缺考 82309 0.00  缺考 82409 32.15   
82210 0.00  缺考 82310 32.25    82410 0.00  缺考
82211 50.40    82311 0.00  缺考 82411 46.90   
82212 66.25    82312 0.00  缺考 82412 27.90   
82213 77.50    82313 57.95    82413 63.05   
82214 0.00  缺考 82314 61.80    82414 28.05   
82215 0.00  缺考 82315 36.55    82415 34.20   
82216 54.35    82316 0.00  缺考 82416 42.65   
82217 48.10    82317 54.80    82417 21.50   
82218 0.00  缺考 82318 0.00  缺考 82418 0.00  缺考
82219 72.55    82319 0.00  缺考 82419 58.40   
82220 35.05    82320 19.10    82420 43.50   
82221 0.00  缺考 82321 0.00  缺考 82421 0.00  缺考
82222 31.75    82322 53.95    82422 17.70   
82223 0.00  缺考 82323 70.70    82423 0.00  缺考
82224 76.35    82324 0.00  缺考 82424 35.00   
82225 0.00  缺考 82325 41.55    82425 39.40   
82226 34.10    82326 60.30    82426 0.00  缺考
82227 31.60    82327 57.30    82427 0.00  缺考
82228 0.00  缺考 82328 0.00  缺考 82428 0.00  缺考
82229 0.00  缺考 82329 0.00  缺考 82429 0.00  缺考
82230 0.00  缺考 82330 57.70    82430 28.35   
 
82501 0.00  缺考 82601 0.00  缺考 82701 0.00  缺考
82502 0.00  缺考 82602 60.95    82702 41.50   
82503 40.25    82603 0.00  缺考 82703 52.75   
82504 40.50    82604 0.00  缺考 82704 37.70   
82505 29.85    82605 31.60    82705 49.20   
82506 0.00  缺考 82606 22.40    82706 0.00  缺考
82507 30.00    82607 54.75    82707 0.00  缺考
82508 0.00  缺考 82608 0.00  缺考 82708 0.00  缺考
82509 0.00  缺考 82609 48.10    82709 0.00  缺考
82510 57.60    82610 63.70    82710 58.30   
82511 31.75    82611 24.15    82711 25.75   
82512 26.30    82612 36.05    82712 55.10   
82513 0.00  缺考 82613 0.00  缺考 82713 38.65   
82514 50.35    82614 30.20    82714 0.00  缺考
82515 34.05    82615 0.00  缺考 82715 29.45   
82516 24.75    82616 30.05    82716 74.00   
82517 0.00  缺考 82617 0.00  缺考 82717 67.25   
82518 29.30    82618 27.40    82718 45.25   
82519 54.95    82619 34.60    82719 43.25   
82520 0.00  缺考 82620 28.65    82720 67.00   
82521 0.00  缺考 82621 51.25    82721 0.00  缺考
82522 0.00  缺考 82622 21.50    82722 0.00  缺考
82523 0.00  缺考 82623 48.00    82723 0.00  缺考
82524 53.95    82624 61.60    82724 66.50   
82525 34.80    82625 35.75    82725 0.00  缺考
82526 0.00  缺考 82626 43.15    82726 69.00   
82527 0.00  缺考 82627 0.00  缺考 82727 71.75   
82528 27.40    82628 31.40    82728 44.75   
82529 0.00  缺考 82629 44.75    82729 0.00  缺考
82530 0.00  缺考 82630 0.00  缺考 82730 0.00  缺考
 
82801 73.75    82901 78.00    83001 0.00  缺考
82802 69.25    82902 62.75    83002 0.00  缺考
82803 68.25    82903 0.00  缺考 83003 0.00  缺考
82804 65.75    82904 0.00  缺考 83004 0.00  缺考
82805 63.25    82905 58.25    83005 59.50   
82806 0.00  缺考 82906 62.00    83006 0.00  缺考
82807 71.50    82907 0.00  缺考 83007 47.25   
82808 0.00  缺考 82908 62.50    83008 0.00  缺考
82809 64.00    82909 60.75    83009 0.00  缺考
82810 51.50    82910 57.25    83010 0.00  缺考
82811 74.00    82911 52.75    83011 0.00  缺考
82812 68.75    82912 0.00  缺考 83012 0.00  缺考
82813 0.00  缺考 82913 0.00  缺考 83013 0.00  缺考
82814 72.50    82914 65.00    83014 0.00  缺考
82815 0.00  缺考 82915 51.00    83015 0.00  缺考
82816 60.50    82916 70.50    83016 71.25   
82817 43.00    82917 0.00  缺考 83017 70.00   
82818 0.00  缺考 82918 62.50    83018 62.25   
82819 59.75    82919 68.75    83019 53.25   
82820 49.50    82920 61.25    83020 0.00  缺考
82821 74.00    82921 61.50    83021 0.00  缺考
82822 68.50    82922 0.00  缺考 83022 60.75   
82823 0.00  缺考 82923 0.00  缺考 83023 67.50   
82824 0.00  缺考 82924 73.75    83024 0.00  缺考
82825 0.00  缺考 82925 0.00  缺考 83025 57.50   
82826 0.00  缺考 82926 0.00  缺考 83026 0.00  缺考
82827 60.25    82927 0.00  缺考 83027 67.75   
82828 0.00  缺考 82928 0.00  缺考 83028 78.50   
82829 60.25    82929 64.00    83029 63.25   
82830 0.00  缺考 82930 67.25    83030 0.00  缺考
 
83101 0.00  缺考 83201 62.50    83301 0.00  缺考
83102 0.00  缺考 83202 0.00  缺考 83302 66.25   
83103 57.50    83203 68.50    83303 0.00  缺考
83104 0.00  缺考 83204 76.00    83304 54.00   
83105 0.00  缺考 83205 63.50    83305 68.25   
83106 69.25    83206 74.75    83306 67.00   
83107 0.00  缺考 83207 0.00  缺考 83307 60.00   
83108 64.25    83208 71.00    83308 0.00  缺考
83109 0.00  缺考 83209 78.25    83309 69.00   
83110 0.00  缺考 83210 0.00  缺考 83310 71.00   
83111 0.00  缺考 83211 62.25    83311 66.25   
83112 60.50    83212 65.00    83312 0.00  缺考
83113 60.75    83213 0.00  缺考 83313 0.00  缺考
83114 73.75    83214 49.75    83314 56.00   
83115 0.00  缺考 83215 0.00  缺考 83315 44.50   
83116 0.00  缺考 83216 0.00  缺考 83316 68.75   
83117 50.25    83217 67.25    83317 67.75   
83118 66.50    83218 0.00  缺考 83318 0.00  缺考
83119 0.00  缺考 83219 54.25    83319 66.25   
83120 0.00  缺考 83220 0.00  缺考 83320 0.00  缺考
83121 0.00  缺考 83221 0.00  缺考 83321 0.00  缺考
83122 0.00  缺考 83222 0.00  缺考 83322 72.75   
83123 0.00  缺考 83223 0.00  缺考 83323 0.00  缺考
83124 58.25    83224 0.00  缺考 83324 70.25   
83125 0.00  缺考 83225 53.75    83325 0.00  缺考
83126 57.75    83226 0.00  缺考 83326 82.25   
83127 69.25    83227 0.00  缺考 83327 58.75   
83128 0.00  缺考 83228 0.00  缺考 83328 78.25   
83129 41.50    83229 67.50    83329 0.00  缺考
83130 70.50    83230 0.00  缺考 83330 64.50   
 
83401 66.25    83501 75.00    83601 79.75   
83402 0.00  缺考 83502 61.00    83602 0.00  缺考
83403 76.00    83503 0.00  缺考 83603 65.50   
83404 0.00  缺考 83504 71.50    83604 0.00  缺考
83405 77.50    83505 44.50    83605 0.00  缺考
83406 61.00    83506 63.50    83606 0.00  缺考
83407 0.00  缺考 83507 49.50    83607 0.00  缺考
83408 0.00  缺考 83508 55.50    83608 62.25   
83409 0.00  缺考 83509 58.50    83609 0.00  缺考
83410 59.75    83510 0.00  缺考 83610 0.00  缺考
83411 37.00    83511 0.00  缺考 83611 58.75   
83412 0.00  缺考 83512 46.00    83612 70.25   
83413 73.00    83513 63.00    83613 58.75   
83414 0.00  缺考 83514 0.00  缺考 83614 59.00   
83415 67.25    83515 0.00  缺考 83615 48.00   
83416 56.50    83516 56.00    83616 55.50   
83417 0.00  缺考 83517 72.00    83617 0.00  缺考
83418 0.00  缺考 83518 71.25    83618 54.80   
83419 0.00  缺考 83519 0.00  缺考 83619 0.00  缺考
83420 64.00    83520 60.75    83620 57.36   
83421 0.00  缺考 83521 0.00  缺考 83621 51.32   
83422 68.25    83522 62.25    83622 57.16   
83423 40.25    83523 68.00    83623 58.52   
83424 0.00  缺考 83524 66.50    83624 0.00  缺考
83425 66.75    83525 78.50    83625 0.00  缺考
83426 76.25    83526 0.00  缺考 83626 62.40   
83427 53.00    83527 67.00    83627 0.00  缺考
83428 76.00    83528 0.00  缺考 83628 51.44   
83429 0.00  缺考 83529 0.00  缺考 83629 68.36   
83430 53.25    83530 0.00  缺考 83630 64.60   
 
83701 57.24    83801 52.68    83901 66.64   
83702 0.00  缺考 83802 67.76    83902 68.84   
83703 0.00  缺考 83803 0.00  缺考 83903 0.00  缺考
83704 60.08    83804 0.00  缺考 83904 69.12   
83705 0.00  缺考 83805 68.32    83905 64.28   
83706 0.00  缺考 83806 0.00  缺考 83906 0.00  缺考
83707 69.12    83807 53.64    83907 0.00  缺考
83708 0.00  缺考 83808 0.00  缺考 83908 0.00  缺考
83709 0.00  缺考 83809 0.00  缺考 83909 0.00  缺考
83710 0.00  缺考 83810 0.00  缺考 83910 69.64   
83711 53.72    83811 45.80    83911 65.76   
83712 0.00  缺考 83812 70.84    83912 0.00  缺考
83713 0.00  缺考 83813 0.00  缺考 83913 58.80   
83714 0.00  缺考 83814 60.20    83914 78.40   
83715 65.68    83815 58.68    83915 61.28   
83716 65.96    83816 70.92    83916 0.00  缺考
83717 68.16    83817 61.72    83917 46.88   
83718 0.00  缺考 83818 0.00  缺考 83918 53.72   
83719 0.00  缺考 83819 59.88    83919 0.00  缺考
83720 62.68    83820 60.88    83920 55.16   
83721 56.80    83821 58.68    83921 69.24   
83722 57.60    83822 44.32    83922 58.00   
83723 0.00  缺考 83823 58.84    83923 59.92   
83724 0.00  缺考 83824 0.00  缺考 83924 0.00  缺考
83725 0.00  缺考 83825 64.04    83925 0.00  缺考
83726 59.04    83826 47.72    83926 49.60   
83727 56.28    83827 71.00    83927 67.44   
83728 61.64    83828 69.56    83928 0.00  缺考
83729 59.16    83829 54.68    83929 50.48   
83730 0.00  缺考 83830 0.00  缺考 83930 0.00  缺考
 
84001 0.00  缺考 84101 57.52    84201 57.00   
84002 59.20    84102 51.72    84202 69.08   
84003 0.00  缺考 84103 55.04    84203 46.88   
84004 55.56    84104 61.84    84204 0.00  缺考
84005 0.00  缺考 84105 59.08    84205 60.32   
84006 55.16    84106 70.64    84206 62.72   
84007 67.88    84107 0.00  缺考 84207 52.92   
84008 66.52    84108 60.36    84208 66.12   
84009 0.00  缺考 84109 63.12    84209 64.20   
84010 62.04    84110 0.00  缺考 84210 0.00  缺考
84011 65.92    84111 47.10    84211 0.00  缺考
84012 0.00  缺考 84112 0.00  缺考 84212 56.84   
84013 0.00  缺考 84113 0.00  缺考 84213 62.24   
84014 0.00  缺考 84114 59.88    84214 56.20   
84015 70.00    84115 0.00  缺考 84215 56.08   
84016 52.40    84116 0.00  缺考 84216 65.32   
84017 0.00  缺考 84117 49.12    84217 53.20   
84018 0.00  缺考 84118 56.04    84218 71.16   
84019 0.00  缺考 84119 49.32    84219 0.00  缺考
84020 47.88    84120 60.48    84220 0.00  缺考
84021 56.92    84121 61.20    84221 0.00  缺考
84022 72.24    84122 0.00  缺考 84222 65.76   
84023 56.60    84123 64.72    84223 53.88   
84024 55.68    84124 0.00  缺考 84224 0.00  缺考
84025 55.68    84125 0.00  缺考 84225 59.00   
84026 62.36    84126 57.88    84226 53.32   
84027 0.00  缺考 84127 0.00  缺考 84227 76.52   
84028 66.12    84128 0.00  缺考 84228 0.00  缺考
84029 60.16    84129 57.48    84229 52.60   
84030 0.00  缺考 84130 61.96    84230 0.00  缺考
 
84301 51.52    84401 64.64    84501 75.98   
84302 59.04    84402 58.80    84502 0.00  缺考
84303 73.88    84403 57.00    84503 69.72   
84304 71.56    84404 69.04    84504 82.20   
84305 0.00  缺考 84405 61.76    84505 74.58   
84306 0.00  缺考 84406 0.00  缺考 84506 75.50   
84307 0.00  缺考 84407 66.60    84507 78.08   
84308 65.44    84408 0.00  缺考 84508 85.68   
84309 0.00  缺考 84409 70.70    84509 65.38   
84310 67.56    84410 73.00    84510 0.00  缺考
84311 0.00  缺考 84411 73.34    84511 0.00  缺考
84312 0.00  缺考 84412 65.44    84512 78.38   
84313 59.64    84413 0.00  缺考 84513 0.00  缺考
84314 60.36    84414 0.00  缺考 84514 67.20   
84315 81.08    84415 76.88    84515 68.10   
84316 0.00  缺考 84416 0.00  缺考 84516 0.00  缺考
84317 55.40    84417 69.22    84517 76.86   
84318 63.28    84418 68.50    84518 81.80   
84319 64.88    84419 66.10    84519 60.10   
84320 55.52    84420 58.36    84520 0.00  缺考
84321 51.44    84421 0.00  缺考 84521 81.04   
84322 0.00  缺考 84422 71.58    84522 0.00  缺考
84323 0.00  缺考 84423 0.00  缺考 84523 85.88   
84324 0.00  缺考 84424 80.56    84524 0.00  缺考
84325 51.52    84425 0.00  缺考  
84326 0.00  缺考 84426 0.00  缺考  
84327 0.00  缺考 84427 81.16     
84328 68.76    84428 69.48     
84329 0.00  缺考 84429 70.02     
84330 74.88    84430 74.02         

来源:http://www.taojiang.gov.cn/24397/24410/content_1700619.html

相关推荐

热搜排行

考试指南

优课推荐