注册账号

找回密码

设置密码

绑定手机号

注册领取新人学习津贴
首页 >

专升本 > 专升本问答

> 辽宁专升本的学校有哪些

辽宁专升本的学校有哪些

回答人: 焦老师 发布时间:2024-04-16 16:24:10 已帮助: 949 人 库课,为天下学子成就美好人生

辽宁专升本的学校有哪些

  鞍山师范学院、渤海大学、大连财经学院、大连东软信息学院、大连工业大学、大连海洋大学、大连交通大学、大连科技学院、大连艺术学院、锦州医科大学、辽东学院、辽宁财贸学院、辽宁对外经贸学院、辽宁工程技术大学、辽宁工业大学、辽宁何氏医学院、辽宁科技大学、辽宁科技学院、辽宁理工学院、辽宁理工职业大学、辽宁师范大学、辽宁中医药大学、沈阳城市建设学院、沈阳城市学院、沈阳大学、沈阳工程学院、沈阳工学院、沈阳工业大学、沈阳航空航天大学、沈阳化工大学、沈阳科技学院、沈阳农业大学、沈阳师范大学、沈阳医学院。2024年辽宁专升本招生学校共34所。

  2024辽宁专升本学校招生计划(普通类)

院校名称 专业名称 综合课代码 技能考核科目代码 备  注 外语语种 学制 计划数
沈阳工业大学 机械设计制造及其自动化(联合培养) 306 6     2年 60
沈阳工业大学 电气工程及其自动化(联合培养) 302、316 02、16     2年 60
沈阳工业大学 自动化(联合培养) 302、316 02、16     2年 60
辽宁工程技术大学 机械设计制造及其自动化(联合培养) 306 6     2年 60
辽宁工程技术大学 电气工程及其自动化(联合培养) 302、316 02、16     2年 60
辽宁工程技术大学 土木工程(联合培养) 310 10     2年 60
沈阳农业大学 园艺(联合培养) 315 15 学校没有普通专升本计划,退役士兵和建档立卡生源均属于联合培养   2年 30
沈阳农业大学 动物科学(联合培养) 301、303 01、03 学校没有普通专升本计划,退役士兵和建档立卡生源均属于联合培养   2年 30
沈阳工业大学 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 236
沈阳工业大学 电气工程及其自动化 302、316 02、16     2年 174
沈阳工业大学 自动化 302、316 02、16     2年 114
沈阳工业大学 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 145
沈阳工业大学 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 115
沈阳工业大学 化学工程与工艺 314 14     2年 115
沈阳航空航天大学 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 16
沈阳航空航天大学 数字媒体艺术 304 4     2年 55
辽宁科技大学 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 187
辽宁科技大学 汽车服务工程 312 12     2年 68
辽宁科技大学 电气工程及其自动化 302、316 02、16     2年 206
辽宁科技大学 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 152
辽宁科技大学 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 308
辽宁科技大学 土木工程 310 10     2年 133
辽宁科技大学 旅游管理 311 11     2年 95
辽宁工程技术大学 电气工程及其自动化 302、316 02、16     2年 86
辽宁工程技术大学 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 92
辽宁工程技术大学 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 105
辽宁工程技术大学 土木工程 310 10     2年 109
沈阳化工大学 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 59
沈阳化工大学 电气工程及其自动化 302、316 02、16     2年 25
沈阳化工大学 自动化 302、316 02、16     2年 50
沈阳化工大学 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 55
沈阳化工大学 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 26
沈阳化工大学 网络工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 26
沈阳化工大学 化学工程与工艺 314 14     2年 55
大连交通大学 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 525
大连工业大学 数字媒体艺术 304 4     2年 140
辽宁工业大学 机械设计制造及其自动化 306 6 以上专业学生入学后外语只开设英语教学   2年 141
辽宁工业大学 电气工程及其自动化 302、316 02、16 以上专业学生入学后外语只开设英语教学   2年 148
辽宁工业大学 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 以上专业学生入学后外语只开设英语教学   2年 770
大连海洋大学 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 401
大连海洋大学 汽车服务工程 312 12     2年 206
大连海洋大学 自动化 302、316 02、16     2年 306
大连海洋大学 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 413
大连海洋大学 土木工程 310 10     2年 415
锦州医科大学 动物科学 301、303 01、03 语种:英语 英语 2年 28
锦州医科大学 动物医学 301、303 01、03 语种:英语 英语 2年 28
锦州医科大学 护理学 305 5 语种:英语 英语 3年 26
辽宁中医药大学 护理学 305 5 考生语种为英语 英语 3年 185
沈阳医学院 护理学 305 5 入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜报考   3年 1430
辽宁师范大学 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 英语语种 英语 2年 56
辽宁师范大学 旅游管理 311 11     2年 68
沈阳师范大学 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 只招英语考生 英语 2年 460
沈阳师范大学 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 只招英语考生 英语 2年 280
沈阳师范大学 旅游管理 311 11     2年 100
渤海大学 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 192
渤海大学 旅游管理 311 11     2年 45
鞍山师范学院 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 348
鞍山师范学院 旅游管理 311 11     2年 390
辽宁对外经贸学院 旅游管理 311 11 学校实行完全学分制,具体收费标准按照《辽宁对外经贸学院学分制收费管理办法》执行   2年 285
沈阳大学 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 121
沈阳大学 自动化 302、316 02、16     2年 25
沈阳大学 土木工程 310 10     2年 51
沈阳大学 旅游管理 311 11     2年 130
辽宁科技学院 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 236
辽宁科技学院 电气工程及其自动化 302、316 02、16     2年 166
辽宁科技学院 自动化 302、316 02、16     2年 166
辽宁科技学院 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 192
辽宁科技学院 土木工程 310 10     2年 276
辽宁科技学院 旅游管理 311 11     2年 260
沈阳工程学院 机械设计制造及其自动化 306 6 语种不限   2年 177
沈阳工程学院 电气工程及其自动化 302、316 02、16 语种不限   2年 166
沈阳工程学院 自动化 302、316 02、16 语种不限   2年 176
沈阳工程学院 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 只招收英语考生 英语 2年 192
沈阳工程学院 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 只招收英语考生 英语 2年 193
辽东学院 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 141
辽东学院 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 162
辽东学院 网络工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 172
辽东学院 土木工程 310 10     2年 50
辽东学院 化学工程与工艺 314 14     2年 60
辽东学院 园艺 315 15     2年 62
辽东学院 动物科学 301、303 01、03     2年 74
辽东学院 动物医学 301、303 01、03     2年 144
辽东学院 护理学 305 5     3年 295
辽东学院 旅游管理 311 11     2年 388
辽宁理工职业大学 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 112
辽宁理工职业大学 汽车服务工程 312 12     2年 80
辽宁理工职业大学 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 155
沈阳工学院 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 190
沈阳工学院 电气工程及其自动化 302、316 02、16     2年 60
沈阳工学院 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 270
沈阳工学院 园艺 315 15     2年 60
大连科技学院 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 120
大连科技学院 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 130
大连科技学院 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 118
大连科技学院 网络工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 110
大连科技学院 数字媒体艺术 304 4     2年 169
沈阳城市建设学院 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 40
沈阳城市建设学院 电气工程及其自动化 302、316 02、16     2年 71
沈阳城市建设学院 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 152
沈阳城市建设学院 土木工程 310 10     2年 60
辽宁理工学院 汽车服务工程 312 12     2年 130
辽宁理工学院 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 190
辽宁理工学院 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 110
辽宁理工学院 网络工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 80
大连财经学院 旅游管理 311 11      2年 265
沈阳城市学院 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 200
沈阳城市学院 旅游管理 311 11     2年 130
大连艺术学院 园艺 315 15     2年 335
大连艺术学院 旅游管理 311 11     2年 622
辽宁何氏医学院 护理学 305 5     3年 1210
沈阳科技学院 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 150
沈阳科技学院 电气工程及其自动化 302、316 02、16     2年 70
沈阳科技学院 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 110
沈阳科技学院 化学工程与工艺 314 14     2年 35
大连东软信息学院 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 1674
大连东软信息学院 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 1315
大连东软信息学院 网络工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 79
辽宁财贸学院 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 162
辽宁财贸学院 网络工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 162
辽宁财贸学院 旅游管理 311 11     2年 161

 

我要提问
0/200
相关问答