注册账号

找回密码

设置密码

绑定手机号

注册领取新人学习津贴
首页 >

专升本 > 专升本问答

> 会计专升本都能报什么大类

会计专升本都能报什么大类

回答人: 吴老师 发布时间:2024-04-07 14:30:58 已帮助: 441 人 库课,为天下学子成就美好人生

会计专升本都能报什么大类

  经管类、文史类、理工类等。统招专升本是地域性的选拔考试,不同省份对专业大类的划分及专升本专业对照表都是不一样的,一般来说,会计学专业可以对应报考文史类、理工类、经管类等等。

  以2024年浙江专升本为例,会计专升本可以报考的类别及对应专业有:

类别 院校代码 院校名称 省代码 专业名称 总计划数 普通计划数 免试计划数 学费参考(元/年) 英语要求
(普通专升本)
备注
文史类 0013 中国计量大学 005 汉语言文学 82 70 12 4800  
文史类 0019 浙大宁波理工学院 002 新闻学 40 36 4 4800  
文史类 0020 杭州师范大学 001 旅游管理 60 60 0 5300 CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 高职高专阶段所学专业为现代物业管理、物业管理、国际邮轮乘务管理、空中乘务、民航空中安全保卫、老年保健与管理、金融服务与管理、金融管理、大数据与会计、会计、国际经济与贸易、国际贸易实务、国际商务、工商企业管理、商务管理、市场营销、茶艺与茶文化、茶艺与茶叶营销、电子商务、跨境电子商务、采购与供应管理、旅游管理、导游、智慧景区开发与管理、景区开发与管理、酒店管理与数字化运营、酒店管理、休闲服务与管理、研学旅行管理与服务、餐饮智能管理、餐饮管理、烹饪工艺与营养、烹调工艺与营养、会展策划与管理、摄影与摄像艺术、文化创意与策划、文化产业经营与管理、文化市场经营管理、公共文化服务与管理、文物修复与保护、网络新闻与传播、新闻采编与制作、传播与策划、全媒体广告策划与营销、媒体营销、商务英语、应用英语、旅游英语、人力资源管理、智慧健康养老服务与管理、老年服务与管理、现代家政服务与管理、家政服务与管理的考生可报考。下沙校区就读
文史类 0021 湖州师范学院 001 旅游管理 40  40 0 4800  
文史类 0021 湖州师范学院 002 汉语言文学 80  70 10 4800  
文史类 0024 温州大学 003 行政管理 45  45 0 4800  
文史类 0024 温州大学 005 汉语言文学 45  45 0 4800  
文史类 0025 浙江外国语学院 006 网络与新媒体 40  30 10 4800  
文史类 0074 宁波财经学院 001 英语 40  40 0 28000 本部校区
文史类 0092 浙江工业大学之江学院 001 英语 120  120 0 24750  
文史类 0092 浙江工业大学之江学院 002 汉语言文学 90  90 0 18000 高职高专阶段所学专业为茶艺与茶文化、茶艺与茶叶营销、传播与策划、大数据与会计、会计、导游、电子商务、法律文秘、公共文化服务与管理、国际经济与贸易、国际贸易实务、国际商务、国际邮轮乘务管理、汉语、会展策划与管理、金融服务与管理、金融管理、酒店管理与数字化运营、酒店管理、空中乘务、跨境电子商务、老年保健与管理、旅行社经营管理、旅游管理、旅游日语、旅游英语、民航空中安全保卫、民政服务与管理、民政管理、全媒体广告策划与营销、媒体营销、人力资源管理、商务管理、商务日语、商务英语、摄影与摄像艺术、社会工作、市场营销、网络新闻与传播、文化产业经营与管理、文化市场经营管理、文化创意与策划、文物修复与保护、现代文秘、文秘、现代物业管理、物业管理、小学教育、新闻采编与制作、休闲服务与管理、学前教育、研学旅行管理与服务、英语教育、应用阿拉伯语、应用德语、应用俄语、应用法语、应用韩语、应用日语、应用西班牙语、应用英语、语文教育、早期教育、智慧景区开发与管理、景区开发与管理的考生可报考
文史类 0092 浙江工业大学之江学院 003 广告学 60  60 0 18000  
文史类 0092 浙江工业大学之江学院 004 旅游管理 120  120 0 18000  
文史类 0093 浙江师范大学行知学院 006 汉语言文学 45  45 0 24750  
文史类 0094 宁波大学科学技术学院 001 汉语言文学 160  137 23 24700  
文史类 0094 宁波大学科学技术学院 002 日语 90  90 0 18000  
文史类 0094 宁波大学科学技术学院 004 英语 70  70 0 24700  
文史类 0095 杭州电子科技大学信息工程学院 001 英语 60  60 0 18000  
文史类 0096 浙江工商大学杭州商学院 001 市场营销 90  90 0 18000  
文史类 0096 浙江工商大学杭州商学院 002 旅游管理 100  72 28 18000  
文史类 0096 浙江工商大学杭州商学院 003 行政管理 50  50 0 18000  
文史类 0096 浙江工商大学杭州商学院 004 新闻学 50  50 0 18000  
文史类 0096 浙江工商大学杭州商学院 005 商务英语 90  90 0 18000  
文史类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 023 公共事业管理 125  122 3 18000  
文史类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 024 国际经济与贸易 22  19 3 24700  
文史类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 025 日语 60  57 3 18000  
文史类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 026 市场营销 35  32 3 18000  
文史类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 027 英语 95  92 3 24700  
文史类 0101 浙江农林大学暨阳学院 001 公共事业管理 20  20 0 18000  
文史类 0101 浙江农林大学暨阳学院 002 市场营销 30  30 0 18000  
文史类 0101 浙江农林大学暨阳学院 003 英语 30  30 0 24750  
文史类 0101 浙江农林大学暨阳学院 004 旅游管理 20  20 0 18000  
文史类 0117 中国计量大学现代科技学院 008 汉语言文学 45  45 0 17000  
文史类 0119 浙江财经大学东方学院 008 市场营销 18  13 5 18000  
文史类 0119 浙江财经大学东方学院 009 社会工作 43  43 0 18000  
文史类 0119 浙江财经大学东方学院 010 英语 31  31 0 24750  
文史类 0121 湖州学院 007 汉语言文学 40  40 0 5500  
文史类 0123 温州理工学院 005 汉语言文学 54  49 5 4800  
文史类 0123 温州理工学院 011 英语 160  158 2 4800  
文史类 0126 温州商学院 001 国际经济与贸易 45  35 10 35000  
文史类 0126 温州商学院 002 网络与新媒体 50  40 10 35000  
文史类 0126 温州商学院 015 商务英语 15  15 0 35000  
文史类 0185 同济大学浙江学院 010 商务英语 180  180 0 18000  
理工类 0013 中国计量大学 002 知识产权 70  55 15 5520  
理工类 0074 宁波财经学院 002 计算机科学与技术 250  250 0 28000 本部校区
理工类 0074 宁波财经学院 003 数据科学与大数据技术 100  50 50 28000 本部校区
理工类 0074 宁波财经学院 004 信息管理与信息系统 40  40 0 28000 本部校区
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 012 工程管理 190  130 60 18000  
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 013 建筑学(三年) 80  80 0 27700  
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 014 土木工程 150  150 0 27700  
理工类 0095 杭州电子科技大学信息工程学院 002 计算机科学与技术 200  140 60 27750 高职高专阶段所学专业为安全防范技术、安全智能监测技术、安全生产监测监控、材料成型及控制技术、材料成型与控制技术、大数据技术、大数据技术与应用、计算机信息管理、大数据与会计、会计、电信服务与管理、电子测量技术与仪器、电子产品营销与服务、电子商务、电子信息工程技术、电子制造技术与设备、动漫制作技术、工业过程自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术、机械产品检测检验技术、机械制造及自动化、机械制造与自动化、精密机械技术、集成电路技术、集成电路技术应用、计算机网络技术、计算机系统与维护、计算机应用技术、金融科技应用、互联网金融、经济信息管理、跨境电子商务、汽车电子技术、汽车智能技术、人工智能技术应用、人工智能技术服务、软件技术、电子商务技术、软件与信息服务、商务数据分析与应用、视觉传达设计、视觉传播设计与制作、数控技术、数学教育、数字媒体技术、数字媒体应用技术、数字媒体艺术设计、通信工程设计与监理、通信系统运行管理、统计与大数据分析、信息统计与分析、图文信息处理、无人机应用技术、物联网应用技术、现代教育技术、现代通信技术、光通信技术、通信技术、现代移动通信技术、移动通信技术、信息安全技术应用、信息安全与管理、虚拟现实技术应用、虚拟现实应用技术、医学影像技术、移动商务、移动应用开发、印刷数字图文技术、数字图文信息技术、应用电子技术、声像工程技术、云计算技术应用、云计算技术与应用、智能产品开发与应用、智能产品开发、智能监控技术应用、智能交通技术、智能交通技术运用、智能控制技术、智能物流技术、物流信息技术的考生可报考
理工类 0095 杭州电子科技大学信息工程学院 003 软件工程 80  80 0 27750 高职高专阶段所学专业为安全智能监测技术、安全生产监测监控、机械制造及自动化、机械制造与自动化、数控技术、精密机械技术、材料成型及控制技术、材料成型与控制技术、机械产品检测检验技术、机电一体化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、工业机器人技术、无人机应用技术、汽车电子技术、印刷数字图文技术、数字图文信息技术、智能交通技术、智能交通技术运用、电子信息工程技术、应用电子技术、智能产品开发与应用、智能产品开发、智能监控技术应用、汽车智能技术、电子产品营销与服务、电子制造技术与设备、电子测量技术与仪器、声像工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、集成电路技术应用、计算机应用技术、计算机网络技术、大数据技术、计算机信息管理、计算机系统与维护、软件技术、软件与信息服务、动漫制作技术、数字媒体技术、数字媒体应用技术、信息安全技术应用、信息安全与管理、移动应用开发、云计算技术应用、云计算技术与应用、电子商务技术、大数据技术与应用、虚拟现实技术应用、虚拟现实应用技术、人工智能技术应用、人工智能技术服务、现代通信技术、通信技术、现代移动通信技术、移动通信技术、通信系统运行管理、通信工程设计与监理、电信服务与管理、光通信技术、医学影像技术、金融科技应用、互联网金融、大数据与会计、会计、统计与大数据分析、信息统计与分析、经济信息管理、电子商务、移动商务、商务数据分析与应用、跨境电子商务、智能物流技术、物流信息技术、视觉传达设计、视觉传播设计与制作、数字媒体艺术设计、图文信息处理、数学教育、现代教育技术、安全防范技术的考生可报考
理工类 0095 杭州电子科技大学信息工程学院 005 电气工程及其自动化 80  60 20 27750  
理工类 0096 浙江工商大学杭州商学院 006 计算机科学与技术 150  100 50 27750  
理工类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 013 电子信息工程 80  68 12 27700  
理工类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 014 纺织工程 60  48 12 20000  
理工类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 015 服装设计与工程 100  88 12 20000  
理工类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 016 工程管理 35  23 12 18000  
理工类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 017 计算机科学与技术 60  48 12 27700  
理工类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 020 自动化 45  33 12 20000  
理工类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 021 通信工程 50  38 12 20000  
理工类 0101 浙江农林大学暨阳学院 005 机械设计制造及其自动化 120  120 0 27750  
理工类 0101 浙江农林大学暨阳学院 006 汽车服务工程 100  100 0 20000  
理工类 0101 浙江农林大学暨阳学院 007 计算机科学与技术 120  80 40 27750  
理工类 0101 浙江农林大学暨阳学院 008 数据科学与大数据技术 60  30 30 24750  
理工类 0101 浙江农林大学暨阳学院 009 电子信息工程 60  60 0 20000  
理工类 0101 浙江农林大学暨阳学院 010 土木工程 90  45 45 20000  
理工类 0101 浙江农林大学暨阳学院 011 环境工程 60  60 0 20000  
理工类 0101 浙江农林大学暨阳学院 012 人文地理与城乡规划 120  120 0 24750  
理工类 0101 浙江农林大学暨阳学院 013 中药学 60  60 0 27750  
理工类 0101 浙江农林大学暨阳学院 014 食品科学与工程 70  70 0 20000  
理工类 0119 浙江财经大学东方学院 011 计算机科学与技术 43  32 11 27750  
理工类 0123 温州理工学院 006 计算机科学与技术 50  30 20 6300  
理工类 0123 温州理工学院 008 安全工程 60  45 15 5500  
理工类 0125 嘉兴南湖学院 001 工程造价 70  30 40 4800  
理工类 0126 温州商学院 003 计算机科学与技术 600  540 60 35000  
理工类 0126 温州商学院 004 数据科学与大数据技术 245  220 25 35000  
理工类 0185 同济大学浙江学院 001 机械电子工程 190  190 0 20000  
理工类 0185 同济大学浙江学院 002 计算机科学与技术 80  80 0 20000  
理工类 0185 同济大学浙江学院 003 土木工程 180  180 0 27750  
理工类 0185 同济大学浙江学院 004 环境工程 80  80 0 20000  
理工类 0185 同济大学浙江学院 005 交通工程 80  80 0 27750  
理工类 0185 同济大学浙江学院 006 建筑环境与能源应用工程 80  80 0 27750  
经管类 0010 浙江海洋大学 008 财务管理 76  67 9 4800 CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 高职高专阶段所学专业为财税大数据应用、税务、资产评估与管理、金融服务与管理、金融管理、国际金融、证券实务、证券与期货、保险实务、保险、财富管理、投资与理财、农村金融、金融科技应用、互联网金融、大数据与财务管理、财务管理、大数据与会计、会计、大数据与审计、审计、会计信息管理、统计与会计核算、国际经济与贸易、国际贸易实务、国际商务、工商企业管理、中小企业创业与经营、市场营销、电子商务的考生可报考。新城校区
经管类 0012 浙江中医药大学 003 市场营销 119  105 14 5300 CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 富春校区
经管类 0013 中国计量大学 003 知识产权 28  18 10 5520  
经管类 0014 浙江万里学院 015 国际经济与贸易 55  49 6 30000 高职高专阶段所学专业为国际金融、大数据与会计、会计、统计与大数据分析、信息统计与分析、统计与会计核算、国际经济与贸易、国际贸易实务、国际商务、关务与外贸服务、报关与国际货运、工商企业管理、商务管理、市场营销、电子商务、跨境电子商务、商务英语、人力资源管理的考生可报考。钱湖校区
经管类 0014 浙江万里学院 016 国际商务 57  51 6 30000 高职高专阶段所学专业为国际金融、大数据与会计、会计、统计与大数据分析、信息统计与分析、统计与会计核算、国际经济与贸易、国际贸易实务、国际商务、关务与外贸服务、报关与国际货运、工商企业管理、商务管理、市场营销、电子商务、跨境电子商务、商务英语、人力资源管理的考生可报考。钱湖校区
经管类 0014 浙江万里学院 017 金融学 56  50 6 29000 高职高专阶段所学专业为财税大数据应用、税务、资产评估与管理、金融服务与管理、金融管理、国际金融、证券实务、证券与期货、保险实务、保险、财富管理、投资与理财、信用管理、农村金融、金融科技应用、互联网金融、大数据与财务管理、财务管理、大数据与会计、会计、大数据与审计、审计、统计与大数据分析、信息统计与分析、统计与会计核算、国际经济与贸易、国际贸易实务、国际商务、商务数据分析与应用、跨境电子商务的考生可报考。钱湖校区
经管类 0018 浙大城市学院 003 旅游管理 152  132 20 4800  
经管类 0019 浙大宁波理工学院 010 国际商务 60  52 8 4800  
经管类 0019 浙大宁波理工学院 011 电子商务 30  25 5 4800  
经管类 0019 浙大宁波理工学院 012 物流管理 30  30 0 4800  
经管类 0020 杭州师范大学 002 旅游管理 60  60 0 5300 CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 高职高专阶段所学专业为智慧城市管理技术、城市信息化管理、工程造价、现代物业管理、物业管理、空中乘务、民航空中安全保卫、金融服务与管理、金融管理、国际金融、证券实务、证券与期货、保险实务、保险、财富管理、投资与理财、大数据与财务管理、财务管理、大数据与会计、会计、国际经济与贸易、国际贸易实务、国际商务、工商企业管理、商务管理、市场营销、电子商务、移动商务、网络营销与直播电商、跨境电子商务、采购与供应管理、旅游管理、导游、定制旅行管理与服务、智慧景区开发与管理、景区开发与管理、酒店管理与数字化运营、酒店管理、民宿管理与运营、休闲服务与管理、研学旅行管理与服务、智慧旅游技术应用、餐饮智能管理、餐饮管理、烹饪工艺与营养、烹调工艺与营养、中西面点工艺、西式烹饪工艺、西餐工艺、会展策划与管理、文化产业经营与管理、文化市场经营管理、全媒体广告策划与营销、媒体营销、商务英语、旅游英语、人力资源管理、智慧健康养老服务与管理、老年服务与管理、现代家政服务与管理、家政服务与管理的考生可报考。下沙校区就读
经管类 0021 湖州师范学院 005 旅游管理 115  100 15 4800  
经管类 0024 温州大学 001 国际经济与贸易 50  50 0 4800  
经管类 0024 温州大学 002 工商管理 60  30 30 4800  
经管类 0025 浙江外国语学院 001 国际商务 80  60 20 4800  
经管类 0025 浙江外国语学院 002 跨境电子商务 40  40 0 4800  
经管类 0025 浙江外国语学院 003 旅游管理 80  80 0 4800  
经管类 0025 浙江外国语学院 004 会展经济与管理 40  40 0 4800  
经管类 0025 浙江外国语学院 005 金融工程 40  40 0 4800 高职高专阶段所学专业为财税大数据应用、税务、资产评估与管理、金融服务与管理、金融管理、国际金融、证券实务、证券与期货、保险实务、保险、财富管理、投资与理财、信用管理、农村金融、金融科技应用、互联网金融、大数据与财务管理、财务管理、大数据与会计、会计、大数据与审计、审计、统计与大数据分析、信息统计与分析、统计与会计核算、国际经济与贸易、国际贸易实务、国际商务、商务数据分析与应用的考生可报考
经管类 0028 宁波工程学院 009 市场营销 128  118 10 4800 风华校区
经管类 0028 宁波工程学院 010 物流管理 70  61 9 4800 风华校区
经管类 0028 宁波工程学院 011 国际经济与贸易 64  58 6 4800 风华校区
经管类 0029 衢州学院 006 人力资源管理 80  64 16 4800  
经管类 0029 衢州学院 007 电子商务 80  64 16 4800  
经管类 0030 浙江水利水电学院 021 金融工程 90  80 10 4800 高职高专阶段所学专业为财税大数据应用、税务、资产评估与管理、金融服务与管理、金融管理、国际金融、证券实务、证券与期货、保险实务、保险、财富管理、投资与理财、信用管理、农村金融、金融科技应用、互联网金融、大数据与财务管理、财务管理、大数据与会计、会计、大数据与审计、审计、会计信息管理、统计与会计核算、经济信息管理、商务经纪与代理的考生可报考。在浙江水利水电学院(钱塘校区)就读
经管类 0074 宁波财经学院 005 工商管理 50  50 0 30000 本部校区
经管类 0074 宁波财经学院 006 电子商务 85  85 0 30000 本部校区
经管类 0074 宁波财经学院 007 会计学 135  135 0 30000 本部校区
经管类 0092 浙江工业大学之江学院 010 工商管理 90  50 40 24750  
经管类 0092 浙江工业大学之江学院 011 电子商务 90  90 0 18000  
经管类 0092 浙江工业大学之江学院 012 金融工程 60  60 0 24750  
经管类 0093 浙江师范大学行知学院 001 旅游管理 40  30 10 18000  
经管类 0093 浙江师范大学行知学院 010 国际经济与贸易 40  40 0 24750  
经管类 0094 宁波大学科学技术学院 019 电子商务 200  150 50 18000  
经管类 0094 宁波大学科学技术学院 020 国际经济与贸易 180  180 0 24700  
经管类 0094 宁波大学科学技术学院 021 金融学 100  100 0 24700  
经管类 0094 宁波大学科学技术学院 022 工商管理 240  210 30 24700  
经管类 0094 宁波大学科学技术学院 023 会计学 150  150 0 24700  
经管类 0094 宁波大学科学技术学院 024 旅游管理 60  60 0 24700  
经管类 0094 宁波大学科学技术学院 025 物流管理 150  150 0 24700  
经管类 0095 杭州电子科技大学信息工程学院 007 会计学 200  200 0 24750  
经管类 0095 杭州电子科技大学信息工程学院 008 电子商务 220  160 60 18000  
经管类 0095 杭州电子科技大学信息工程学院 009 工商管理 200  140 60 18000  
经管类 0095 杭州电子科技大学信息工程学院 010 金融学 80  80 0 24750  
经管类 0096 浙江工商大学杭州商学院 007 工商管理 150  120 30 24750  
经管类 0096 浙江工商大学杭州商学院 008 会计学 100  100 0 24750  
经管类 0096 浙江工商大学杭州商学院 009 财务管理 50  50 0 24750  
经管类 0096 浙江工商大学杭州商学院 010 人力资源管理 50  50 0 18000  
经管类 0096 浙江工商大学杭州商学院 011 金融学 150  120 30 24750  
经管类 0096 浙江工商大学杭州商学院 012 国际经济与贸易 90  70 20 24750  
经管类 0096 浙江工商大学杭州商学院 013 经济学 150  150 0 18000  
经管类 0096 浙江工商大学杭州商学院 014 物流管理 50  50 0 18000  
经管类 0096 浙江工商大学杭州商学院 015 电子商务 90  90 0 24750  
经管类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 002 电子商务 70  65 5 24700  
经管类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 003 工程管理 45  40 5 18000  
经管类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 004 工商管理 70  64 6 24700  
经管类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 005 公共事业管理 110  102 8 18000  
经管类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 006 国际经济与贸易 50  47 3 24700  
经管类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 007 会计学 75  69 6 24700  
经管类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 008 经济学 70  65 5 18000  
经管类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 009 人力资源管理 70  65 5 18000  
经管类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 010 市场营销 35  31 4 18000  
经管类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 011 信息管理与信息系统 45  41 4 18000  
经管类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 012 酒店管理 50  46 4 18000  
经管类 0099 温州医科大学仁济学院 003 市场营销 33  33 0 17000 茶山校区
经管类 0101 浙江农林大学暨阳学院 015 财务管理 100  50 50 24750  
经管类 0101 浙江农林大学暨阳学院 016 国际经济与贸易 100  100 0 18000  
经管类 0101 浙江农林大学暨阳学院 017 公共事业管理 70  70 0 18000  
经管类 0101 浙江农林大学暨阳学院 018 会计学 100  100 0 24750  
经管类 0101 浙江农林大学暨阳学院 019 工商管理 100  100 0 24750  
经管类 0101 浙江农林大学暨阳学院 020 市场营销 50  50 0 18000  
经管类 0101 浙江农林大学暨阳学院 021 城市管理 60  60 0 18000  
经管类 0101 浙江农林大学暨阳学院 022 旅游管理 50  50 0 18000  
经管类 0101 浙江农林大学暨阳学院 023 电子商务 120  120 0 24750  
经管类 0117 中国计量大学现代科技学院 003 财务管理 100  100 0 23000 高职高专阶段所学专业为农村新型经济组织管理、农村经营管理、建筑经济信息化管理、建筑经济管理、财税大数据应用、税务、资产评估与管理、金融服务与管理、金融管理、国际金融、证券实务、证券与期货、保险实务、保险、财富管理、投资与理财、信用管理、农村金融、金融科技应用、互联网金融、大数据与财务管理、财务管理、大数据与会计、会计、大数据与审计、审计、会计信息管理、统计与会计核算、国际经济与贸易、国际贸易实务、国际商务、经济信息管理、关务与外贸服务、报关与国际货运、商务经纪与代理、工商企业管理、商务管理、中小企业创业与经营的考生可报考
经管类 0119 浙江财经大学东方学院 001 金融学 84  73 11 24750  
经管类 0119 浙江财经大学东方学院 002 经济学 43  37 6 18000  
经管类 0119 浙江财经大学东方学院 003 税收学 43  37 6 24750  
经管类 0119 浙江财经大学东方学院 004 市场营销 67  62 5 18000  
经管类 0119 浙江财经大学东方学院 005 工商管理 77  67 10 24750  
经管类 0119 浙江财经大学东方学院 006 会计学 43  37 6 24750  
经管类 0119 浙江财经大学东方学院 007 电子商务 77  67 10 24750  
经管类 0121 湖州学院 006 国际经济与贸易 120  80 40 4800  
经管类 0123 温州理工学院 001 工商管理 90  78 12 4800  
经管类 0123 温州理工学院 002 国际经济与贸易 95  89 6 4800  
经管类 0123 温州理工学院 003 财务管理 90  78 12 4800  
经管类 0125 嘉兴南湖学院 006 市场营销 40  10 30 4800  
经管类 0126 温州商学院 005 金融学 150  125 25 35000  
经管类 0126 温州商学院 006 国际经济与贸易 75  60 15 35000  
经管类 0126 温州商学院 007 会计学 200  160 40 35000  
经管类 0126 温州商学院 008 财务管理 40  40 0 35000  
经管类 0126 温州商学院 009 人力资源管理 40  40 0 35000  
经管类 0126 温州商学院 010 工商管理 40  40 0 35000  
经管类 0185 同济大学浙江学院 007 行政管理 350  250 100 24750  
经管类 0185 同济大学浙江学院 008 财务管理 500  400 100 24750  
经管类 0186 上海财经大学浙江学院 001 会计学 190  190 0 24750  
经管类 0186 上海财经大学浙江学院 002 国际经济与贸易 150  150 0 22000  
经管类 0186 上海财经大学浙江学院 003 工商管理 146  76 70 22000  
经管类 0186 上海财经大学浙江学院 004 电子商务 100  100 0 24750  
法学类 0013 中国计量大学 001 法学 35  30 5 5520  
法学类 0096 浙江工商大学杭州商学院 016 法学 50  40 10 24750  
法学类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 001 法学 50  45 5 18000  
法学类 0119 浙江财经大学东方学院 012 法学 41  35 6 18000  
法学类 0123 温州理工学院 004 法学 60  50 10 4800  
教育类 0094 宁波大学科学技术学院 028 社会体育指导与管理 25  25 0 18000  
农学类 0101 浙江农林大学暨阳学院 024 园林 230  190 40 24750  
艺术类 0074 宁波财经学院 008 环境设计 35 35 0 33000 本部校区
艺术类 0074 宁波财经学院 009 视觉传达设计 40 40 0 33000 本部校区
艺术类 0074 宁波财经学院 010 数字媒体艺术 35 35 0 33000 本部校区
艺术类 0094 宁波大学科学技术学院 027 视觉传达设计 80 50 30 20000  
艺术类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 028 产品设计(产品、家居用品) 55 50 5 27700  
艺术类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 029 产品设计(纺织品艺术设计) 54 49 5 27700  
艺术类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 030 动画 55 50 5 20000  
艺术类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 032 环境设计 55 50 5 27700  
艺术类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 033 视觉传达设计 55 50 5 27700  
艺术类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 034 数字媒体艺术 55 50 5 27700  
艺术类 0101 浙江农林大学暨阳学院 025 广告学 90 90 0 18000  
艺术类 0101 浙江农林大学暨阳学院 026 视觉传达设计 125 125 0 27750  
艺术类 0101 浙江农林大学暨阳学院 027 环境设计 70 70 0 27750  
艺术类 0101 浙江农林大学暨阳学院 028 产品设计 100 100 0 27750  
艺术类 0117 中国计量大学现代科技学院 006 广告学 40 28 12 17000  
艺术类 0126 温州商学院 011 网络与新媒体 20 5 15 35000  
艺术类 0126 温州商学院 012 环境设计 30 20 10 39800  
艺术类 0126 温州商学院 013 视觉传达设计 120 90 30 39800  
艺术类 0126 温州商学院 014 产品设计 30 20 10 39800  
艺术类 0185 同济大学浙江学院 009 工艺美术 80 80 0 27750  
我要提问
0/200
相关问答