注册账号

找回密码

设置密码

绑定手机号

注册领取新人学习津贴
首页 >

专升本 > 招生院校

> 浙江统招专升本艺术类院校

浙江统招专升本艺术类院校

2024-04-03 15:17:57 来源: 库课网校 阅读: 325 编辑: 吴老师

库课网校

  浙江统招专升本招收艺术类专业的院校还是比较多的,如:杭州电子科技大学、浙江理工大学、浙江农林大学、浙江万里学院、浙江科技大学、浙大宁波理工学院、湖州师范学院、衢州学院等,具体招生情况如下,供各位参考。

  2024年浙江专升本艺术类专业招生院校一览:

类别 院校代码 院校名称 省代码 专业名称 总计划数 普通计划数 免试计划数 学费参考(元/年)
艺术类 0006 杭州电子科技大学 001 产品设计 64 40 24 9000
艺术类 0006 杭州电子科技大学 002 数字媒体艺术 30 30 0 9000
艺术类 0008 浙江理工大学 001 服装与服饰设计 34 29 5 10350
艺术类 0011 浙江农林大学 001 数字媒体艺术 62 53 9 10350
艺术类 0011 浙江农林大学 002 视觉传达设计 62 53 9 10350
艺术类 0014 浙江万里学院 019 环境设计 24 18 6 32000
艺术类 0014 浙江万里学院 020 产品设计 25 25 0 31000
艺术类 0014 浙江万里学院 021 视觉传达设计 23 23 0 31000
艺术类 0015 浙江科技大学 009 服装与服饰设计 45 35 10 10350
艺术类 0015 浙江科技大学 010 视觉传达设计 20 20 0 10350
艺术类 0017 嘉兴大学 016 视觉传达设计 35 35 0 10000
艺术类 0019 浙大宁波理工学院 013 数字媒体艺术 30 30 0 9000
艺术类 0021 湖州师范学院 006 环境设计 35 35 0 9000
艺术类 0021 湖州师范学院 007 视觉传达设计 35 20 15 9000
艺术类 0021 湖州师范学院 008 音乐学(师范) 35 30 5 9000
艺术类 0022 绍兴文理学院 006 音乐学(师范) 60 60 0 10000
艺术类 0022 绍兴文理学院 007 美术学(师范) 30 30 0 10000
艺术类 0022 绍兴文理学院 008 环境设计 30 30 0 10000
艺术类 0022 绍兴文理学院 009 视觉传达设计 59 44 15 10000
艺术类 0022 绍兴文理学院 010 视觉传达设计 70 70 0 10000
艺术类 0025 浙江外国语学院 008 音乐学(师范) 40 40 0 9000
艺术类 0025 浙江外国语学院 009 艺术与科技 60 50 10 10350
艺术类 0025 浙江外国语学院 011 音乐学(师范) 30 30 0 9000
艺术类 0029 衢州学院 009 视觉传达设计 60 50 10 9000
艺术类 0029 衢州学院 010 音乐学(师范) 30 26 4 9000
艺术类 0033 浙江树人学院 007 环境设计 40 34 6 30000
艺术类 0033 浙江树人学院 008 艺术与科技 40 34 6 30000
艺术类 0033 浙江树人学院 009 产品设计 40 34 6 30000
艺术类 0038 丽水学院 006 音乐学(师范) 70 60 10 10350
艺术类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 017 数字媒体艺术 55 45 10 28000
艺术类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 018 环境艺术设计 40 30 10 28000
艺术类 0065 浙江越秀外国语学院 011 数字媒体艺术 110 103 7 35000
艺术类 0065 浙江越秀外国语学院 012 戏剧影视文学 80 73 7 33000
艺术类 0065 浙江越秀外国语学院 018 舞蹈表演 25 23 2 33000
艺术类 0065 浙江越秀外国语学院 019 影视摄影与制作 35 31 4 35000
艺术类 0074 宁波财经学院 008 环境设计 35 35 0 33000
艺术类 0074 宁波财经学院 009 视觉传达设计 40 40 0 33000
艺术类 0074 宁波财经学院 010 数字媒体艺术 35 35 0 33000
艺术类 0074 宁波财经学院 011 广播电视学 40 40 0 28000
艺术类 0092 浙江工业大学之江学院 013 环境设计 65 45 20 27750
艺术类 0092 浙江工业大学之江学院 014 数字媒体艺术 50 50 0 27750
艺术类 0093 浙江师范大学行知学院 005 环境设计 30 30 0 27750
艺术类 0094 宁波大学科学技术学院 026 环境设计 40 40 0 27700
艺术类 0094 宁波大学科学技术学院 027 视觉传达设计 80 50 30 20000
艺术类 0096 浙江工商大学杭州商学院 017 环境设计 60 42 18 27750
艺术类 0096 浙江工商大学杭州商学院 018 视觉传达设计 30 30 0 27750
艺术类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 028 产品设计(产品、家居用品) 55 50 5 27700
艺术类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 029 产品设计(纺织品艺术设计) 54 49 5 27700
艺术类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 030 动画 55 50 5 20000
艺术类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 031 服装与服饰设计 86 81 5 27700
艺术类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 032 环境设计 55 50 5 27700
艺术类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 033 视觉传达设计 55 50 5 27700
艺术类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 034 数字媒体艺术 55 50 5 27700
艺术类 0101 浙江农林大学暨阳学院 025 广告学 90 90 0 18000
艺术类 0101 浙江农林大学暨阳学院 026 视觉传达设计 125 125 0 27750
艺术类 0101 浙江农林大学暨阳学院 027 环境设计 70 70 0 27750
艺术类 0101 浙江农林大学暨阳学院 028 产品设计 100 100 0 27750
艺术类 0117 中国计量大学现代科技学院 006 广告学 40 28 12 17000
艺术类 0126 温州商学院 011 网络与新媒体 20 5 15 35000
艺术类 0126 温州商学院 012 环境设计 30 20 10 39800
艺术类 0126 温州商学院 013 视觉传达设计 120 90 30 39800
艺术类 0126 温州商学院 014 产品设计 30 20 10 39800
艺术类 0185 同济大学浙江学院 009 工艺美术 80 80 0 27750
艺术类 0198 浙江音乐学院 001 音乐表演(钢琴) 2 2 0 10350
艺术类 0198 浙江音乐学院 002 音乐表演(声乐演唱) 2 2 0 10350
艺术类 0198 浙江音乐学院 003 音乐表演(中国乐器演奏) 4 4 0 10350
艺术类 0198 浙江音乐学院 004 音乐表演(流行演唱) 2 2 0 10350
艺术类 0198 浙江音乐学院 005 舞蹈表演 2 2 0 9000
艺术类 0198 浙江音乐学院 006 音乐表演(越剧器乐) 10 10 0 10350
相关推荐

考试报名

考试时间

优课推荐