注册账号

找回密码

设置密码

绑定手机号

注册领取新人学习津贴
首页 >

专升本 > 专业介绍

> 浙江可以专升本的专业有哪些

浙江可以专升本的专业有哪些

2024-04-03 15:10:38 来源: 库课网校 阅读: 213 编辑: 吴老师

库课网校

  浙江可以专升本的专业还是非常多的,比如有:材料成型及控制工程、材料化学、材料科学与工程、财务管理、测绘工程、测控技术与仪器、产品设计、朝鲜等,下面是2024年浙江专升本各院校招生专业目录,有需要的考生可以参考。

类别 院校代码 院校名称 省代码 专业名称 总计划数 普通计划数 免试计划数 学费参考(元/年)
文史类 0007 浙江工商大学 001 旅游管理 18 16 2 5300
文史类 0007 浙江工商大学 002 汉语言文学 46 42 4 5300
文史类 0010 浙江海洋大学 001 汉语言文学(高级文秘方向) 100 93 7 4800
文史类 0012 浙江中医药大学 004 英语 60 60 0 5300
文史类 0013 中国计量大学 004 英语 66 66 0 4800
文史类 0013 中国计量大学 005 汉语言文学 82 70 12 4800
文史类 0014 浙江万里学院 001 商务英语 125 125 0 29000
文史类 0014 浙江万里学院 002 广告学 123 112 11 30000
文史类 0016 浙江财经大学 001 英语 60 53 7 5300
文史类 0016 浙江财经大学 002 日语 50 49 1 5300
文史类 0016 浙江财经大学 003 汉语言文学 132 125 7 5300
文史类 0017 嘉兴大学 007 日语 30 30 0 4800
文史类 0019 浙大宁波理工学院 001 英语 30 30 0 5520
文史类 0019 浙大宁波理工学院 002 新闻学 40 36 4 4800
文史类 0020 杭州师范大学 001 旅游管理 60 60 0 5300
文史类 0021 湖州师范学院 001 旅游管理 40  40 0 4800
文史类 0021 湖州师范学院 002 汉语言文学 80  70 10 4800
文史类 0023 台州学院 001 汉语言文学 55  55 0 4800
文史类 0024 温州大学 003 行政管理 45  45 0 4800
文史类 0024 温州大学 004 英语 70  70 0 5520
文史类 0024 温州大学 005 汉语言文学 45  45 0 4800
文史类 0025 浙江外国语学院 006 网络与新媒体 40  30 10 4800
文史类 0028 宁波工程学院 001 英语 80  71 9 4800
文史类 0029 衢州学院 001 商务英语 80  72 8 4800
文史类 0030 浙江水利水电学院 020 商务英语 75  75 0 4800
文史类 0033 浙江树人学院 004 市场营销 10  10 0 26000
文史类 0033 浙江树人学院 006 汉语言文学 60  54 6 26000
文史类 0038 丽水学院 001 旅游管理 45  25 20 4800
文史类 0065 浙江越秀外国语学院 001 英语 70  67 3 32000
文史类 0065 浙江越秀外国语学院 002 商务英语 60  58 2 32000
文史类 0065 浙江越秀外国语学院 003 日语 10  9 1 32000
文史类 0065 浙江越秀外国语学院 004 朝鲜语 10  9 1 32000
文史类 0065 浙江越秀外国语学院 005 法语 20  19 1 32000
文史类 0065 浙江越秀外国语学院 006 西班牙语 15  14 1 32000
文史类 0065 浙江越秀外国语学院 007 传播学 25  23 2 32000
文史类 0065 浙江越秀外国语学院 008 网络与新媒体 25  24 1 32000
文史类 0065 浙江越秀外国语学院 009 新闻学 25  23 2 32000
文史类 0065 浙江越秀外国语学院 013 汉语国际教育 45  43 2 32000
文史类 0074 宁波财经学院 001 英语 40  40 0 28000
文史类 0092 浙江工业大学之江学院 001 英语 120  120 0 24750
文史类 0092 浙江工业大学之江学院 002 汉语言文学 90  90 0 18000
文史类 0092 浙江工业大学之江学院 003 广告学 60  60 0 18000
文史类 0092 浙江工业大学之江学院 004 旅游管理 120  120 0 18000
文史类 0093 浙江师范大学行知学院 004 英语 35  35 0 24750
文史类 0093 浙江师范大学行知学院 006 汉语言文学 45  45 0 24750
文史类 0094 宁波大学科学技术学院 001 汉语言文学 160  137 23 24700
文史类 0094 宁波大学科学技术学院 002 日语 90  90 0 18000
文史类 0094 宁波大学科学技术学院 003 商务英语 50  50 0 18000
文史类 0094 宁波大学科学技术学院 004 英语 70  70 0 24700
文史类 0095 杭州电子科技大学信息工程学院 001 英语 60  60 0 18000
文史类 0096 浙江工商大学杭州商学院 001 市场营销 90  90 0 18000
文史类 0096 浙江工商大学杭州商学院 002 旅游管理 100  72 28 18000
文史类 0096 浙江工商大学杭州商学院 003 行政管理 50  50 0 18000
文史类 0096 浙江工商大学杭州商学院 004 新闻学 50  50 0 18000
文史类 0096 浙江工商大学杭州商学院 005 商务英语 90  90 0 18000
文史类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 023 公共事业管理 125  122 3 18000
文史类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 024 国际经济与贸易 22  19 3 24700
文史类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 025 日语 60  57 3 18000
文史类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 026 市场营销 35  32 3 18000
文史类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 027 英语 95  92 3 24700
文史类 0101 浙江农林大学暨阳学院 001 公共事业管理 20  20 0 18000
文史类 0101 浙江农林大学暨阳学院 002 市场营销 30  30 0 18000
文史类 0101 浙江农林大学暨阳学院 003 英语 30  30 0 24750
文史类 0101 浙江农林大学暨阳学院 004 旅游管理 20  20 0 18000
文史类 0117 中国计量大学现代科技学院 007 英语 80  71 9 17000
文史类 0117 中国计量大学现代科技学院 008 汉语言文学 45  45 0 17000
文史类 0119 浙江财经大学东方学院 008 市场营销 18  13 5 18000
文史类 0119 浙江财经大学东方学院 009 社会工作 43  43 0 18000
文史类 0119 浙江财经大学东方学院 010 英语 31  31 0 24750
文史类 0121 湖州学院 007 汉语言文学 40  40 0 5500
文史类 0123 温州理工学院 005 汉语言文学 54  49 5 4800
文史类 0123 温州理工学院 011 英语 160  158 2 4800
文史类 0126 温州商学院 001 国际经济与贸易 45  35 10 35000
文史类 0126 温州商学院 002 网络与新媒体 50  40 10 35000
文史类 0126 温州商学院 015 商务英语 15  15 0 35000
文史类 0185 同济大学浙江学院 010 商务英语 180  180 0 18000
文史类 0199 浙江药科职业大学 015 应用英语 30  30 0 4800
理工类 0006 杭州电子科技大学 003 机械设计制造及其自动化 80  60 20 6900
理工类 0006 杭州电子科技大学 004 机械设计制造及其自动化 80  45 35 6900
理工类 0006 杭州电子科技大学 005 电气工程及其自动化 75  75 0 6000
理工类 0006 杭州电子科技大学 006 软件工程 45  45 0 6900
理工类 0006 杭州电子科技大学 007 电子信息工程 70  70 0 6900
理工类 0007 浙江工商大学 003 食品科学与工程 34  29 5 6000
理工类 0009 温州医科大学 002 药学 36  36 0 6000
理工类 0009 温州医科大学 003 药学 15  0 15 6000
理工类 0010 浙江海洋大学 002 计算机科学与技术 73  55 18 5500
理工类 0010 浙江海洋大学 003 食品科学与工程 70  63 7 6300
理工类 0010 浙江海洋大学 004 药学 78  78 0 5500
理工类 0010 浙江海洋大学 005 轮机工程(船机修造方向) 73  52 21 5500
理工类 0010 浙江海洋大学 006 机械电子工程 73  55 18 5500
理工类 0010 浙江海洋大学 007 化学工程与工艺 40  37 3 5500
理工类 0011 浙江农林大学 003 生物制药 65  49 16 6000
理工类 0012 浙江中医药大学 001 药学 90  72 18 6000
理工类 0012 浙江中医药大学 002 计算机科学与技术 65  48 17 6000
理工类 0013 中国计量大学 002 知识产权 70  55 15 5520
理工类 0013 中国计量大学 006 安全工程 35  35 0 5500
理工类 0014 浙江万里学院 003 食品科学与工程 53  43 10 29000
理工类 0014 浙江万里学院 004 生物制药 53  43 10 30000
理工类 0014 浙江万里学院 005 电子信息工程 76  63 13 30000
理工类 0014 浙江万里学院 006 电气工程及其自动化 76  61 15 29000
理工类 0014 浙江万里学院 007 机械电子工程 38  33 5 29000
理工类 0014 浙江万里学院 008 网络空间安全 38  33 5 29000
理工类 0014 浙江万里学院 009 知识产权 50  44 6 29000
理工类 0014 浙江万里学院 010 数据科学与大数据技术 60  50 10 30000
理工类 0014 浙江万里学院 011 计算机科学与技术 125  100 25 30000
理工类 0015 浙江科技大学 001 机械设计制造及其自动化 60  60 0 5500
理工类 0015 浙江科技大学 002 化学工程与工艺 60  60 0 5500
理工类 0015 浙江科技大学 004 自动化 45  25 20 5500
理工类 0015 浙江科技大学 005 工业设计 50  50 0 5500
理工类 0015 浙江科技大学 006 机械设计制造及其自动化 45  25 20 5500
理工类 0015 浙江科技大学 007 计算机科学与技术 50  35 15 5500
理工类 0015 浙江科技大学 008 环境工程 65  45 20 5500
理工类 0017 嘉兴大学 001 知识产权 35  35 0 4800
理工类 0017 嘉兴大学 002 环境工程 35  35 0 5500
理工类 0017 嘉兴大学 003 纺织工程 35  35 0 5500
理工类 0017 嘉兴大学 004 高分子材料与工程 35  35 0 5500
理工类 0017 嘉兴大学 005 轻化工程 35  35 0 5500
理工类 0017 嘉兴大学 006 非织造材料与工程 35  35 0 5500
理工类 0017 嘉兴大学 009 服装设计与工程 30  30 0 5500
理工类 0017 嘉兴大学 015 服装设计与工程 35  35 0 5500
理工类 0018 浙大城市学院 001 电子信息工程 115  80 35 5500
理工类 0018 浙大城市学院 002 机械电子工程 70  70 0 5500
理工类 0019 浙大宁波理工学院 003 能源与环境系统工程 70  62 8 5500
理工类 0019 浙大宁波理工学院 004 电子信息工程 40  31 9 5500
理工类 0019 浙大宁波理工学院 005 信息与计算科学 40  32 8 4800
理工类 0019 浙大宁波理工学院 006 土木工程 70  58 12 5500
理工类 0019 浙大宁波理工学院 007 化学工程与工艺 40  38 2 5500
理工类 0019 浙大宁波理工学院 008 生物工程 60  57 3 5500
理工类 0019 浙大宁波理工学院 009 高分子材料与工程 60  57 3 5500
理工类 0020 杭州师范大学 003 机械设计制造及其自动化 40  40 0 6000
理工类 0020 杭州师范大学 004 环境工程 40  40 0 6000
理工类 0021 湖州师范学院 003 生物工程 45  45 0 5500
理工类 0021 湖州师范学院 004 制药工程 45 35 10 5500
理工类 0022 绍兴文理学院 001 环境科学 40 40 0 5500
理工类 0022 绍兴文理学院 002 微电子科学与工程 40 30 10 5500
理工类 0022 绍兴文理学院 003 网络工程 35 25 10 5500
理工类 0022 绍兴文理学院 004 工程管理 70 70 0 4800
理工类 0023 台州学院 004 机械设计制造及其自动化 40 40 0 5500
理工类 0023 台州学院 005 制药工程 60 44 16 5500
理工类 0023 台州学院 006 化学工程与工艺 60 44 16 5500
理工类 0023 台州学院 007 高分子材料与工程 30 20 10 5500
理工类 0023 台州学院 008 材料成型及控制工程 40 28 12 5500
理工类 0023 台州学院 009 环境工程 65 48 17 5500
理工类 0023 台州学院 010 生物制药 66 49 17 5500
理工类 0023 台州学院 011 给排水科学与工程 30 30 0 5500
理工类 0023 台州学院 012 电气工程及其自动化 40 40 0 5500
理工类 0024 温州大学 007 机械工程 80 40 40 6325
理工类 0024 温州大学 008 环境工程 40 40 0 5500
理工类 0024 温州大学 009 生物技术 40 40 0 4800
理工类 0025 浙江外国语学院 007 计算机科学与技术 80 80 0 5500
理工类 0028 宁波工程学院 002 电气工程及其自动化 140 78 62 6325
理工类 0028 宁波工程学院 003 电子科学与技术 80 80 0 5500
理工类 0028 宁波工程学院 004 工程管理 64 58 6 5500
理工类 0028 宁波工程学院 005 应用化学 35 32 3 5500
理工类 0028 宁波工程学院 006 材料科学与工程 35 32 3 5500
理工类 0028 宁波工程学院 007 材料成型及控制工程 160 118 42 5500
理工类 0028 宁波工程学院 008 汽车服务工程 70 70 0 6325
理工类 0028 宁波工程学院 012 材料成型及控制工程 35 35 0 5500
理工类 0028 宁波工程学院 013 电子信息工程 35 35 0 5500
理工类 0029 衢州学院 002 材料科学与工程 115 100 15 5500
理工类 0029 衢州学院 003 机械电子工程 160 144 16 5500
理工类 0029 衢州学院 004 工程管理 80 70 10 4800
理工类 0029 衢州学院 005 电气工程及其自动化 80 74 6 6325
理工类 0030 浙江水利水电学院 001 水利水电工程 100 75 25 6325
理工类 0030 浙江水利水电学院 002 土木工程 90 70 20 6325
理工类 0030 浙江水利水电学院 003 工程管理 70 55 15 4800
理工类 0030 浙江水利水电学院 004 电气工程及其自动化 85 70 15 6325
理工类 0030 浙江水利水电学院 005 自动化 85 70 15 5500
理工类 0030 浙江水利水电学院 006 新能源科学与工程 85 70 15 6325
理工类 0030 浙江水利水电学院 007 机械设计制造及其自动化 80 65 15 6325
理工类 0030 浙江水利水电学院 008 材料成型及控制工程 80 68 12 5500
理工类 0030 浙江水利水电学院 009 车辆工程 80 65 15 5500
理工类 0030 浙江水利水电学院 010 物联网工程 80 55 25 5500
理工类 0030 浙江水利水电学院 011 测绘工程 80 60 20 6325
理工类 0030 浙江水利水电学院 012 道路桥梁与渡河工程 75 75 0 5500
理工类 0030 浙江水利水电学院 013 给排水科学与工程 75 75 0 6325
理工类 0030 浙江水利水电学院 014 工程管理 45 45 0 4800
理工类 0030 浙江水利水电学院 015 工程造价 45 45 0 4800
理工类 0030 浙江水利水电学院 016 材料成型及控制工程 50 50 0 5500
理工类 0030 浙江水利水电学院 017 自动化 50 50 0 5500
理工类 0030 浙江水利水电学院 018 物联网工程 50 50 0 5500
理工类 0030 浙江水利水电学院 019 机械设计制造及其自动化 60 60 0 6325
理工类 0033 浙江树人学院 010 数字媒体技术 40 40 0 28000
理工类 0033 浙江树人学院 011 物联网工程 80 80 0 28000
理工类 0033 浙江树人学院 012 土木工程 40 30 10 28000
理工类 0033 浙江树人学院 013 城乡规划 35 35 0 28000
理工类 0033 浙江树人学院 014 生物工程 40 30 10 28000
理工类 0033 浙江树人学院 015 食品质量与安全 90 80 10 28000
理工类 0036 杭州医学院 006 药学 120  120 0 5500
理工类 0038 丽水学院 002 土木工程 90  65 25 5500
理工类 0038 丽水学院 003 应用化学 45  30 15 4800
理工类 0038 丽水学院 004 计算机科学与技术 135  110 25 6325
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 001 建筑设计 55  47 8 28000
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 002 园林景观工程 110  98 12 27000
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 003 建筑工程 150  128 22 27000
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 004 智能建造工程 55  47 8 27000
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 005 建筑电气与智能化工程 55  47 8 27000
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 006 工程造价 185  158 27 27000
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 007 建设工程管理 50  42 8 27000
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 008 智能制造工程技术 50  42 8 28000
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 009 机器人技术 185  165 20 26000
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 010 道路与桥梁工程 50  42 8 28000
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 011 物联网工程技术 100  92 8 28000
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 012 计算机应用工程 150  130 20 27000
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 013 软件工程技术 185  160 25 27000
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 014 虚拟现实技术 55  47 8 28000
理工类 0065 浙江越秀外国语学院 010 数字媒体技术 40  40 0 32000
理工类 0074 宁波财经学院 002 计算机科学与技术 250  250 0 28000
理工类 0074 宁波财经学院 003 数据科学与大数据技术 100  50 50 28000
理工类 0074 宁波财经学院 004 信息管理与信息系统 40  40 0 28000
理工类 0092 浙江工业大学之江学院 005 软件工程 70  30 40 27750
理工类 0092 浙江工业大学之江学院 006 计算机科学与技术 70  70 0 27750
理工类 0092 浙江工业大学之江学院 007 电子信息工程 60  60 0 27750
理工类 0092 浙江工业大学之江学院 008 电气工程与智能控制 60  60 0 27750
理工类 0092 浙江工业大学之江学院 009 机械工程 100  100 0 24750
理工类 0093 浙江师范大学行知学院 008 机械设计制造及其自动化 40  40 0 20000
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 005 电气工程及其自动化 160  160 0 20000
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 006 机械电子工程 50  50 0 20000
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 007 机械设计制造及其自动化 170  140 30 27700
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 008 电子信息工程 50  50 0 20000
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 009 计算机科学与技术 150  130 20 27700
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 010 软件工程 120  110 10 27700
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 011 人工智能 40  40 0 27700
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 012 工程管理 190  130 60 18000
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 013 建筑学(三年) 80  80 0 27700
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 014 土木工程 150  150 0 27700
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 015 生物技术 140  140 0 18000
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 016 应用化学 105  105 0 18000
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 017 环境工程 150  110 40 20000
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 018 工业设计 50  50 0 20000
理工类 0095 杭州电子科技大学信息工程学院 002 计算机科学与技术 200  140 60 27750
理工类 0095 杭州电子科技大学信息工程学院 003 软件工程 80  80 0 27750
理工类 0095 杭州电子科技大学信息工程学院 004 机械设计制造及其自动化 40  40 0 27750
理工类 0095 杭州电子科技大学信息工程学院 005 电气工程及其自动化 80  60 20 27750
理工类 0095 杭州电子科技大学信息工程学院 006 自动化 40  40 0 27750
理工类 0096 浙江工商大学杭州商学院 006 计算机科学与技术 150  100 50 27750
理工类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 013 电子信息工程 80  68 12 27700
理工类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 014 纺织工程 60  48 12 20000
理工类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 015 服装设计与工程 100  88 12 20000
理工类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 016 工程管理 35  23 12 18000
理工类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 017 计算机科学与技术 60  48 12 27700
理工类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 018 建筑学(三年) 35  23 12 20000
理工类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 019 土木工程 90  78 12 27700
理工类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 020 自动化 45  33 12 20000
理工类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 021 通信工程 50  38 12 20000
理工类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 022 应用化学 58  46 12 18000
理工类 0099 温州医科大学仁济学院 001 药学 92  66 26 26250
理工类 0099 温州医科大学仁济学院 002 中药学 33  23 10 26250
理工类 0101 浙江农林大学暨阳学院 005 机械设计制造及其自动化 120  120 0 27750
理工类 0101 浙江农林大学暨阳学院 006 汽车服务工程 100  100 0 20000
理工类 0101 浙江农林大学暨阳学院 007 计算机科学与技术 120  80 40 27750
理工类 0101 浙江农林大学暨阳学院 008 数据科学与大数据技术 60  30 30 24750
理工类 0101 浙江农林大学暨阳学院 009 电子信息工程 60  60 0 20000
理工类 0101 浙江农林大学暨阳学院 010 土木工程 90  45 45 20000
理工类 0101 浙江农林大学暨阳学院 011 环境工程 60  60 0 20000
理工类 0101 浙江农林大学暨阳学院 012 人文地理与城乡规划 120  120 0 24750
理工类 0101 浙江农林大学暨阳学院 013 中药学 60  60 0 27750
理工类 0101 浙江农林大学暨阳学院 014 食品科学与工程 70  70 0 20000
理工类 0117 中国计量大学现代科技学院 002 机械设计制造及其自动化 90  40 50 26000
理工类 0117 中国计量大学现代科技学院 004 计算机科学与技术 135  135 0 26000
理工类 0117 中国计量大学现代科技学院 005 质量管理工程 90  90 0 23000
理工类 0117 中国计量大学现代科技学院 009 电子信息工程 50  50 0 19000
理工类 0117 中国计量大学现代科技学院 010 测控技术与仪器 45  45 0 26000
理工类 0117 中国计量大学现代科技学院 011 工业设计 35  35 0 19000
理工类 0119 浙江财经大学东方学院 011 计算机科学与技术 43  32 11 27750
理工类 0121 湖州学院 001 材料化学 40  40 0 5500
理工类 0121 湖州学院 002 机械设计制造及其自动化 40  40 0 5500
理工类 0121 湖州学院 003 电气工程及其自动化 40  40 0 5500
理工类 0121 湖州学院 004 电子信息工程 80  80 0 5500
理工类 0121 湖州学院 005 计算机科学与技术 160  115 45 5500
理工类 0123 温州理工学院 006 计算机科学与技术 50  30 20 6300
理工类 0123 温州理工学院 007 电子信息工程 115  87 28 5500
理工类 0123 温州理工学院 008 安全工程 60  45 15 5500
理工类 0123 温州理工学院 009 机械工程 100  85 15 6300
理工类 0123 温州理工学院 010 土木工程 169  136 33 5500
理工类 0125 嘉兴南湖学院 001 工程造价 70  30 40 4800
理工类 0125 嘉兴南湖学院 002 工业设计 35  35 0 5500
理工类 0125 嘉兴南湖学院 003 纺织工程 38  38 0 5500
理工类 0125 嘉兴南湖学院 004 轻化工程 38  38 0 5500
理工类 0125 嘉兴南湖学院 005 环境工程 39  39 0 5500
理工类 0126 温州商学院 003 计算机科学与技术 600  540 60 35000
理工类 0126 温州商学院 004 数据科学与大数据技术 245  220 25 35000
理工类 0185 同济大学浙江学院 001 机械电子工程 190  190 0 20000
理工类 0185 同济大学浙江学院 002 计算机科学与技术 80  80 0 20000
理工类 0185 同济大学浙江学院 003 土木工程 180  180 0 27750
理工类 0185 同济大学浙江学院 004 环境工程 80  80 0 20000
理工类 0185 同济大学浙江学院 005 交通工程 80  80 0 27750
理工类 0185 同济大学浙江学院 006 建筑环境与能源应用工程 80  80 0 27750
理工类 0199 浙江药科职业大学 001 药学 175  125 50 6325
理工类 0199 浙江药科职业大学 002 制药工程技术 60  45 15 5500
理工类 0199 浙江药科职业大学 003 合成生物技术 55  55 0 5500
理工类 0199 浙江药科职业大学 004 化妆品工程技术 30  25 5 5500
理工类 0199 浙江药科职业大学 005 药品质量管理 60  60 0 5500
理工类 0199 浙江药科职业大学 006 药事服务与管理 50  40 10 5500
理工类 0199 浙江药科职业大学 007 企业数字化管理 30  30 0 4800
理工类 0199 浙江药科职业大学 008 中药制药 60  50 10 5500
理工类 0199 浙江药科职业大学 009 食品质量与安全 60  50 10 5500
理工类 0199 浙江药科职业大学 010 食品营养与健康 60  60 0 5500
理工类 0199 浙江药科职业大学 011 医疗器械工程技术 120  95 25 5500
理工类 0199 浙江药科职业大学 012 药物制剂 60  60 0 5500
理工类 0199 浙江药科职业大学 013 药物分析 60  60 0 5500
理工类 0199 浙江药科职业大学 014 中药学 60  50 10 6325
经管类 0006 杭州电子科技大学 008 电子商务 50  50 0 5300
经管类 0006 杭州电子科技大学 009 国际经济与贸易 50  35 15 5300
经管类 0006 杭州电子科技大学 010 国际经济与贸易 30  30 0 5300
经管类 0006 杭州电子科技大学 011 国际经济与贸易 45  35 10 5300
经管类 0007 浙江工商大学 004 旅游管理 30  26 4 5300
经管类 0010 浙江海洋大学 008 财务管理 76  67 9 4800
经管类 0012 浙江中医药大学 003 市场营销 119  105 14 5300
经管类 0013 中国计量大学 003 知识产权 28  18 10 5520
经管类 0014 浙江万里学院 012 电子商务 48  43 5 30000
经管类 0014 浙江万里学院 013 物流管理 50  45 5 30000
经管类 0014 浙江万里学院 014 工商管理 50  45 5 29000
经管类 0014 浙江万里学院 015 国际经济与贸易 55  49 6 30000
经管类 0014 浙江万里学院 016 国际商务 57  51 6 30000
经管类 0014 浙江万里学院 017 金融学 56  50 6 29000
经管类 0015 浙江科技大学 003 市场营销 60  60 0 4800
经管类 0015 浙江科技大学 011 国际经济与贸易 50  30 20 5500
经管类 0015 浙江科技大学 012 市场营销 50  30 20 4800
经管类 0016 浙江财经大学 004 金融学 45  45 0 6000
经管类 0016 浙江财经大学 005 信用管理 30  30 0 5300
经管类 0017 嘉兴大学 008 市场营销 30  30 0 4800
经管类 0018 浙大城市学院 003 旅游管理 152  132 20 4800
经管类 0019 浙大宁波理工学院 010 国际商务 60  52 8 4800
经管类 0019 浙大宁波理工学院 011 电子商务 30  25 5 4800
经管类 0019 浙大宁波理工学院 012 物流管理 30  30 0 4800
经管类 0020 杭州师范大学 002 旅游管理 60  60 0 5300
经管类 0021 湖州师范学院 005 旅游管理 115  100 15 4800
经管类 0022 绍兴文理学院 005 国际商务 60  60 0 4800
经管类 0023 台州学院 002 旅游管理 50  39 11 4800
经管类 0023 台州学院 003 金融学 35  35 0 4800
经管类 0024 温州大学 001 国际经济与贸易 50  50 0 4800
经管类 0024 温州大学 002 工商管理 60  30 30 4800
经管类 0025 浙江外国语学院 001 国际商务 80  60 20 4800
经管类 0025 浙江外国语学院 002 跨境电子商务 40  40 0 4800
经管类 0025 浙江外国语学院 003 旅游管理 80  80 0 4800
经管类 0025 浙江外国语学院 004 会展经济与管理 40  40 0 4800
经管类 0025 浙江外国语学院 005 金融工程 40  40 0 4800
经管类 0025 浙江外国语学院 010 国际商务 30  30 0 4800
经管类 0028 宁波工程学院 009 市场营销 128  118 10 4800
经管类 0028 宁波工程学院 010 物流管理 70  61 9 4800
经管类 0028 宁波工程学院 011 国际经济与贸易 64  58 6 4800
经管类 0029 衢州学院 006 人力资源管理 80  64 16 4800
经管类 0029 衢州学院 007 电子商务 80  64 16 4800
经管类 0030 浙江水利水电学院 021 金融工程 90  80 10 4800
经管类 0030 浙江水利水电学院 022 人力资源管理 85  71 14 4800
经管类 0030 浙江水利水电学院 023 国际商务 85  71 14 4800
经管类 0033 浙江树人学院 001 财务管理 65  55 10 26000
经管类 0033 浙江树人学院 002 工商管理 65  57 8 26000
经管类 0033 浙江树人学院 003 市场营销 65  50 15 26000
经管类 0033 浙江树人学院 005 物业管理 40  27 13 26000
经管类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 015 大数据与会计 110  90 20 26000
经管类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 016 电子商务 160  140 20 26000
经管类 0065 浙江越秀外国语学院 014 工商管理 140  133 7 31000
经管类 0065 浙江越秀外国语学院 015 国际经济与贸易 45  43 2 31000
经管类 0065 浙江越秀外国语学院 016 电子商务 45  43 2 30000
经管类 0065 浙江越秀外国语学院 017 酒店管理 45  42 3 30000
经管类 0074 宁波财经学院 005 工商管理 50  50 0 30000
经管类 0074 宁波财经学院 006 电子商务 85  85 0 30000
经管类 0074 宁波财经学院 007 会计学 135  135 0 30000
经管类 0092 浙江工业大学之江学院 010 工商管理 90  50 40 24750
经管类 0092 浙江工业大学之江学院 011 电子商务 90  90 0 18000
经管类 0092 浙江工业大学之江学院 012 金融工程 60  60 0 24750
经管类 0093 浙江师范大学行知学院 001 旅游管理 40  30 10 18000
经管类 0093 浙江师范大学行知学院 010 国际经济与贸易 40  40 0 24750
经管类 0094 宁波大学科学技术学院 019 电子商务 200  150 50 18000
经管类 0094 宁波大学科学技术学院 020 国际经济与贸易 180  180 0 24700
经管类 0094 宁波大学科学技术学院 021 金融学 100  100 0 24700
经管类 0094 宁波大学科学技术学院 022 工商管理 240  210 30 24700
经管类 0094 宁波大学科学技术学院 023 会计学 150  150 0 24700
经管类 0094 宁波大学科学技术学院 024 旅游管理 60  60 0 24700
经管类 0094 宁波大学科学技术学院 025 物流管理 150  150 0 24700
经管类 0095 杭州电子科技大学信息工程学院 007 会计学 200  200 0 24750
经管类 0095 杭州电子科技大学信息工程学院 008 电子商务 220  160 60 18000
经管类 0095 杭州电子科技大学信息工程学院 009 工商管理 200  140 60 18000
经管类 0095 杭州电子科技大学信息工程学院 010 金融学 80  80 0 24750
经管类 0096 浙江工商大学杭州商学院 007 工商管理 150  120 30 24750
经管类 0096 浙江工商大学杭州商学院 008 会计学 100  100 0 24750
经管类 0096 浙江工商大学杭州商学院 009 财务管理 50  50 0 24750
经管类 0096 浙江工商大学杭州商学院 010 人力资源管理 50  50 0 18000
经管类 0096 浙江工商大学杭州商学院 011 金融学 150  120 30 24750
经管类 0096 浙江工商大学杭州商学院 012 国际经济与贸易 90  70 20 24750
经管类 0096 浙江工商大学杭州商学院 013 经济学 150  150 0 18000
经管类 0096 浙江工商大学杭州商学院 014 物流管理 50  50 0 18000
经管类 0096 浙江工商大学杭州商学院 015 电子商务 90  90 0 24750
经管类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 002 电子商务 70  65 5 24700
经管类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 003 工程管理 45  40 5 18000
经管类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 004 工商管理 70  64 6 24700
经管类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 005 公共事业管理 110  102 8 18000
经管类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 006 国际经济与贸易 50  47 3 24700
经管类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 007 会计学 75  69 6 24700
经管类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 008 经济学 70  65 5 18000
经管类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 009 人力资源管理 70  65 5 18000
