注册账号

找回密码

设置密码

绑定手机号

注册领取新人学习津贴
首页 >

专升本 > 招生院校

> 2020年兴义民族师范学院专升本专业课成绩公示

2020年兴义民族师范学院专升本专业课成绩公示

2020-08-12 11:10:29 来源: 库课网校 阅读: 3792 编辑: 王老师

库课网校

  我校2020年专升本专业考试已结束,现将专业课考试成绩进行公示,公示期:2020年8月9日—8月12日,如对成绩有疑问请在公示期内向兴义民族师范学院招就处反映,联系电话:0859-3236966

序号 准考证号 批次名称 科类名称 报考专业名称 专业考试成绩 备注
1 199100110 专升本第二批 理工 人文地理与城乡规划 91
2 199100141 专升本第二批 理工 汽车服务工程 84
3 199100174 专升本第二批 理工 汽车服务工程 85
4 199100192 专升本第二批 理工 汽车服务工程 67
5 199100235 专升本第二批 理工 计算机科学与技术 69
6 199100248 专升本第二批 理工 财务管理 109
7 199100308 专升本第二批 理工 网络工程 68
8 199100355 专升本第二批 理工 汽车服务工程 84
9 199100475 专升本免试 理工 汽车服务工程 专升本免试 免试生(技能大赛)
10 199100541 专升本第二批 理工 汽车服务工程 89
11 199100554 专升本第二批 理工 汽车服务工程 94
12 199100562 专升本第二批 理工 汽车服务工程 0 缺考
13 199100575 专升本第二批 理工 生物科学 52
14 199100575 专升本第一批(专项计划) 理工 小学教育 0
15 199100721 专升本第二批 理工 汽车服务工程 0 缺考
16 199100771 专升本第一批(专项计划) 理工 计算机科学与技术 0 缺考
17 199100779 专升本第二批 理工 物联网工程 73
18 199100815 专升本第二批 理工 汽车服务工程 90
19 199100902 专升本第二批 理工 人文地理与城乡规划 94
20 199100911 专升本第二批 理工 汽车服务工程 81
21 199101044 专升本第二批 理工 安全工程 81
22 199101280 专升本第二批 理工 汽车服务工程 61
23 199101318 专升本第二批 理工 财务管理 105
24 199101329 专升本第二批 理工 汽车服务工程 37
25 199101468 专升本第二批 理工 统计学 88
26 199101576 专升本第二批 理工 安全工程 61
27 199101793 专升本第二批 理工 财务管理 76
28 199101953 专升本免试 理工 网络工程 专升本免试 免试生(技能大赛)
29 199101963 专升本第二批 理工 安全工程 77
30 199102010 专升本第二批 理工 汽车服务工程 120
31 199102046 专升本第二批 理工 生物科学 97
32 199102046 专升本第一批(专项计划) 理工 小学教育 0
33 199102056 专升本第二批 理工 汽车服务工程 102
34 199102083 专升本第二批 理工 安全工程 89
35 199102169 专升本第二批 理工 运动康复 129
36 199102207 专升本免试 理工 网络工程 专升本免试 免试生(技能大赛)
37 199102367 专升本第二批 理工 汽车服务工程 0 缺考
38 199102382 专升本第二批 理工 广播电视学 90
39 199102551 专升本第二批 理工 人文地理与城乡规划 69
40 199102551 专升本第一批(专项计划) 理工 小学教育 0
41 199102569 专升本第二批 理工 汽车服务工程 79
42 199102574 专升本第二批 理工 汽车服务工程 77
43 199102612 专升本第二批 理工 计算机科学与技术 66
44 199102614 专升本第二批 理工 汽车服务工程 70
45 199102660 专升本第二批 理工 汽车服务工程 63
46 199102663 专升本第二批 理工 计算机科学与技术 88
47 199102683 专升本第二批 理工 汽车服务工程 86
48 199102687 专升本第二批 理工 财务管理 75
49 199102752 专升本第二批 理工 汽车服务工程 79
50 199102826 专升本第二批 理工 运动康复 136
51 199102833 专升本第二批 理工 生物科学 72
52 199102864 专升本第二批 理工 汽车服务工程 0 缺考
53 199103017 专升本第二批 理工 生物科学 77
54 199103107 专升本第二批 理工 生物科学 88
55 199103186 专升本第二批 理工 汽车服务工程 93 退役军人
56 199103277 专升本第二批 理工 生物科学 56
57 199103303 专升本第二批 理工 汽车服务工程 80
58 199103393 专升本第二批 理工 人文地理与城乡规划 114
59 199103395 专升本第二批 理工 财务管理 105
60 199103401 专升本免试 理工 汽车服务工程 专升本免试 免试生(技能大赛)
61 199103435 专升本第二批 理工 汽车服务工程 58
62 199103498 专升本第二批 理工 人文地理与城乡规划 81
63 199103571 专升本第二批 理工 广播电视学 90
64 199103611 专升本第二批 理工 汽车服务工程 76
65 199103623 专升本第二批 理工 化学 56
66 199103694 专升本第二批 理工 人文地理与城乡规划 72
67 199103708 专升本第二批 理工 安全工程 51
68 199103735 专升本第二批 理工 汽车服务工程 95
69 199103742 专升本第二批 理工 人文地理与城乡规划 74
70 199103786 专升本第二批 理工 汽车服务工程 81
71 199103911 专升本第二批 理工 安全工程 61
72 199103929 专升本第一批(专项计划) 理工 计算机科学与技术 62
73 199103929 专升本第二批 理工 计算机科学与技术 62
74 199104086 专升本第二批 理工 汽车服务工程 73
75 199104221 专升本第二批 理工 汽车服务工程 46
76 199104311 专升本第二批 理工 汽车服务工程 72
77 199104412 专升本第二批 理工 汽车服务工程 76
78 199104514 专升本第二批 理工 财务管理 97
79 199104557 专升本第二批 理工 安全工程 105
80 199104571 专升本第二批 理工 汽车服务工程 73
81 199104792 专升本第二批 理工 应用化学 60
82 199104792 专升本第一批(专项计划) 理工 小学教育 0
83 199104806 专升本第二批 理工 汽车服务工程 70
84 199104885 专升本免试 理工 化学 专升本免试 免试生(技能大赛)
85 199104923 专升本第二批 理工 财务管理 77
86 199104975 专升本第二批 理工 人文地理与城乡规划 103
87 199104975 专升本第一批(专项计划) 理工 电子科学与技术 0
88 199105005 专升本第二批 理工 人文地理与城乡规划 72
89 199105024 专升本第二批 理工 财务管理 84
90 199105040 专升本第二批 理工 汽车服务工程 105
91 199105045 专升本免试 理工 汽车服务工程 专升本免试 免试生(技能大赛)
92 199105148 专升本第二批 理工 汽车服务工程 82
93 199144193 专升本第二批 体育(理) 体育教育 74
94 199151619 专升本第二批 艺术(理) 音乐学 80
95 199154195 专升本第二批 艺术(理) 美术学 0 缺考
96 199154197 专升本第二批 艺术(理) 美术学 82
97 199200146 专升本第二批 文史 广播电视学 96
98 199200165 专升本第二批 文史 思想政治教育 100
99 199200750 专升本第二批 文史 广播电视学 113
100 199200802 专升本第一批(专项计划) 文史 学前教育 79
101 199200802 专升本第二批 文史 学前教育 79
102 199200836 专升本第一批(专项计划) 文史 学前教育 102
103 199200836 专升本第二批 文史 学前教育 102
104 199201070 专升本第一批(专项计划) 文史 小学教育 74
105 199201070 专升本第二批 文史 小学教育 74
106 199201246 专升本第二批 文史 财务管理 72
107 199201595 专升本第二批 文史 政治学与行政学 72
108 199201614 专升本第二批 文史 旅游管理与服务教育 52
109 199201772 专升本第二批 文史 广播电视学 103
110 199201798 专升本第二批 文史 学前教育 105
111 199202170 专升本第二批 文史 广播电视学 100
112 199202354 专升本第二批 文史 广播电视学 100
113 199202434 专升本第二批 文史 广播电视学 103
114 199202576 专升本第一批(专项计划) 文史 思想政治教育 107
115 199202576 专升本第二批 文史 思想政治教育 107
116 199202841 专升本第二批 文史 广播电视学 119
117 199203010 专升本免试 文史 财务管理 专升本免试 免试生(技能大赛)
118 199203011 专升本第二批 文史 广播电视学 97
119 199203118 专升本第二批 文史 广播电视学 99
120 199203409 专升本第二批 文史 思想政治教育 0 缺考
121 199203686 专升本第二批 文史 思想政治教育 85
122 199204036 专升本第二批 文史 政治学与行政学 0 缺考
123 199204453 专升本第一批(专项计划) 文史 学前教育 111
124 199204453 专升本第二批 文史 学前教育 111
125 199241914 专升本第二批 体育(文) 社会体育指导与管理 88
126 199242605 专升本第二批 体育(文) 社会体育指导与管理 0 缺考
127 199244048 专升本第二批 体育(文) 社会体育指导与管理 110
128 199244063 专升本第二批 体育(文) 体育教育 93
129 199250671 专升本第二批 艺术(文) 美术学 110
130 199250674 专升本第二批 艺术(文) 美术学 118
131 199251359 专升本第二批 艺术(文) 舞蹈学 70
132 199251376 专升本第二批 艺术(文) 舞蹈学 90
133 199252612 专升本第二批 艺术(文) 美术学 115
134 199252627 专升本第二批 艺术(文) 音乐学 78
135 199252645 专升本免试 艺术(文) 美术学 专升本免试 免试生(技能大赛)
136 199253347 专升本第二批 艺术(文) 音乐学 107
137 199253383 专升本第二批 艺术(文) 美术学 13
138 199254074 专升本第二批 艺术(文) 舞蹈学 130
139 199254078 专升本第二批 艺术(文) 美术学 87
140 199254791 专升本第二批 艺术(文) 舞蹈学 70
141 199254793 专升本第二批 艺术(文) 音乐学 88
142 199254809 专升本第二批 艺术(文) 美术学 87
143 199254815 专升本第二批 艺术(文) 美术学 117
144 199254829 专升本第二批 艺术(文) 美术学 89
145 199254832 专升本第二批 艺术(文) 舞蹈学 95
146 199254835 专升本第二批 艺术(文) 美术学 0 缺考
147 199254837 专升本第二批 艺术(文) 美术学 107
148 299100063 专升本第二批 理工 财务管理 112
149 299100125 专升本第二批 理工 财务管理 51
150 299100179 专升本第二批 理工 汽车服务工程 86
151 299100179 专升本第一批(专项计划) 理工 学前教育 0
152 299100275 专升本第二批 理工 汽车服务工程 67
153 299100330 专升本第二批 理工 运动康复 107
154 299100364 专升本第二批 理工 财务管理 60
155 299100370 专升本第二批 理工 统计学 94
156 299100586 专升本第二批 理工 汽车服务工程 72
157 299100610 专升本第二批 理工 汽车服务工程 47
158 299100648 专升本第二批 理工 运动康复 112
159 299100648 专升本第一批(专项计划) 理工 学前教育 0
160 299100792 专升本第二批 理工 汽车服务工程 0 缺考
161 299100796 专升本第二批 理工 汽车服务工程 91
162 299100796 专升本第一批(专项计划) 理工 小学教育 0
163 299100905 专升本第二批 理工 财务管理 81
164 299100997 专升本第二批 理工 财务管理 83
165 299101072 专升本第二批 理工 运动康复 138
166 299101113 专升本第二批 理工 汽车服务工程 81
167 299101114 专升本第二批 理工 汽车服务工程 122
168 299101197 专升本第二批 理工 小学教育 86
169 299101250 专升本第二批 理工 汽车服务工程 78
170 299101286 专升本第二批 理工 应用生物科学 59
171 299101322 专升本第二批 理工 汽车服务工程 94
172 299101340 专升本第一批(专项计划) 理工 小学教育 85
173 299101340 专升本第二批 理工 小学教育 85
174 299101362 专升本第二批 理工 运动康复 143
175 299101400 专升本第二批 理工 运动康复 121
176 299101487 专升本第二批 理工 运动康复 133
177 299101545 专升本第二批 理工 汽车服务工程 75
178 299101547 专升本第二批 理工 数学与应用数学 53
179 299101547 专升本第一批(专项计划) 理工 小学教育 0
180 299101653 专升本第二批 理工 汽车服务工程 66
181 299101657 专升本第二批 理工 数学与应用数学 77
182 299101692 专升本第二批 理工 运动康复 141
183 299101723 专升本第一批(专项计划) 理工 小学教育 75
184 299101723 专升本第二批 理工 小学教育 75
185 299102082 专升本第二批 理工 汽车服务工程 69
186 299102148 专升本第二批 理工 汽车服务工程 0 缺考
187 299200009 专升本第二批 文史 汉语言文学 91
188 299200009 专升本第一批(专项计划) 文史 政治学与行政学 0
189 299200065 专升本第二批 文史 汉语言文学 67
190 299200065 专升本第一批(专项计划) 文史 小学教育 0
191 299200614 专升本第二批 文史 汉语言文学 82
192 299201207 专升本第二批 文史 英语 113
193 299201223 专升本第二批 文史 财务管理 119
194 299251424 专升本第二批 艺术(文) 美术学 79
195 299251446 专升本第二批 艺术(文) 美术学 66
196 299251473 专升本第二批 艺术(文) 美术学 84
197 499100104 专升本第二批 理工 统计学 0 缺考
198 499100131 专升本第二批 理工 汽车服务工程 0 缺考
199 499100147 专升本第一批(专项计划) 理工 计算机科学与技术 96
200 499100147 专升本第二批 理工 计算机科学与技术 96
201 499100181 专升本第二批 理工 运动康复 107
202 499100237 专升本第二批 理工 安全工程 0 缺考
203 499100470 专升本免试 理工 运动康复 专升本免试 免试生(技能大赛)
204 499100470 专升本第二批 理工 运动康复 0
205 499100488 专升本第二批 理工 财务管理 50
206 499100507 专升本第二批 理工 汽车服务工程 75
207 499100651 专升本免试 理工 运动康复 专升本免试 免试生(技能大赛)
208 499100693 专升本第二批 理工 统计学 95
209 499100746 专升本第二批 理工 运动康复 122
210 499100783 专升本第二批 理工 财务管理 59
211 499100807 专升本第二批 理工 财务管理 99
212 499100905 专升本第二批 理工 运动康复 104
213 499100905 专升本第一批(专项计划) 理工 小学教育 0
214 499101014 专升本第二批 理工 人文地理与城乡规划 0 缺考
215 499101026 专升本第二批 理工 运动康复 125
216 499200146 专升本第二批 文史 财务管理 55
217 499200342 专升本第二批 文史 英语 118
218 499200357 专升本第二批 文史 财务管理 50
219 499200445 专升本第二批 文史 财务管理 69
220 499200614 专升本第二批 文史 英语 58
221 499200614 专升本第一批(专项计划) 文史 小学教育 0
222 499200823 专升本第二批 文史 小学教育 87
223 499201204 专升本第一批(专项计划) 文史 小学教育 96
224 499201204 专升本第二批 文史 小学教育 96
225 499201254 专升本第二批 文史 财务管理 67
226 499201337 专升本第二批 文史 财务管理 75
227 499251422 专升本第二批 艺术(文) 舞蹈学 135
228 499251452 专升本第二批 艺术(文) 舞蹈学 135
229 499251458 专升本第二批 艺术(文) 音乐学 116
230 499251490 专升本第二批 艺术(文) 美术学 91
231 499251502 专升本第二批 艺术(文) 音乐学 99
232 499251509 专升本第二批 艺术(文) 舞蹈学 120
233 499251566 专升本第二批 艺术(文) 舞蹈学 140
234 499251590 专升本第二批 艺术(文) 舞蹈学 0 缺考
235 499251591 专升本第二批 艺术(文) 音乐学 0 缺考
236 499251620 专升本第二批 艺术(文) 美术学 104
237 499251631 专升本第二批 艺术(文) 音乐学 0 缺考
238 499251653 专升本第二批 艺术(文) 美术学 120
239 599100047 专升本第二批 理工 运动康复 134
240 599100048 专升本第二批 理工 人文地理与城乡规划 86
241 599100065 专升本第二批 理工 人文地理与城乡规划 81
242 599100121 专升本第二批 理工 人文地理与城乡规划 70
243 599100165 专升本第二批 理工 人文地理与城乡规划 66
244 599100166 专升本第二批 理工 小学教育 108
245 599100183 专升本第一批(专项计划) 理工 小学教育 122
246 599100183 专升本第二批 理工 小学教育 122
247 599100200 专升本第二批 理工 财务管理 93
248 599100225 专升本第二批 理工 人文地理与城乡规划 0 缺考
249 599100332 专升本第二批 理工 财务管理 99
250 599100335 专升本第一批(专项计划) 理工 小学教育 74
251 599100335 专升本第二批 理工 小学教育 74
252 599100346 专升本第一批(专项计划) 理工 小学教育 92
253 599100346 专升本第二批 理工 小学教育 92
254 599100381 专升本第一批(专项计划) 理工 小学教育 76
255 599100381 专升本第二批 理工 小学教育 76
256 599100416 专升本第二批 理工 人文地理与城乡规划 81
257 599100430 专升本第一批(专项计划) 理工 小学教育 75
258 599100430 专升本第二批 理工 小学教育 75
259 599100461 专升本第一批(专项计划) 理工 小学教育 0 缺考
260 599100461 专升本第二批 理工 小学教育 0 缺考
261 599100468 专升本第二批 理工 人文地理与城乡规划 92
262 599100496 专升本第二批 理工 运动康复 109
263 599100606 专升本第二批 理工 人文地理与城乡规划 63
264 599100606 专升本第一批(专项计划) 理工 小学教育 0
265 599100648 专升本第一批(专项计划) 理工 小学教育 81
266 599100648 专升本第二批 理工 小学教育 81
267 599100682 专升本第二批 理工 运动康复 120
268 599100723 专升本第二批 理工 应用生物科学 67
269 599100768 专升本第二批 理工 运动康复 127
270 599100849 专升本第一批(专项计划) 理工 小学教育 116
271 599100849 专升本第二批 理工 小学教育 116
272 599100903 专升本第二批 理工 计算机科学与技术 52
273 599100990 专升本第二批 理工 人文地理与城乡规划 92
274 599101046 专升本第二批 理工 生物科学 97
275 599101065 专升本第二批 理工 运动康复 131
276 599101074 专升本第二批 理工 小学教育 96
277 599200165 专升本第一批(专项计划) 文史 学前教育 97
278 599200165 专升本第二批 文史 学前教育 97
279 599200411 专升本第二批 文史 学前教育 0 缺考
280 599200425 专升本第二批 文史 英语 99
281 599200702 专升本第二批 文史 旅游管理与服务教育 71
282 599200743 专升本第一批(专项计划) 文史 小学教育 93
283 599200743 专升本第二批 文史 小学教育 93
284 599200785 专升本第二批 文史 英语 101
285 599200884 专升本第二批 文史 英语 115
286 599200894 专升本第二批 文史 小学教育 0 缺考
287 599200911 专升本第一批(专项计划) 文史 小学教育 100
288 599200911 专升本第二批 文史 小学教育 100
289 599200947 专升本第二批 文史 财务管理 92
290 599200974 专升本第二批 文史 学前教育 100
291 599201139 专升本第二批 文史 英语 94
292 599201279 专升本第一批(专项计划) 文史 小学教育 107
293 599201279 专升本第二批 文史 小学教育 107
294 599201448 专升本第一批(专项计划) 文史 小学教育 111
295 599201448 专升本第二批 文史 小学教育 111
296 599201479 专升本第二批 文史 小学教育 121
297 599201543 专升本第一批(专项计划) 文史 学前教育 100
298 599201543 专升本第二批 文史 学前教育 100
299 599201545 专升本第二批 文史 学前教育 97
300 599201651 专升本第二批 文史 英语 102
301 599201785 专升本第二批 文史 小学教育 0 缺考
302 599201830 专升本第二批 文史 学前教育 91
303 599201836 专升本第二批 文史 小学教育 86
304 599241958 专升本第二批 体育(文) 体育教育 99
305 599241965 专升本第二批 体育(文) 体育教育 116 退役军人
306 599241990 专升本第二批 体育(文) 体育教育 106 退役军人
307 599241994 专升本第二批 体育(文) 体育教育 98
308 599241995 专升本第二批 体育(文) 体育教育 97
309 599242002 专升本第二批 体育(文) 体育教育 100
310 599242017 专升本第二批 体育(文) 体育教育 102
311 599242019 专升本第二批 体育(文) 体育教育 79
312 599242025 专升本第二批 体育(文) 体育教育 111
313 599252035 专升本第二批 艺术(文) 音乐学 122
314 599252127 专升本第二批 艺术(文) 美术学 0 缺考
315 599252137 专升本第二批 艺术(文) 美术学 0 缺考
316 599252156 专升本第二批 艺术(文) 美术学 118
317 599252171 专升本第二批 艺术(文) 音乐学 106
318 599252200 专升本第二批 艺术(文) 音乐学 108
319 699100012 专升本第二批 理工 财务管理 60
320 699100030 专升本第二批 理工 运动康复 138
321 699100056 专升本第二批 理工 运动康复 96
322 699100092 专升本第二批 理工 旅游管理与服务教育 80
323 699100114 专升本第二批 理工 计算机科学与技术 72
324 699100122 专升本第二批 理工 运动康复 106
325 799100098 专升本第二批 理工 财务管理 68
326 799100127 专升本第二批 理工 数学与应用数学 54
327 799100127 专升本第一批(专项计划) 理工 小学教育 0
328 799100283 专升本第二批 理工 数学与应用数学 73
329 799100299 专升本第一批(专项计划) 理工 计算机科学与技术 0 缺考
330 799100299 专升本第二批 理工 计算机科学与技术 0 缺考
331 799100441 专升本第二批 理工 汽车服务工程 67
332 799100738 专升本第二批 理工 数学与应用数学 55
333 799100738 专升本第一批(专项计划) 理工 小学教育 0
334 799100817 专升本第二批 理工 小学教育 97
335 799100830 专升本第二批 理工 统计学 96
336 799100843 专升本第二批 理工 统计学 88
337 799100891 专升本第二批 理工 汽车服务工程 60
338 799100978 专升本第一批(专项计划) 理工 计算机科学与技术 0 缺考
339 799100978 专升本第二批 理工 计算机科学与技术 0 缺考
340 799101017 专升本第二批 理工 汽车服务工程 77
341 799101035 专升本第二批 理工 汽车服务工程 101
342 799101150 专升本第二批 理工 计算机科学与技术 65
343 799101222 专升本第二批 理工 数学与应用数学 61
344 799101222 专升本第一批(专项计划) 理工 小学教育 0
345 799151296 专升本第二批 艺术(理) 美术学 131
346 799151298 专升本第二批 艺术(理) 美术学 100
347 799151301 专升本第二批 艺术(理) 美术学 119
348 799200027 专升本第二批 文史 学前教育 106
349 799200037 专升本免试 文史 美术学 专升本免试 免试生(技能大赛)
350 799200048 专升本第二批 文史 汉语言文学 66
351 799200066 专升本第二批 文史 汉语国际教育 91
352 799200077 专升本第一批(专项计划) 文史 小学教育 92
353 799200077 专升本第二批 文史 小学教育 92
354 799200097 专升本第二批 文史 汉语言文学 110
355 799200101 专升本第二批 文史 汉语言文学 85
356 799200153 专升本第二批 文史 汉语言文学 85
357 799200162 专升本第二批 文史 汉语言文学 105
358 799200207 专升本第二批 文史 英语 94
359 799200220 专升本第二批 文史 英语 97
360 799200224 专升本第二批 文史 学前教育 106
361 799200261 专升本第二批 文史 汉语言文学 96
362 799200399 专升本第二批 文史 汉语言文学 100
363 799200555 专升本第二批 文史 英语 108
364 799200569 专升本第二批 文史 汉语言文学 80
365 799200697 专升本第二批 文史 汉语言文学 93
366 799200700 专升本第二批 文史 英语 0 缺考
367 799200880 专升本第二批 文史 汉语言文学 94
368 799200885 专升本第二批 文史 思想政治教育 106
369 799201035 专升本第二批 文史 汉语言文学 86
370 799201072 专升本第二批 文史 英语 88
371 799201072 专升本第一批(专项计划) 文史 小学教育 0
372 799201127 专升本第二批 文史 小学教育 0 缺考
373 799201139 专升本第二批 文史 小学教育 92
374 799201171 专升本第二批 文史 学前教育 94
375 799201228 专升本第二批 文史 汉语言文学 0 缺考
376 799201259 专升本第二批 文史 英语 50
377 799201259 专升本第一批(专项计划) 文史 小学教育 0
378 799201339 专升本第二批 文史 汉语言文学 99
379 799201378 专升本第一批(专项计划) 文史 小学教育 86
380 799201378 专升本第二批 文史 小学教育 86
381 799201400 专升本第二批 文史 英语 85
382 799241460 专升本第二批 体育(文) 体育教育 0 缺考
383 799251497 专升本第二批 艺术(文) 音乐学 84
384 799251516 专升本第二批 艺术(文) 音乐学 99
385 799251556 专升本第二批 艺术(文) 音乐学 109
386 799251581 专升本第二批 艺术(文) 音乐学 99
387 799251588 专升本第二批 艺术(文) 音乐学 101
388 799251596 专升本第二批 艺术(文) 美术学 106
389 799251604 专升本第二批 艺术(文) 音乐学 122
390 899100144 专升本第二批 理工 汽车服务工程 43
391 899100230 专升本第一批(专项计划) 理工 电子科学与技术 55
392 899100230 专升本第二批 理工 电子科学与技术 55
393 899100281 专升本第一批(专项计划) 理工 计算机科学与技术 61
394 899100281 专升本第二批 理工 计算机科学与技术 61
395 899100415 专升本第二批 理工 汽车服务工程 124
396 899100435 专升本第二批 理工 汽车服务工程 98
397 899100518 专升本第二批 理工 网络工程 53
398 899100685 专升本第二批 理工 网络工程 52
399 899100741 专升本第二批 理工 汽车服务工程 104
400 899100749 专升本第二批 理工 计算机科学与技术 115
401 899100770 专升本第一批(专项计划) 理工 计算机科学与技术 60
402 899100770 专升本第二批 理工 计算机科学与技术 60
403 899100772 专升本第二批 理工 汽车服务工程 99
404 899100791 专升本第二批 理工 汽车服务工程 33
405 899100826 专升本第二批 理工 汽车服务工程 78
406 899100987 专升本免试 理工 财务管理 专升本免试 免试生(技能大赛)
407 899101045 专升本第二批 理工 网络工程 54
408 899101063 专升本第二批 理工 电子科学与技术 0 缺考
409 899101071 专升本第二批 理工 电子科学与技术 40
410 899150988 专升本第二批 艺术(理) 美术学 0 缺考
411 899150990 专升本第二批 艺术(理) 美术学 71
412 899200144 专升本第二批 文史 政治学与行政学 54
413 899200198 专升本第一批(专项计划) 文史 政治学与行政学 104
414 899200198 专升本第二批 文史 政治学与行政学 104
415 899200335 专升本第二批 文史 政治学与行政学 98
416 899200342 专升本第一批(专项计划) 文史 政治学与行政学 72
417 899200342 专升本第二批 文史 政治学与行政学 72
418 899200367 专升本第一批(专项计划) 文史 思想政治教育 113
419 899200367 专升本第二批 文史 思想政治教育 113
420 899200469 专升本第二批 文史 思想政治教育 68
421 899200520 专升本第一批(专项计划) 文史 思想政治教育 117
422 899200520 专升本第二批 文史 思想政治教育 117
423 899200558 专升本第二批 文史 财务管理 85
424 899200617 专升本第二批 文史 财务管理 0 缺考
425 899250737 专升本第二批 艺术(文) 美术学 121
426 899250742 专升本第二批 艺术(文) 美术学 94
427 999100008 专升本第二批 理工 计算机科学与技术 97
428 999100020 专升本第二批 理工 学前教育 74
429 999100055 专升本第二批 理工 计算机科学与技术 107
430 999100068 专升本第二批 理工 财务管理 62
431 999100068 专升本第一批(专项计划) 理工 计算机科学与技术 0
432 999100084 专升本第二批 理工 计算机科学与技术 118
433 999100097 专升本第二批 理工 计算机科学与技术 51
434 999100117 专升本第二批 理工 计算机科学与技术 111
435 999100135 专升本第二批 理工 计算机科学与技术 122
436 999100136 专升本第二批 理工 数学与应用数学 74
437 999100136 专升本第一批(专项计划) 理工 小学教育 0
438 999100141 专升本第二批 理工 财务管理 69
439 999100144 专升本第二批 理工 计算机科学与技术 137
440 999100147 专升本第二批 理工 物联网工程 49
441 999100152 专升本第一批(专项计划) 理工 计算机科学与技术 76
442 999100152 专升本第二批 理工 计算机科学与技术 76
443 999100159 专升本第二批 理工 数学与应用数学 67
444 999100193 专升本第二批 理工 计算机科学与技术 84
445 999100206 专升本第二批 理工 计算机科学与技术 92
446 999100227 专升本第二批 理工 计算机科学与技术 98
447 999200052 专升本第二批 文史 学前教育 77
448 999200053 专升本第二批 文史 学前教育 80
449 999200072 专升本第二批 文史 思想政治教育 84
450 999200080 专升本第二批 文史 思想政治教育 87
451 999200085 专升本第一批(专项计划) 文史 学前教育 101
452 999200085 专升本第二批 文史 学前教育 101
453 999200110 专升本第二批 文史 旅游管理与服务教育 58
454 999200120 专升本第二批 文史 英语 72
455 999200120 专升本第一批(专项计划) 文史 小学教育 0
456 999200121 专升本第二批 文史 旅游管理与服务教育 111
457 999200144 专升本第一批(专项计划) 文史 学前教育 81
458 999200148 专升本第二批 文史 思想政治教育 93
459 999200149 专升本第二批 文史 小学教育 98
460 999200181 专升本第二批 文史 旅游管理与服务教育 27
461 999200195 专升本第二批 文史 财务管理 66
462 999200222 专升本第一批(专项计划) 文史 小学教育 0 缺考
463 999200222 专升本第二批 文史 小学教育 0 缺考
464 999200227 专升本第二批 文史 旅游管理与服务教育 93
465 999200255 专升本第二批 文史 思想政治教育 94
466 999200259 专升本第一批(专项计划) 文史 学前教育 93
467 999200259 专升本第二批 文史 学前教育 93
468 999200262 专升本第二批 文史 旅游管理与服务教育 125
469 999200275 专升本第二批 文史 财务管理 50 退役军人
470 999200303 专升本第二批 文史 思想政治教育 98
471 999200325 专升本第二批 文史 旅游管理与服务教育 67
472 999200366 专升本第一批(专项计划) 文史 小学教育 97
473 999200366 专升本第二批 文史 小学教育 97
474 999200383 专升本第二批 文史 英语 106
475 999200383 专升本第一批(专项计划) 文史 小学教育 0
476 999200385 专升本第二批 文史 旅游管理与服务教育 112
477 999200400 专升本第一批(专项计划) 文史 思想政治教育 93
478 999200400 专升本第二批 文史 思想政治教育 93
479 999200437 专升本第一批(专项计划) 文史 思想政治教育 103
480 999200437 专升本第二批 文史 思想政治教育 103
481 999200443 专升本第一批(专项计划) 文史 学前教育 95
482 999200443 专升本第二批 文史 学前教育 95
483 999200468 专升本第一批(专项计划) 文史 小学教育 85
484 999200468 专升本第二批 文史 小学教育 85
485 999200471 专升本第二批 文史 英语 65
486 999200471 专升本第一批(专项计划) 文史 小学教育 0
487 999200481 专升本第一批(专项计划) 文史 学前教育 94
488 999200481 专升本第二批 文史 学前教育 94
489 999250482 专升本第二批 艺术(文) 音乐学 0 缺考


相关推荐

考试报名

考试时间

优课推荐