注册账号

找回密码

设置密码

绑定手机号

注册领取新人学习津贴
首页 >

专升本 > 成绩查询

> 2021年贵州警察学院专升本专业课考试成绩

2021年贵州警察学院专升本专业课考试成绩

2021-06-01 08:50:18 来源: 库课网校 阅读: 3231 编辑: 王老师

库课网校

  2021年贵州警察学院专升本专业课考试5月23日结束,专业考试分数划线原则:分科类不分专业按不超过招生计划数2倍的比例划定专业考试合格分数线。贵州警察学院2021年专升本专业考试成绩如下表。

贵州警察学院2021年专升本专业考试成绩

序号 准考证号 批次名称 报考院校 科类名称 毕业专业名称 专业考试成绩
1 199412564 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律事务 89
2 199412564 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 89
3 199415823 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 75
4 199452649 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 104
5 199410560 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律事务 74
6 199410560 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 74
7 199411261 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 83
8 199410308 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 84
9 199410255 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 92
10 199413690 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 68
11 199412574 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 107
12 199411897 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 85
13 199412876 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律事务 108
14 199412876 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 108
15 199414251 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律文秘 105
16 199414251 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 105
17 199450571 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 理工 法律文秘 95
18 199450571 专升本第二批 贵州警察学院 理工 法律文秘 95
19 199412086 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 88
20 199414193 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 66
21 199410519 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 63
22 199412035 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 66
23 199454427 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 107
24 199453447 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 理工 法律文秘 91
25 199453447 专升本第二批 贵州警察学院 理工 法律文秘 91
26 199415293 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 65
27 199411350 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律事务 105
28 199411350 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 105
29 199411151 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 108
30 199450058 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 84
31 199457426 专升本第二批 贵州警察学院 理工 法律文秘 115
32 199410792 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 103
33 199415306 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 110
34 199450682 专升本第二批 贵州警察学院 理工 法律事务 98
35 199415512 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 99
36 199411379 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 85
37 199410217 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 80
38 199410217 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 80
39 199410542 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 99
40 199450621 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 107
41 199415865 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 88
42 199413944 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 79
43 199414601 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 72
44 199414601 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 72
45 199416592 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 101
46 199410133 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 72
47 199456771 专升本第二批 贵州警察学院 理工 安全防范技术 91
48 199410232 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 92
49 199411329 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 81
50 199415790 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 100
51 199415588 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 112
52 199414467 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 88
53 199414467 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 88
54 199416477 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 94
55 199414820 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 98
56 199412130 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 107
57 199413517 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律事务 92
58 199413517 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 92
59 199411441 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律文秘 111
60 199411441 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 111
61 199454627 专升本第二批 贵州警察学院 理工 安全防范技术 85
62 199410389 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 85
63 199412896 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 104
64 199451931 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 85
65 199457294 专升本第二批 贵州警察学院 理工 法律文秘 106
66 199414412 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 111
67 199414033 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 64
68 199414033 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 64
69 199412082 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 103
70 199411499 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 安全防范技术 61
71 199411499 专升本第二批 贵州警察学院 文史 安全防范技术 61
72 199412110 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 79
73 199450138 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 114
74 199412913 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 112
75 199414002 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 69
76 199451622 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 104
77 199456000 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 98
78 199456000 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 98
79 199412434 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律文秘 99
80 199412434 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 99
81 199450991 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 109
82 199414941 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 112
83 199416366 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 68
84 199414651 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律事务 83
85 199414651 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 83
86 199410616 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 90
87 199414985 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律事务 81
88 199414985 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 81
89 199413975 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 58
90 199413975 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 58
91 199413465 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 66
92 199411685 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 109
93 199454226 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 理工 法律文秘 104
94 199454226 专升本第二批 贵州警察学院 理工 法律文秘 104
95 199453030 专升本第二批 贵州警察学院 理工 法律文秘 69
96 199411627 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 107
97 199416009 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 102
98 199454685 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 理工 法律事务 72
99 199454685 专升本第二批 贵州警察学院 理工 法律事务 72
100 199411619 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 89
101 199451754 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 65
102 199451754 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 65
103 199450577 专升本第二批 贵州警察学院 理工 法律事务 104
104 199410301 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 78
105 199451329 专升本第二批 贵州警察学院 理工 法律事务 95
106 199415888 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 67
107 199415888 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 67
108 199412032 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律文秘 99
109 199412032 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 99
110 199454029 专升本第二批 贵州警察学院 理工 安全防范技术 67
111 199455555 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 66
112 199415543 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律事务 108
113 199415543 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 108
114 199411689 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 116
115 199413420 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 117
116 199450568 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 112
117 199414123 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 89
118 199410667 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 65
119 199415229 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 74
120 199413394 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 94
121 199450539 专升本第二批 贵州警察学院 理工 法律文秘 68
122 199410880 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 97
123 199453768 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 81
124 199453768 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 81
125 199412650 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 67
126 199457495 专升本第二批 贵州警察学院 理工 法律文秘 73
127 199410107 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 90
128 199411480 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 85
129 199412190 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 108
130 199412190 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 108
131 199410437 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 85
132 199455988 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 65
133 199455988 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 65
134 199411129 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 94
135 199411129 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 94
136 199411510 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 117
137 199416310 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 108
138 199413713 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 65
139 199413713 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 65
140 199412362 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 81
141 199415948 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 115
142 199414766 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 84
143 199450395 专升本第二批 贵州警察学院 理工 法律文秘 84
144 199413602 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 119
145 199414536 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律事务 92
146 199414536 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 92
147 199414703 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律文秘 71
148 199414703 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 71
149 199457529 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 93
150 199457529 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 93
151 199412826 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律文秘 110
152 199412826 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 110
153 199411583 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 66
154 199411334 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律文秘 67
155 199411334 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 67
156 199457726 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 理工 法律文秘 100
157 199457726 专升本第二批 贵州警察学院 理工 法律文秘 100
158 199455264 专升本第二批 贵州警察学院 理工 法律文秘 85
159 199413993 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 65
160 199414801 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 115
161 199456734 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 理工 法律文秘 84
162 199456734 专升本第二批 贵州警察学院 理工 法律文秘 84
163 199456552 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 81
164 199456552 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 81
165 199414724 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 99
166 199415766 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 70
167 199455891 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 69
168 199455891 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 69
169 199450640 专升本第二批 贵州警察学院 理工 法律文秘 91
170 199415587 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律文秘 65
171 199415587 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 65
172 199413384 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 63
173 199411599 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 105
174 199416107 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 91
175 199414196 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 95
176 199414196 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 95
177 199456783 专升本第二批 贵州警察学院 理工 法律文秘 97
178 199414157 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 64
179 199414157 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 64
180 199414189 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 70
181 199453980 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 86
182 199415098 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 112
183 199412917 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律事务 110
184 199412917 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 110
185 199412959 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 53
186 199415107 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 111
187 199414738 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 92
188 199410853 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 106
189 199415066 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 83
190 199415831 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律事务 64
191 199415831 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 64
192 199415213 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 87
193 199413584 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 82
194 199416361 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律事务 100
195 199416361 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 100
196 199416538 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 75
197 199410412 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 83
198 199411814 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 90
199 199411814 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 90
200 199410946 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律文秘 73
201 199410946 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 73
202 199412897 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 78
203 199410942 专升本第二批 贵州警察学院 文史 安全防范技术 114
204 199454750 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 112
205 199414743 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律事务 75
206 199414743 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 75
207 199453976 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 88
208 199453976 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 88
209 199416339 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 0
210 199416339 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 0
211 199453995 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 89
212 199453995 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 89
213 199416369 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 105
214 199412890 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 80
215 199412890 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 80
216 199452135 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 98
217 199452135 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 98
218 199415829 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 90
219 199450724 专升本第二批 贵州警察学院 理工 法律事务 111
220 199411518 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 99
221 199416665 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 89
222 199415544 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律事务 103
223 199415544 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 103
224 199451951 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 70
225 199454325 专升本第二批 贵州警察学院 理工 法律文秘 95
226 199416005 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律事务 95
227 199416005 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 95
228 199415422 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 82
229 199415235 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 64
230 199415235 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 64
231 199457018 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 80
232 199415378 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 98
233 199452352 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 理工 法律文秘 122
234 199452352 专升本第二批 贵州警察学院 理工 法律文秘 122
235 199415007 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 69
236 199415007 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 69
237 199415392 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 124
238 199410097 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 78
239 199454572 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 61
240 199457245 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 66
241 199413965 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 67
242 199453967 专升本第二批 贵州警察学院 理工 法律事务 89
243 199411592 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 114
244 199415606 专升本第二批 贵州警察学院 文史 安全防范技术 96
245 199415744 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 85
246 199450080 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 82
247 199415120 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 126
248 199412234 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 63
249 199413542 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 96
250 199416420 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 86
251 199412838 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 117
252 199412995 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 91
253 199412995 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 91
254 199457168 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 62
255 199412283 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 87
256 199456806 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 88
257 199456806 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 88
258 199416331 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 111
259 199415735 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 55
260 199450562 专升本第二批 贵州警察学院 理工 法律事务 102
261 199411040 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律事务 62
262 199411040 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 62
263 199410098 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 123
264 199457114 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 63
265 199457114 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 63
266 199413373 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 98
267 199414324 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律事务 80
268 199414324 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 80
269 199454589 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 75
270 199454589 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 75
271 199413434 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 82
272 199410146 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 68
273 199414228 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 66
274 199410172 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 83
275 199410606 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 82
276 199410706 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 86
277 199411222 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 107
278 199416695 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 86
279 199416498 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 85
280 199416498 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 85
281 199457157 专升本第二批 贵州警察学院 理工 法律事务 99
282 199457158 专升本第二批 贵州警察学院 理工 安全防范技术 64
283 199452457 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 85
284 199452457 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 85
285 199412806 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律事务 78
286 199412806 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 78
287 199414606 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 安全防范技术 0
288 199414606 专升本第二批 贵州警察学院 文史 安全防范技术 0
289 199414548 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 77
290 199414548 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 77
291 199414714 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 114
292 199414714 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 114
293 199413655 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 91
294 199411768 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 81
295 199412584 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 74
296 199412584 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 74
297 199410599 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 123
298 199411450 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 109
299 199457021 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 79
300 199416569 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 60
301 199416569 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 60
302 199457202 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 82
303 199415859 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 98
304 199415859 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 98
305 199412057 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 105
306 199451539 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 77
307 199411199 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 95
308 199410953 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 105
309 199415496 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 95
310 199453370 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 91
311 199414034 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 86
312 199414167 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 114
313 199410975 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 79
314 199410283 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 90
315 199413514 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 58
316 199413514 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 58
317 199413549 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 75
318 199411669 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 117
319 199414649 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 104
320 199414649 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 104
321 199411274 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 85
322 199450250 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 89
323 199411679 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 105
324 199411705 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 68
325 199453117 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 76
326 199414821 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 113
327 199414041 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 89
328 199415516 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 58
329 199415516 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 58
330 199416187 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 88
331 199416187 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 88
332 199414420 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 72
333 199450504 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 96
334 199454253 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 100
335 199415625 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律事务 62
336 199415625 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 62
337 199414635 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 82
338 199454000 专升本第二批 贵州警察学院 理工 法律事务 110
339 199413597 专升本第二批 贵州警察学院 文史 安全防范技术 54
340 199413254 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 112
341 199413004 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 118
342 199410401 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 101
343 199412188 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 120
344 199450665 专升本第二批 贵州警察学院 理工 法律文秘 73
345 199453516 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 理工 法律文秘 80
346 199453516 专升本第二批 贵州警察学院 理工 法律文秘 80
347 199411123 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律文秘 79
348 199411123 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 79
349 199413976 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 85
350 199411471 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 84
351 199415726 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 96
352 199413181 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 78
353 199413181 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 78
354 199411546 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 111
355 199414549 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 102
356 199450590 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 119
357 199414710 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 71
358 199413341 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 81
359 199454595 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 理工 法律事务 67
360 199454595 专升本第二批 贵州警察学院 理工 法律事务 67
361 199415349 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 93
362 199415349 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 93
363 199412980 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律事务 86
364 199412980 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 86
365 199452627 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 理工 法律事务 101
366 199452627 专升本第二批 贵州警察学院 理工 法律事务 101
367 199415617 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律文秘 85
368 199415617 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 85
369 199413566 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 85
370 199455088 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 83
371 199451436 专升本第二批 贵州警察学院 理工 社区管理与服务 62
372 199414043 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 67
373 199414043 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 67
374 199410658 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 101
375 199454352 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 理工 法律事务 76
376 199454352 专升本第二批 贵州警察学院 理工 法律事务 76
377 199414492 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 79
378 199414492 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 79
379 199414692 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律文秘 83
380 199414692 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 83
381 199411643 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 90
382 199411643 专升本第二批 贵州警察学院 文史 社区管理与服务 90
383 199410294 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 101
384 199415609 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 91
385 199416276 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 109
386 199410760 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 72
387 199410238 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 98
388 199415554 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律事务 80
389 199415554 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 80
390 199415843 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 61
391 199415505 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律事务 112
392 199415505 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 112
393 199411642 专升本第一批(专项计划) 贵州警察学院 文史 法律事务 116
394 199411642 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律事务 116
395 199411970 专升本第二批 贵州警察学院 文史 法律文秘 79

 

相关推荐

考试报名

考试时间

优课推荐