注册账号

找回密码

设置密码

绑定手机号

注册领取新人学习津贴
首页 >

专升本 > 招生计划

> 2024年黑龙江专升本33所院校招生计划汇总

2024年黑龙江专升本33所院校招生计划汇总

2024-04-01 16:51:13 来源: 库课网校 阅读: 2662 编辑: 吴老师

库课网校

  2024年黑龙江专升本招生院校一共有33所,共计招生17759人,以下是这33所院校各专业具体招生人数,有需要的考生可以看看。

院校代码 院校名称 招生专业代码 招生专业国标码 招生专业名称 专业计划数 其中:特殊考生类别单列计划数 学制(升本后学习年限) 可填报该招生专业的专业类别 专业基础课考试科目代码 专业基础课考试科目名称
2601 哈尔滨师范大学 45 030101K 法学 10 2 2 03法学 02 民法学+刑法学
2601 哈尔滨师范大学 39 040101 教育学(师范类) 15 1 2 05教育学、小学教育、学前教育 04 教育学+心理学
2601 哈尔滨师范大学 42 040107 小学教育(师范类) 20 1 2 05教育学、小学教育、学前教育 04 教育学+心理学
2601 哈尔滨师范大学 43 040106 学前教育(师范类) 10 1 2 05教育学、小学教育、学前教育 04 教育学+心理学
2601 哈尔滨师范大学 41 040201 体育教育(师范类) 5 2 2 06体育、体育教育 04 教育学+心理学
2601 哈尔滨师范大学 26 050101 汉语言文学(师范类) 30 1 2 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 05 古代文学+现代汉语
2601 哈尔滨师范大学 60 050201 英语(师范类) 17 1 2 09英语、商务英语 06 英语(精读)+英语(泛读)
2601 哈尔滨师范大学 03 050202 俄语(非师范) 6 0 2 10俄语 07 俄语实践+俄语阅读
2601 哈尔滨师范大学 19 070101 数学与应用数学(师范类) 25 1 2 13数学与应用数学、信息与计算科学 10 高等数学
2601 哈尔滨师范大学 24 070102 信息与计算科学 25 1 2 13数学与应用数学、信息与计算科学 10 高等数学
2601 哈尔滨师范大学 62 070301 化学(师范类) 2 1 2 15化学、应用化学 11 有机化学+无机化学
2601 哈尔滨师范大学 12 080901 计算机科学与技术 10 1 2 18计算机科学与技术、软件工程 10 高等数学
2601 哈尔滨师范大学 73 071001 生物科学(师范类) 15 1 2 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 11 有机化学+无机化学
2601 哈尔滨师范大学 31 120203K 会计学 20 1 2 47财务管理、会计学 01 管理学
2601 哈尔滨师范大学 38 120601 物流管理 10 2 2 48物流管理 01 管理学
2601 哈尔滨师范大学 35 120901K 旅游管理 10 2 2 49旅游管理 01 管理学
2601 哈尔滨师范大学 54 130401 美术学(师范类) 20 4 2 51 美术学 20 艺术概论
2601 哈尔滨师范大学 58 130202 音乐学(师范类) 10 1 2 52音乐学、音乐表演 20 艺术概论
2602 哈尔滨学院 43 040106 学前教育 30 1 2 05教育学、小学教育、学前教育 04 教育学+心理学
2602 哈尔滨学院 57 130201 音乐表演 40 1 2 52音乐学、音乐表演 20 艺术概论
2602 哈尔滨学院 08 080701 电子信息工程 30 5 2 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 10 高等数学
2602 哈尔滨学院 45 030101 法学 31 3 2 03法学 02 民法学+刑法学
2602 哈尔滨学院 26 050101 汉语言文学 68 4 2 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 05 古代文学+现代汉语
2602 哈尔滨学院 31 120203 会计学 31 3 2 47财务管理、会计学 01 管理学
2602 哈尔滨学院 77 130503 环境设计 10 1 2 53艺术设计 20 艺术概论
2602 哈尔滨学院 56 130502 视觉传达设计 10 1 2 53艺术设计 20 艺术概论
2602 哈尔滨学院 78 130507 工艺美术 10 1 2 53艺术设计 20 艺术概论
2602 哈尔滨学院 35 120901 旅游管理 31 6 2 49旅游管理 01 管理学
2604 哈尔滨理工大学 25 080801 自动化 20 3 2 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 10 高等数学
2604 哈尔滨理工大学 11 080202 机械设计制造及其自动化 34 6 2 19机械设计制造及其自动化 10 高等数学
2604 哈尔滨理工大学 80 080203 材料成型及控制工程 14 6 2 31材料成型及控制工程 10 高等数学
2604 哈尔滨理工大学 27 120204 财务管理 30 2 2 47财务管理、会计学 01 管理学
2604 哈尔滨理工大学 35 120901K 旅游管理 30 8 2 49旅游管理 50电子商务 01 管理学
2604 哈尔滨理工大学 56 130502 视觉传达设计 30 2 2 53艺术设计 20 艺术概论
2604 哈尔滨理工大学 77 130503 环境设计 38 3 2 53艺术设计 20 艺术概论
2604 哈尔滨理工大学 64 082701 食品科学与工程 45 7 2 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 11 有机化学+无机化学
2605 哈尔滨商业大学 36 120202 市场营销 10 1 2 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 01 管理学
2605 哈尔滨商业大学 59 050262 商务英语 20 1 2 09英语、商务英语 06 英语(精读)+英语(泛读)
2605 哈尔滨商业大学 28 020201 财政学 23 4 2 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 01 管理学
2605 哈尔滨商业大学 33 020301 金融学 23 4 2 01财政学、金融学 01 管理学
2605 哈尔滨商业大学 38 120601 物流管理 10 2 2 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 48物流管理 01 管理学
2605 哈尔滨商业大学 32 120903 会展经济与管理 10 1 2 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 48物流管理 49旅游管理 01 管理学
2605 哈尔滨商业大学 31 120203 会计学 20 1 2 47财务管理、会计学 01 管理学
2605 哈尔滨商业大学 35 120901 旅游管理 10 2 2 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 49旅游管理 01 管理学
2605 哈尔滨商业大学 29 120801 电子商务 20 2 2 48物流管理 50电子商务 01 管理学
2605 哈尔滨商业大学 22 081001 土木工程 58 11 2 24水利水电工程 25土木工程 26测绘工程 10 高等数学
2605 哈尔滨商业大学 61 100701 药学 36 7 2 44药学 18 有机化学+分析化学
2606 黑龙江工程学院 22 081001 土木工程 87 11 2 25土木工程 10 高等数学
2606 黑龙江工程学院 13 081002 建筑环境与能源应用工程 24 6 2 21能源与动力工程 25土木工程 27环境工程 29建筑环境与设备工程 10 高等数学
2606 黑龙江工程学院 05 081201 测绘工程 50 6 2 24水利水电工程 25土木工程 26测绘工程 10 高等数学
2606 黑龙江工程学院 06 080207 车辆工程 90 33 2 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程  10 高等数学
2606 黑龙江工程学院 11 080202 机械设计制造及其自动化 30 6 2 19机械设计制造及其自动化 10 高等数学
2606 黑龙江工程学院 16 080501 能源与动力工程 25 3 2 21能源与动力工程 10 高等数学
2606 黑龙江工程学院 08 080701 电子信息工程 60 8 2 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 10 高等数学
2606 黑龙江工程学院 12 080901 计算机科学与技术 30 4 2 18计算机科学与技术、软件工程 10 高等数学
2606 黑龙江工程学院 31 120203 会计学 30 1 2 47财务管理、会计学 01 管理学
2606 黑龙江工程学院 78 130507 工艺美术 30 1 2 53艺术设计 20 艺术概论
2607 黑龙江科技大学 76 120201 工商管理 20 3 2 01财政学、金融学 02国际经济与贸易经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 01 管理学
2607 黑龙江科技大学 27 120204 财务管理 23 2 2 01财政学、金融学 02国际经济与贸易经济学 47财务管理、会计学 01 管理学
2607 黑龙江科技大学 36 120202 市场营销 21 3 2 01财政学、金融学 02国际经济与贸易经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 01 管理学
2607 黑龙江科技大学 34 020101 经济学 22 2 2 01财政学、金融学 02国际经济与贸易经济学 47财务管理、会计学 01 管理学
2607 黑龙江科技大学 93 030302 社会工作 58 1 2 05教育学、小学教育、学前教育 04 教育学+心理学
2607 黑龙江科技大学 26 050101 汉语言文学 67 2 2 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 05 古代文学+现代汉语
2609 东北石油大学 27 120204 财务管理 35 2 2 01财政学、金融学 47财务管理、会计学 01 管理学
2609 东北石油大学 35 120901 旅游管理 35 8 2 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 49旅游管理 50电子商务 01 管理学
2609 东北石油大学 31 120203 会计学 60 3 2 01财政学、金融学 47财务管理、会计学 01 管理学
2609 东北石油大学 08 080701 电子信息工程 50 8 2 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 10 高等数学
2609 东北石油大学 10 082502 环境工程 35 5 2 27环境工程 10 高等数学
2609 东北石油大学 17 080902 软件工程 70 10 2 18计算机科学与技术、软件工程 10 高等数学
2609 东北石油大学 12 080901 计算机科学与技术 30 5 2 18计算机科学与技术、软件工程 10 高等数学
2609 东北石油大学 22 081001  土木工程 33 6 2 25土木工程 29建筑环境与设备工程 10 高等数学
2609 东北石油大学 25 080801 自动化 30 5 2 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 10 高等数学
2609 东北石油大学 18 081502  石油工程 30 4 2 32石油工程 10 高等数学
2609 东北石油大学 65 070302 应用化学 23 2 2 15化学、应用化学 11 有机化学+无机化学
2610 黑龙江八一农垦大学 66 090101 农学 50 11 2 33农学、园林、园艺 14 植物学+植物生理(不含生化部分)
2610 黑龙江八一农垦大学 68 090102 园艺 45 10 2 33农学、园林、园艺 14 植物学+植物生理(不含生化部分)
2610 黑龙江八一农垦大学 01 090301 动物科学 125 20 2 34动物科学、动物医学 15 动物生理+动物生化
2610 黑龙江八一农垦大学 02 090401 动物医学 130 21 3 34动物科学、动物医学 15 动物生理+动物生化
2610 黑龙江八一农垦大学 31 120203K 会计学 30 2 2 47财务管理、会计学 01 管理学
2610 黑龙江八一农垦大学 91 082303 农业电气化 21 3 2 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 10 高等数学
2610 黑龙江八一农垦大学 24 070102 信息与计算科学 20 0 2 13数学与应用数学、信息与计算科学 10 高等数学
2610 黑龙江八一农垦大学 63 071002 生物技术 29 2 2 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 11 有机化学+无机化学
2610 黑龙江八一农垦大学 64 082701 食品科学与工程 29 2 2 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 11 有机化学+无机化学
2610 黑龙江八一农垦大学 22 081001 土木工程 23 4 2 25土木工程 10 高等数学
2611 佳木斯大学 38 120601 物流管理 60 14 2 48物流管理 01 管理学
2611 佳木斯大学 29 120801 电子商务 90 8 2 50电子商务 01 管理学
2611 佳木斯大学 76 120201 工商管理 20 3 2 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 01 管理学
2611 佳木斯大学 26 050101 汉语言文学 127 3 2 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 05 古代文学+现代汉语
2611 佳木斯大学 45 030101 法学 60 10 2 03法学 02 民法学+刑法学
2611 佳木斯大学 63 071002 生物技术 135 20 2 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 11 有机化学+无机化学
2611 佳木斯大学 42 040107 小学教育 99 2 2 05教育学、小学教育、学前教育 04 教育学+心理学
2611 佳木斯大学 43 040106 学前教育 120 2 2 05教育学、小学教育、学前教育 04 教育学+心理学
2611 佳木斯大学 60 050201 英语 28 1 2 09英语、商务英语 06 英语(精读)+英语(泛读)
2611 佳木斯大学 12 080901 计算机科学与技术 122 17 2 18计算机科学与技术、软件工程 10 高等数学
2611 佳木斯大学 46 101101 护理学 73 7 2 39护理学 16 人体解剖学+生理学
2611 佳木斯大学 16 080501 能源与动力工程 15 3 2 21能源与动力工程 10 高等数学
2611 佳木斯大学 48 100301 口腔医学 25 11 3 36口腔医学 16 人体解剖学+生理学
2612 齐齐哈尔大学 45 030101 法学 41 8 2 03法学 02 民法学+刑法学
2612 齐齐哈尔大学 a6 030503 思想政治教育(师范类) 20 2 2 04思想政治教育 03 哲学+中华人民共和国史
2612 齐齐哈尔大学 43 040106 学前教育(师范类) 80 2 2 05教育学、小学教育、学前教育 04 教育学+心理学
2612 齐齐哈尔大学 26 050101 汉语言文学 93 2 2 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 05 古代文学+现代汉语
2612 齐齐哈尔大学 60 050201 英语 30 1 2 09英语、商务英语 06 英语(精读)+英语(泛读)
2612 齐齐哈尔大学 25 080801 自动化 69 14 2 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 10 高等数学
2612 齐齐哈尔大学 12 080901 计算机科学与技术 35 5 2 18计算机科学与技术、软件工程 10 高等数学
2612 齐齐哈尔大学 11 080202 机械设计制造及其自动化 35 7 2 19机械设计制造及其自动化 10 高等数学
2612 齐齐哈尔大学 64 082701 食品科学与工程 60 8 2 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 11 有机化学+无机化学
2612 齐齐哈尔大学 22 081001 土木工程 50 13 2 25土木工程 10 高等数学
2612 齐齐哈尔大学 27 120204 财务管理 63 3 2 47财务管理、会计学 01 管理学
2612 齐齐哈尔大学 52 130504 产品设计 42 3 2 53艺术设计 20 艺术概论
2612 齐齐哈尔大学 53 130505 服装与服饰设计 27 2 2 53艺术设计 20 艺术概论
2613 牡丹江师范学院 42 040107 小学教育(师范) 50 1 2 05教育学、小学教育、学前教育 04 教育学+心理学
2613 牡丹江师范学院 43 040106 学前教育(师范) 20 1 2 05教育学、小学教育、学前教育 04 教育学+心理学
2613 牡丹江师范学院 41 040201 体育教育(师范) 63 18 2 06体育、体育教育 04 教育学+心理学
2613 牡丹江师范学院 45 030101K 法学 40 8 2 03法学 02 民法学+刑法学
2613 牡丹江师范学院 88 050302 广播电视学 35 1 2 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 05 古代文学+现代汉语
2613 牡丹江师范学院 90 050107T 秘书学 35 1 2 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 05 古代文学+现代汉语
2613 牡丹江师范学院 59 050262 商务英语 20 1 2 09英语、商务英语 06 英语(精读)+英语(泛读)
2613 牡丹江师范学院 65 070302 应用化学 26 3 2 15化学、应用化学 11 有机化学+无机化学
2613 牡丹江师范学院 86 080714T 电子信息科学与技术 17 3 2 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 21能源与动力工程 10 高等数学
2613 牡丹江师范学院 07 080601 电气工程及其自动化 16 3 2 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 21能源与动力工程 10 高等数学
2613 牡丹江师范学院 12 080901 计算机科学与技术 21 4 2 18计算机科学与技术、软件工程 10 高等数学
2613 牡丹江师范学院 17 080902 软件工程 21 4 2 18计算机科学与技术、软件工程 10 高等数学
2613 牡丹江师范学院 96 080910T 数据科学与大数据技术 20 4 2 18计算机科学与技术、软件工程 10 高等数学
2613 牡丹江师范学院 63 071002 生物技术 50 6 2 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 11 有机化学+无机化学
2613 牡丹江师范学院 67 090502 园林 55 11 2 33农学、园林、园艺 14 植物学+植物生理(不含生化部分)
2613 牡丹江师范学院 76 120201K 工商管理 10 1 2 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 01 管理学
2613 牡丹江师范学院 35 120901K 旅游管理 25 4 2 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 01 管理学
2613 牡丹江师范学院 57 130201 音乐表演 25 1 2 52音乐学、音乐表演 20 艺术概论
2613 牡丹江师范学院 87 130310 动画 17 1 2 51美术学53艺术设计 20 艺术概论
2613 牡丹江师范学院 56 130502 视觉传达设计 17 1 2 51美术学53艺术设计 20 艺术概论
2613 牡丹江师范学院 79 130506 公共艺术 17 1 2 51美术学53艺术设计 20 艺术概论
2614 绥化学院 43 040106 学前教育(师范类) 60 2 2 05教育学、小学教育、学前教育 04 教育学+心理学
2614 绥化学院 82 040108 特殊教育(师范类) 56 1 2 05教育学、小学教育、学前教育 04 教育学+心理学
2614 绥化学院 26 050101 汉语言文学 50 3 2 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 05 古代文学+现代汉语
2614 绥化学院 60 050201 英语 50 1 2 09英语、商务英语 06 英语(精读)+英语(泛读)
2614 绥化学院 12 080901 计算机科学与技术 30 5 2 18计算机科学与技术、软件工程 10 高等数学
2614 绥化学院 07 080601 电气工程及其自动化 10 2 2 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 10 高等数学
2614 绥化学院 08 080701 电子信息工程 10 2 2 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 10 高等数学
2614 绥化学院 25 080801 自动化 10 2 2 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化;19 机械设计制造及其自动化 10 高等数学
2614 绥化学院 99 080208 汽车服务工程 40 19 2 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 10 高等数学
2614 绥化学院 09 120105 工程造价 10 2 2 25土木工程 10 高等数学
2614 绥化学院 98 081302 制药工程 30 6 2 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 11 有机化学+无机化学
2614 绥化学院 64 082701 食品科学与工程 30 7 2 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 11 有机化学+无机化学
2614 绥化学院 20 081101 水利水电工程 13 8 2 24水利水电工程 10 高等数学
2614 绥化学院 36 120202 市场营销 10 1 2 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 01 管理学
2614 绥化学院 27 120204 财务管理 26 1 2 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 01 管理学
2614 绥化学院 35 120901 旅游管理 10 2 2 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 49旅游管理 50电子商务 01 管理学
2614 绥化学院 56 130502 视觉传达设计 30 2 2 51美术学53艺术设计 20 艺术概论
2614 绥化学院 77 130503 环境设计 30 2 2 51美术学53艺术设计 20 艺术概论
相关推荐

考试报名

考试时间

优课推荐