注册账号

找回密码

设置密码

绑定手机号

注册领取新人学习津贴
首页 >

专升本 > 分数线

> 重庆移通学院专升本录取分数线2022

重庆移通学院专升本录取分数线2022

2023-04-26 11:09:43 来源: 库课网校 阅读: 3884 编辑: 王老师

库课网校

  2022年重庆移通学院专升本普通类考生各专业录取最低分数线:大数据管理与应用(计算机类)151分;计算机科学与技术(计算机类)203分;人工智能(计算机类)169分;软件工程(计算机类)197分;数据科学与大数据技术(计算机类)172分;数字媒体技术(计算机类)182分;物联网工程(计算机类)170分。具体如下

重庆移通学院2022年专升本分数一览表

专业类别 招生专业 省控线 最高分 最低分 平均分
贫困专项(计算机类) 大数据管理与应用 111 247 128 190
贫困专项(计算机类) 计算机科学与技术 111 243 111 176
贫困专项(计算机类) 人工智能 111 197 118 162
贫困专项(计算机类) 软件工程 111 243 112 171
贫困专项(计算机类) 数据科学与大数据技术 111 178 117 145
贫困专项(计算机类) 数字媒体技术 111 247 119 183
贫困专项(计算机类) 物联网工程 111 216 166 187
贫困专项(英语类) 英语 172 228 185 203
贫困专项(艺术类) 动画 144 160 146 150
贫困专项(艺术类) 广播电视编导 144 233 151 193
贫困专项(艺术类) 数字媒体艺术 144 217 185 196
贫困专项(理工) 车辆工程 110 241 125 174
贫困专项(理工) 大数据管理与应用 110 204 112 167
贫困专项(理工) 电气工程及其自动化 110 250 116 186
贫困专项(理工) 电子信息工程 110 248 119 183
贫困专项(理工) 工程管理 110 243 111 175
贫困专项(理工) 工商管理 110 247 111 177
贫困专项(理工) 供应链管理 110 227 136 183
贫困专项(理工) 轨道交通电气与控制 110 230 166 190
贫困专项(理工) 轨道交通信号与控制 110 254 110 162
贫困专项(理工) 机器人工程 110 173 124 145
贫困专项(理工) 机械设计制造及其自动化 110 235 112 169
贫困专项(理工) 计算机科学与技术 110 242 136 178
贫困专项(理工) 人工智能 110 240 110 165
贫困专项(理工) 市场营销 110 236 111 155
贫困专项(理工) 数据科学与大数据技术 110 186 170 179
贫困专项(理工) 数字媒体技术 110 212 110 157
贫困专项(理工) 通信工程 110 238 110 170
贫困专项(理工) 物联网工程 110 207 125 159
贫困专项(理工) 信息管理与信息系统 110 238 129 176
贫困专项(理工) 自动化 110 249 117 184
贫困专项(文史) 财务管理 146 236 146 184
贫困专项(文史) 大数据管理与应用 146 227 155 191
贫困专项(文史) 动画 146 231 231 231
贫困专项(文史) 工程管理 146 183 183 183
贫困专项(文史) 工商管理 146 223 149 182
贫困专项(文史) 供应链管理 146 232 147 184
贫困专项(文史) 广播电视编导 146 209 165 190
贫困专项(文史) 市场营销 146 238 153 188
贫困专项(文史) 信息管理与信息系统 146 193 167 180
贫困专项(文史) 英语 146 162 146 151
贫困专项(文史) 资产评估 146 211 147 169
普通类(计算机类) 大数据管理与应用 149 266 151 178
普通类(计算机类) 计算机科学与技术 149 287 203 231
普通类(计算机类) 人工智能 149 266 169 195
普通类(计算机类) 软件工程 149 275 197 227
普通类(计算机类) 数据科学与大数据技术 149 268 172 203
普通类(计算机类) 数字媒体技术 149 272 182 214
普通类(计算机类) 物联网工程 149 267 170 198
普通类(英语类) 英语 206 261 226 242
普通类(艺术类) 动画 161 230 173 190
普通类(艺术类) 广播电视编导 161 252 193 215
普通类(艺术类) 数字媒体艺术 161 244 190 208
普通类(理工) 财务管理 150 238 154 206
普通类(理工) 车辆工程 150 267 150 189
普通类(理工) 大数据管理与应用 150 250 167 199
普通类(理工) 电气工程及其自动化 150 309 195 224
普通类(理工) 电信工程及管理 150 242 154 177
普通类(理工) 电子信息工程 150 260 177 210
普通类(理工) 工程管理 150 267 218 237
普通类(理工) 工商管理 150 256 183 208
普通类(理工) 供应链管理 150 213 152 178
普通类(理工) 轨道交通电气与控制 150 251 151 185
普通类(理工) 轨道交通信号与控制 150 256 150 186
普通类(理工) 机器人工程 150 252 153 184
普通类(理工) 计算机科学与技术 150 292 221 239
普通类(理工) 人工智能 150 272 193 222
普通类(理工) 市场营销 150 281 211 225
普通类(理工) 数据科学与大数据技术 150 270 152 187
普通类(理工) 数字媒体技术 150 266 198 220
普通类(理工) 通信工程 150 265 172 211
普通类(理工) 物联网工程 150 258 155 190
普通类(理工) 信息管理与信息系统 150 261 150 180
普通类(理工) 自动化 150 256 171 199
普通类(文史) 财务管理 178 252 196 213
普通类(文史) 大数据管理与应用 178 240 201 218
普通类(文史) 动画 178 230 208 219
普通类(文史) 工程管理 178 231 189 207
普通类(文史) 工商管理 178 249 204 219
普通类(文史) 供应链管理 178 259 192 206
普通类(文史) 广播电视编导 178 244 219 228
普通类(文史) 市场营销 178 238 195 209
普通类(文史) 信息管理与信息系统 178 236 193 208
普通类(文史) 英语 178 239 208 220
普通类(文史) 资产评估 178 238 194 203
相关推荐
优课推荐