注册账号

找回密码

设置密码

绑定手机号

注册领取新人学习津贴
首页 >

专升本 > 志愿填报

> 2023年云南特殊教育职业学院专升本专业对应关系公示

2023年云南特殊教育职业学院专升本专业对应关系公示

2022-11-30 11:45:31 来源: 库课网校 阅读: 1734 编辑: 焦老师

库课网校

  2023年云南特殊教育职业学院专升本专业对应关系公示通知发布,全部内容请下载附件查看。

  2023年云南特殊教育职业学院专升本专业对应关系公示

毕业专业名称 招生院校代码 招生院校名称 招生专业代码 招生专业名称 专业方向 学费 学制 备注
会计 5302 昆明理工大学 120203 会计学   7000 2 呈贡校区
电子商务 5302 昆明理工大学 120203 会计学   7000 2 呈贡校区
会计 5303 云南农业大学 120801 电子商务   4000 2 普洱校区
电子商务 5303 云南农业大学 120801 电子商务   4000 2 普洱校区
移动应用开发 5303 云南农业大学 080901 计算机科学与技术   4500 2 校本部
会计 5304 西南林业大学 020307 经济与金融   4000 2 白龙校区
电子商务 5304 西南林业大学 020307 经济与金融   4000 2 白龙校区
移动应用开发 5304 西南林业大学 120201 工商管理   4000 2 白龙校区
会计 5304 西南林业大学 120201 工商管理   4000 2 白龙校区
电子商务 5304 西南林业大学 120201 工商管理   4000 2 白龙校区
网络舆情监测 5304 西南林业大学 120201 工商管理   4000 2 白龙校区
会计 5304 西南林业大学 120203 会计学   4000 2 白龙校区
电子商务 5304 西南林业大学 120203 会计学   4000 2 白龙校区
会计 5304 西南林业大学 120204 财务管理   4000 2 白龙校区
电子商务 5304 西南林业大学 120204 财务管理   4000 2 白龙校区
会计 5304 西南林业大学 120301 农林经济管理   4000 2 白龙校区
电子商务 5304 西南林业大学 120301 农林经济管理   4000 2 白龙校区
会计 5304 西南林业大学 120302 农村区域发展   4000 2 白龙校区
电子商务 5304 西南林业大学 120302 农村区域发展   4000 2 白龙校区
网络舆情监测 5304 西南林业大学 120401 公共事业管理   4000 2 白龙校区
社区康复 5304 西南林业大学 120401 公共事业管理   4000 2 白龙校区
家政服务与管理 5304 西南林业大学 120401 公共事业管理   4000 2 白龙校区
移动应用开发 5304 西南林业大学 120801 电子商务   4000 2 白龙校区
会计 5304 西南林业大学 120801 电子商务   4000 2 白龙校区
电子商务 5304 西南林业大学 120801 电子商务   4000 2 白龙校区
艺术设计 5304 西南林业大学 130502 视觉传达设计   10000 2 白龙校区
美容美体艺术 5304 西南林业大学 130502 视觉传达设计   10000 2 白龙校区
工艺美术品设计 5304 西南林业大学 130502 视觉传达设计   10000 2 白龙校区
民族传统技艺 5304 西南林业大学 130502 视觉传达设计   10000 2 白龙校区
艺术设计 5304 西南林业大学 130503 环境设计   10000 2 白龙校区
艺术设计 5304 西南林业大学 130504 产品设计   10000 2 白龙校区
民族传统技艺 5304 西南林业大学 130504 产品设计   10000 2 白龙校区
移动应用开发 5304 西南林业大学 070504 地理信息科学   4500 2 白龙校区
移动应用开发 5304 西南林业大学 080901 计算机科学与技术   4500 2 白龙校区
移动应用开发 5304 西南林业大学 080703 通信工程   4500 2 白龙校区
艺术设计 5304 西南林业大学 082803 风景园林   4500 2 白龙校区
移动应用开发 5306 大理大学 080901 计算机科学与技术   4500 2 太和校区
会计 5309 昭通学院 120203 会计学   4000 2  
电子商务 5309 昭通学院 120203 会计学   4000 2  
网络舆情监测 5309 昭通学院 120402 行政管理   4000 2  
社区康复 5309 昭通学院 120402 行政管理   4000 2  
家政服务与管理 5309 昭通学院 120402 行政管理   4000 2  
艺术设计 5309 昭通学院 130507 工艺美术   8000 2  
美容美体艺术 5309 昭通学院 130507 工艺美术   8000 2  
工艺美术品设计 5309 昭通学院 130507 工艺美术   8000 2  
移动应用开发 5309 昭通学院 080901 计算机科学与技术   4500 2  
移动应用开发 5309 昭通学院 080905 物联网工程   4500 2  
社区康复 5310 曲靖师范学院 120902 酒店管理   4000 2  
家政服务与管理 5310 曲靖师范学院 120902 酒店管理   4000 2  
会计 5310 曲靖师范学院 020101 经济学   4000 2  
网络舆情监测 5310 曲靖师范学院 030302 社会工作   3400 2  
社区康复 5310 曲靖师范学院 030302 社会工作   3400 2  
家政服务与管理 5310 曲靖师范学院 030302 社会工作   3400 2  
网络舆情监测 5310 曲靖师范学院 030503 思想政治教育   4000 2  
社区康复 5310 曲靖师范学院 030503 思想政治教育   4000 2  
家政服务与管理 5310 曲靖师范学院 030503 思想政治教育   4000 2  
特殊教育 5310 曲靖师范学院 040106 学前教育   3400 2  
艺术设计 5310 曲靖师范学院 130502 视觉传达设计   8000 2  
美容美体艺术 5310 曲靖师范学院 130502 视觉传达设计   8000 2  
工艺美术品设计 5310 曲靖师范学院 130502 视觉传达设计   8000 2  
移动应用开发 5310 曲靖师范学院 080901 计算机科学与技术   4500 2  
移动应用开发 5310 曲靖师范学院 080905 物联网工程   4500 2  
家政服务与管理 5311 普洱学院 060101 历史学   3400 2  
工艺美术品设计 5311 普洱学院 130401 美术学   8500 2  
移动应用开发 5311 普洱学院 080906 数字媒体技术   4500 2  
会计 5312 保山学院 120204 财务管理   4000 2  
家政服务与管理 5314 云南财经大学 120902 酒店管理   7000 2 安宁校区
会计 5314 云南财经大学 120201 工商管理   7000 2 安宁校区
电子商务 5314 云南财经大学 120201 工商管理   7000 2 安宁校区
会计 5314 云南财经大学 120203 会计学   7000 2 安宁校区
电子商务 5314 云南财经大学 120203 会计学   7000 2 安宁校区
会计 5314 云南财经大学 120204 财务管理   7000 2 安宁校区
电子商务 5314 云南财经大学 120204 财务管理   7000 2 安宁校区
会计 5314 云南财经大学 120208 资产评估   7000 2 安宁校区
电子商务 5314 云南财经大学 120208 资产评估   7000 2 安宁校区
会计 5314 云南财经大学 120602 物流工程   7000 2 安宁校区
电子商务 5314 云南财经大学 120602 物流工程   7000 2 安宁校区
会计 5314 云南财经大学 120801 电子商务   7000 2 安宁校区
电子商务 5314 云南财经大学 120801 电子商务   7000 2 安宁校区
艺术设计 5315 云南艺术学院 130401 美术学   8500 2 云南艺术学院呈贡校区
美容美体艺术 5315 云南艺术学院 130401 美术学   8500 2 云南艺术学院呈贡校区
工艺美术品设计 5315 云南艺术学院 130401 美术学   8500 2 云南艺术学院呈贡校区
民族传统技艺 5315 云南艺术学院 130401 美术学   8500 2 云南艺术学院呈贡校区
艺术设计 5315 云南艺术学院 130502 视觉传达设计   10000 2 云南艺术学院呈贡校区
美容美体艺术 5315 云南艺术学院 130502 视觉传达设计   10000 2 云南艺术学院呈贡校区
工艺美术品设计 5315 云南艺术学院 130502 视觉传达设计   10000 2 云南艺术学院呈贡校区
民族传统技艺 5315 云南艺术学院 130502 视觉传达设计   10000 2 云南艺术学院呈贡校区
民族传统技艺 5315 云南艺术学院 130202 音乐学   8500 2 云南艺术学院呈贡校区
民族传统技艺 5315 云南艺术学院 130201 音乐表演   10000 2 云南艺术学院呈贡校区
民族传统技艺 5316 云南民族大学 050101 汉语言文学   3400 2 九龙池校区
民族传统技艺 5316 云南民族大学 050107 秘书学   5000 2 九龙池校区
艺术设计 5316 云南民族大学 050303 广告学   3400 2 九龙池校区
美容美体艺术 5316 云南民族大学 050303 广告学   3400 2 九龙池校区
工艺美术品设计 5316 云南民族大学 050303 广告学   3400 2 九龙池校区
民族传统技艺 5316 云南民族大学 050303 广告学   3400 2 九龙池校区
艺术设计 5316 云南民族大学 050306 网络与新媒体   3400 2 九龙池校区
美容美体艺术 5316 云南民族大学 050306 网络与新媒体   3400 2 九龙池校区
工艺美术品设计 5316 云南民族大学 050306 网络与新媒体   3400 2 九龙池校区
民族传统技艺 5316 云南民族大学 050306 网络与新媒体   3400 2 九龙池校区

  附件:2023年云南特殊教育职业学院专升本专业对应关系.xlsx (37.98 K)

相关推荐

考试报名

考试时间

优课推荐