注册账号

找回密码

设置密码

绑定手机号

注册领取新人学习津贴
首页 >

专升本 > 招生计划

> 河南专升本招生计划

河南专升本招生计划

2018-11-21 09:42:41 来源: 库课网校 阅读: 20290 编辑: 张老师

2023专升本

  2019年河南专升本招生计划暂未公布,库课网校小编将2018年河南专升本招生计划整理了出来,供考生们参考,关注库课网校考试资讯频道,了解更多专升本考试动态,如有问题,可在线咨询我们。

专业代号 专业名称及方向 计划人数 学制 学费标准(元/年) 最低住宿费(元/年) 高校名称
01 经济学 6 2 14500 1400 黄河科技学院(专升本)(民办)
01 经济学 6 2 13900 1500 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院)(民办)
01 经济学 7 2 14000 1300 郑州科技学院(专升本)(民办)
01 经济学 6 2 7000 1000 商丘学院(专升本)(民办)
01 经济学 7 2 12000 900 信阳学院(专升本)(原信阳师范学院华锐学院)(民办)
01 经济学 1 2 14500 1400 黄河科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办)
02 经济统计学 39 2 3400 800 郑州航空工业管理学院(专升本)
02 经济统计学 1 2 3400 800 郑州航空工业管理学院(专升本只招收退役大学生士兵)
04 金融学 45 2 13900 1500 郑州大学西亚斯国际学院(专升本)
04 金融学 1 2 3400 650 安阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵)
04 金融学 44 2 3400 650 安阳师范学院(专升本)
04 金融学 40 2 3400 600 河南财经政法大学(专升本)
04 金融学 60 2 3400 800 河南理工大学(专升本)
04 金融学 40 2 14500 1400 黄河科技学院(专升本)(民办)
04 金融学 50 2 15000 1500 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办)
04 金融学 35 2 8000 1100 安阳学院(专升本)(民办)
06 投资学 1 2 3400 400 河南牧业经济学院(专升本只招收退役大学生士兵)
06 投资学 34 2 3400 400 河南牧业经济学院(专升本)
06 投资学 10 2 14500 1400 黄河科技学院(专升本)(民办)
06 投资学 20 2 3400 600 新乡学院(专升本)
06 投资学 35 2 3400 800 郑州师范学院(专升本)
06 投资学 10 2 14600 1600 郑州财经学院(专升本)(民办)
07 国际经济与贸易 60 2 13900 1500 郑州大学西亚斯国际学院(专升本)
07 国际经济与贸易 20 2 3400 400 河南农业大学(专升本)
07 国际经济与贸易 40 2 3400 600 河南科技学院(专升本)
07 国际经济与贸易 50 2 3400 400 河南牧业经济学院(专升本)
07 国际经济与贸易 40 2 3400 600 商丘师范学院(专升本)
07 国际经济与贸易 30 2 3400 700 周口师范学院(专升本)
07 国际经济与贸易 40 2 3400 800 南阳师范学院(专升本)
07 国际经济与贸易 30 2 3400 600 南阳理工学院(专升本)
07 国际经济与贸易 20 2 3400 300 平顶山学院(专升本)
07 国际经济与贸易 40 2 14500 1400 黄河科技学院(专升本)(民办)
07 国际经济与贸易 40 2 3400 600 安阳工学院(专升本)
07 国际经济与贸易 32 2 3400 800 河南工程学院(专升本)
07 国际经济与贸易 60 2 3400 600 洛阳理工学院(专升本)
07 国际经济与贸易 40 2 3400 600 新乡学院(专升本)
07 国际经济与贸易 50 2 13900 1500 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院)(民办)
07 国际经济与贸易 70 2 14000 1300 郑州科技学院(专升本)(民办)
07 国际经济与贸易 90 2 14600 1600 郑州财经学院(专升本)(民办)
07 国际经济与贸易 100 2 15000 1500 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办)
07 国际经济与贸易 60 2 12500 400 河南师范大学新联学院(专升本)(独立学院)
07 国际经济与贸易 20 2 9000 600 河南科技学院新科学院(专升本)(独立学院)
07 国际经济与贸易 50 2 12900 800 中原工学院信息商务学院(专升本)(独立学院)
07 国际经济与贸易 60 2 16000 1500 郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院)(民办)
07 国际经济与贸易 35 2 8000 1100 安阳学院(专升本)(民办)
07 国际经济与贸易 3 2 3400 800 河南工程学院(专升本只招收退役大学生士兵)
08 法学 95 2 13900 1500 郑州大学西亚斯国际学院(专升本)
08 法学 57 2 3400 600 河南科技学院(专升本)
08 法学 3 2 3400 600 河南科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)
08 法学 90 2 3400 800 许昌学院(专升本)
08 法学 3 2 3400 650 安阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵)
08 法学 87 2 3400 650 安阳师范学院(专升本)
08 法学 57 2 3400 600 商丘师范学院(专升本)
08 法学 80 2 3400 700 周口师范学院(专升本)
08 法学 3 2 3400 600 商丘师范学院(专升本只招收退役大学生士兵)
08 法学 107 2 3400 800 南阳师范学院(专升本)
08 法学 3 2 3400 800 南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵)
08 法学 40 2 3400 600 南阳理工学院(专升本)
08 法学 60 2 3400 600 河南财经政法大学(专升本)
08 法学 30 2 3400 400 河南科技大学(专升本)
08 法学 60 2 3400 800 郑州航空工业管理学院(专升本)
08 法学 60 2 3400 800 河南理工大学(专升本)
08 法学 80 2 3400 600 郑州轻工业学院(专升本)
08 法学 60 2 3400 400 河南城建学院(专升本)
08 法学 20 2 3400 300 平顶山学院(专升本)
08 法学 60 2 14500 1400 黄河科技学院(专升本)(民办)
08 法学 90 2 12500 400 河南师范大学新联学院(专升本)(独立学院)
08 法学 20 2 9000 600 河南科技学院新科学院(专升本)(独立学院)
08 法学 80 2 12900 800 中原工学院信息商务学院(专升本)(独立学院)
08 法学 100 2 16000 1500 郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院)(民办)
08 法学 100 2 8000 1100 安阳学院(专升本)(民办)
08 法学 30 2 12000 900 信阳学院(专升本)(原信阳师范学院华锐学院)(民办)
08 法学 200 2 16000 1500 郑州工商学院(专升本)(就读地点:新郑市龙湖镇双湖大道一号)(民办)
14 思想政治教育(师范) 10 2 3400 700 周口师范学院(专升本)
14 思想政治教育(师范) 11 2 3400 800 南阳师范学院(专升本)
14 思想政治教育(师范) 20 2 3400 800 郑州师范学院(专升本)
14 思想政治教育(师范) 10 2 12500 400 河南师范大学新联学院(专升本)(独立学院)
15 教育学(师范) 60 2 3400 650 安阳师范学院(专升本)
15 教育学(师范) 55 2 12000 900 信阳学院(专升本)(原信阳师范学院华锐学院)(民办)
16 教育技术学(师范) 21 2 12500 1000 河南师范大学新联学院(专升本)(郑州校区)(独立学院)
17 学前教育(师范) 120 2 3400 800 洛阳师范学院(专升本)
17 学前教育(师范) 50 2 3400 650 安阳师范学院(专升本)
17 学前教育(师范) 90 2 3400 600 商丘师范学院(专升本)
17 学前教育(师范) 20 2 3400 700 周口师范学院(专升本)
17 学前教育(师范) 70 2 3400 800 南阳师范学院(专升本)
17 学前教育(师范) 30 2 3400 600 南阳理工学院(专升本)
17 学前教育(师范) 20 2 3400 300 平顶山学院(专升本)
17 学前教育(师范) 60 2 3400 600 洛阳理工学院(专升本)
17 学前教育(师范) 80 2 3400 600 新乡学院(专升本)
17 学前教育(师范) 130 2 3400 800 郑州师范学院(专升本)
17 学前教育(师范) 90 2 15000 1300 郑州科技学院(专升本)(民办)
17 学前教育(师范) 60 2 7000 1000 商丘学院(专升本)(民办)
17 学前教育(师范) 60 2 13000 1500 商丘工学院(专升本)(民办)
17 学前教育(师范) 120 2 12000 900 信阳学院(专升本)(原信阳师范学院华锐学院)(民办)
17 学前教育(师范) 70 2 13200 1300 郑州成功财经学院(专升本)(民办)
17 学前教育(师范) 90 2 12500 1000 河南师范大学新联学院(专升本)(郑州校区)(独立学院)
18 小学教育(师范) 200 2 3400 800 许昌学院(专升本)
18 小学教育(师范) 2 2 3400 650 安阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵)
18 小学教育(师范) 298 2 3400 650 安阳师范学院(专升本)
18 小学教育(师范) 100 2 3400 700 周口师范学院(专升本)
18 小学教育(师范) 50 2 3400 600 南阳理工学院(专升本)
18 小学教育(师范) 100 2 3400 300 平顶山学院(专升本)
18 小学教育(师范) 300 2 3400 600 新乡学院(专升本)
18 小学教育(师范) 230 2 3400 800 郑州师范学院(专升本)
18 小学教育(师范) 500 2 12500 400 河南师范大学新联学院(专升本)(独立学院)
20 数学与应用数学(师范) 40 2 3700 800 洛阳师范学院(专升本)
20 数学与应用数学(师范) 20 2 3700 800 许昌学院(专升本)
20 数学与应用数学(师范) 25 2 3700 600 商丘师范学院(专升本)
20 数学与应用数学(师范) 20 2 3700 700 周口师范学院(专升本)
20 数学与应用数学(师范) 29 2 3700 800 南阳师范学院(专升本)
20 数学与应用数学(师范) 1 2 3700 800 南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵)
20 数学与应用数学(师范) 20 2 3700 300 平顶山学院(专升本)
20 数学与应用数学 20 2 3700 800 河南工程学院(专升本)
20 数学与应用数学(师范) 20 2 3700 600 新乡学院(专升本)
20 数学与应用数学(师范) 19 2 3700 800 郑州师范学院(专升本)
20 数学与应用数学(师范) 20 2 13000 400 河南师范大学新联学院(专升本)(独立学院)
20 数学与应用数学(师范) 25 2 8000 1100 安阳学院(专升本)(民办)
20 数学与应用数学(师范) 20 2 12000 900 信阳学院(专升本)(原信阳师范学院华锐学院)(民办)
26 生物技术 20 2 3700 400 河南农业大学(专升本)
26 生物技术 18 2 3700 600 商丘师范学院(专升本)
26 生物技术 14 2 3700 700 周口师范学院(专升本)
26 生物技术 15 2 3700 400 河南城建学院(专升本)
26 生物技术 18 2 3700 600 安阳工学院(专升本)
26 生物技术 20 2 3700 600 新乡学院(专升本)
26 生物技术(师范) 25 2 13000 400 河南师范大学新联学院(专升本)(独立学院)
26 生物技术(师范) 20 2 12000 900 信阳学院(专升本)(原信阳师范学院华锐学院)(民办)
26 生物技术 1 2 3700 700 周口师范学院(专升本只招收退役大学生士兵)
28 应用心理学 20 2 3700 650 安阳师范学院(专升本)
28 应用心理学(师范) 24 2 3700 800 南阳师范学院(专升本)
28 应用心理学(师范) 20 2 3400 800 郑州师范学院(专升本)
29 地理科学(师范) 23 2 3700 800 南阳师范学院(专升本)
29 地理科学(师范) 1 2 3700 800 南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵)
29 地理科学(师范) 15 2 3700 300 平顶山学院(专升本)
29 地理科学(师范) 14 2 3700 800 郑州师范学院(专升本)
29 地理科学(师范) 18 2 12000 900 信阳学院(专升本)(原信阳师范学院华锐学院)(民办)
30 地理信息科学 48 2 3700 800 郑州师范学院(专升本)
31 地质工程 26 2 17000 1500 郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院)(民办)
35 材料成型及控制工程 8 2 15500 1400 黄河科技学院(专升本)(民办)
35 材料成型及控制工程 7 2 3700 600 安阳工学院(专升本)
35 材料成型及控制工程 8 2 3700 800 河南工程学院(专升本)
35 材料成型及控制工程 9 2 3700 600 新乡学院(专升本)
35 材料成型及控制工程 7 2 15000 1300 郑州科技学院(专升本)(民办)
35 材料成型及控制工程 9 2 13000 1000 河南师范大学新联学院(专升本)(郑州校区)(独立学院)
35 材料成型及控制工程 12 2 3700 800 河南工学院(专升本)
37 无机非金属材料工程 90 2 3700 600 洛阳理工学院(专升本)
38 机械设计制造及其自动化 30 2 3700 600 河南科技学院(专升本)
38 机械设计制造及其自动化 50 2 3700 800 许昌学院(专升本)
38 机械设计制造及其自动化 30 2 3700 700 周口师范学院(专升本)
38 机械设计制造及其自动化 30 2 3700 600 南阳理工学院(专升本)
38 机械设计制造及其自动化 60 2 3700 800 郑州航空工业管理学院(专升本)
38 机械设计制造及其自动化 40 2 3700 600 郑州轻工业学院(专升本)
38 机械设计制造及其自动化 30 2 15500 1400 黄河科技学院(专升本)(民办)
38 机械设计制造及其自动化 50 2 3700 600 安阳工学院(专升本)
38 机械设计制造及其自动化 24 2 3700 800 河南工程学院(专升本)
38 机械设计制造及其自动化 100 2 3700 600 洛阳理工学院(专升本)
38 机械设计制造及其自动化 40 2 3700 600 新乡学院(专升本)
38 机械设计制造及其自动化 50 2 13900 1500 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院)(民办)
38 机械设计制造及其自动化 90 2 15000 1300 郑州科技学院(专升本)(民办)
38 机械设计制造及其自动化 50 2 7000 1000 商丘学院(专升本)(民办)
38 机械设计制造及其自动化 60 2 13000 1500 商丘工学院(专升本)(民办)
38 机械设计制造及其自动化 55 2 14900 800 黄河交通学院(专升本)(民办)
38 机械设计制造及其自动化 55 2 3700 600 郑州工程技术学院(原中州大学)(专升本)
38 机械设计制造及其自动化 20 2 10000 600 河南科技学院新科学院(专升本)(独立学院)
38 机械设计制造及其自动化 60 2 13900 800 中原工学院信息商务学院(专升本)(独立学院)
38 机械设计制造及其自动化 50 2 17000 1500 郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院)(民办)
38 机械设计制造及其自动化 50 2 13200 1300 郑州成功财经学院(专升本)(民办)
38 机械设计制造及其自动化 60 2 13000 1000 河南师范大学新联学院(专升本)(郑州校区)(独立学院)
38 机械设计制造及其自动化 140 2 3700 800 河南工学院(专升本)
38 机械设计制造及其自动化 1 2 3700 800 河南工程学院(专升本只招收退役大学生士兵)
39 机械电子工程 5 2 3700 300 平顶山学院(专升本)
39 机械电子工程 7 2 13900 1500 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院)(民办)
39 机械电子工程 8 2 15000 1300 郑州科技学院(专升本)(民办)
39 机械电子工程 7 2 14900 800 黄河交通学院(专升本)(民办)
39 机械电子工程 6 2 8000 1100 安阳学院(专升本)(民办)
39 机械电子工程 7 2 13000 1000 河南师范大学新联学院(专升本)(郑州校区)(独立学院)
40 车辆工程 10 2 3700 400 河南科技大学(专升本)
40 车辆工程 10 2 15500 1400 黄河科技学院(专升本)(民办)
40 车辆工程 10 2 3700 800 河南工程学院(专升本)
40 车辆工程 10 2 13900 1500 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院)(民办)
40 车辆工程 10 2 15000 1300 郑州科技学院(专升本)(民办)
40 车辆工程 13 2 14900 800 黄河交通学院(专升本)(民办)
40 车辆工程 11 2 17000 1500 郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院)(民办)
41 汽车服务工程 60 2 3700 600 河南科技学院(专升本)
41 汽车服务工程 60 2 3700 600 南阳理工学院(专升本)
41 汽车服务工程 40 2 15500 1400 黄河科技学院(专升本)(民办)
41 汽车服务工程 70 2 3700 600 安阳工学院(专升本)
41 汽车服务工程 80 2 7000 1000 商丘学院(专升本)(民办)
41 汽车服务工程 100 2 14900 800 黄河交通学院(专升本)(民办)
41 汽车服务工程 120 2 12000 900 信阳学院(专升本)(原信阳师范学院华锐学院)(民办)
42 测控技术与仪器 21 2 3700 300 平顶山学院(专升本)
42 测控技术与仪器 25 2 15500 1400 黄河科技学院(专升本)(民办)
42 测控技术与仪器 1 2 3700 300 平顶山学院(专升本只招收退役大学生士兵)
43 电气工程及其自动化 60 2 3700 600 河南科技学院(专升本)
43 电气工程及其自动化 3 2 3700 650 安阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵)
43 电气工程及其自动化 117 2 3700 650 安阳师范学院(专升本)
43 电气工程及其自动化 100 2 3700 600 商丘师范学院(专升本)
43 电气工程及其自动化 30 2 3700 700 周口师范学院(专升本)
43 电气工程及其自动化 60 2 3700 600 南阳理工学院(专升本)
43 电气工程及其自动化 30 2 3700 400 河南科技大学(专升本)
43 电气工程及其自动化 90 2 3700 800 郑州航空工业管理学院(专升本)
43 电气工程及其自动化 90 2 3700 800 河南理工大学(专升本)
43 电气工程及其自动化 90 2 3700 400 河南城建学院(专升本)
43 电气工程及其自动化 10 2 3700 300 平顶山学院(专升本)
43 电气工程及其自动化 70 2 15500 1400 黄河科技学院(专升本)(民办)
43 电气工程及其自动化 80 2 3700 600 安阳工学院(专升本)
43 电气工程及其自动化 130 2 3700 800 河南工程学院(专升本)
43 电气工程及其自动化 100 2 3700 600 洛阳理工学院(专升本)
43 电气工程及其自动化 200 2 13900 1500 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院)(民办)
43 电气工程及其自动化 190 2 15000 1300 郑州科技学院(专升本)(民办)
43 电气工程及其自动化 120 2 7000 1000 商丘学院(专升本)(民办)
43 电气工程及其自动化 120 2 14900 800 黄河交通学院(专升本)(民办)
43 电气工程及其自动化 20 2 10000 600 河南科技学院新科学院(专升本)(独立学院)
43 电气工程及其自动化 120 2 13900 800 中原工学院信息商务学院(专升本)(独立学院)
43 电气工程及其自动化 125 2 17000 1500 郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院)(民办)
43 电气工程及其自动化 150 2 13200 1300 郑州成功财经学院(专升本)(民办)
44 电子信息工程 15 2 13900 1500 郑州大学西亚斯国际学院(专升本)
44 电子信息工程 13 2 3700 700 周口师范学院(专升本)
44 电子信息工程 10 2 3700 300 平顶山学院(专升本)
44 电子信息工程 14 2 15500 1400 黄河科技学院(专升本)(民办)
44 电子信息工程 13 2 3700 600 安阳工学院(专升本)
44 电子信息工程 15 2 13900 1500 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院)(民办)
44 电子信息工程 10 2 15000 1300 郑州科技学院(专升本)(民办)
44 电子信息工程 13 2 7000 1000 商丘学院(专升本)(民办)
44 电子信息工程 10 2 3700 600 郑州工程技术学院(原中州大学)(专升本)
44 电子信息工程(师范) 13 2 13000 400 河南师范大学新联学院(专升本)(独立学院)
44 电子信息工程(师范) 12 2 8000 1100 安阳学院(专升本)(民办)
44 电子信息工程 25 2 3700 800 河南工学院(专升本)
48 自动化 4 2 13900 1500 郑州大学西亚斯国际学院(专升本)
48 自动化 4 2 3700 700 周口师范学院(专升本)
48 自动化 4 2 3700 800 南阳师范学院(专升本)
48 自动化 4 2 3700 600 安阳工学院(专升本)
48 自动化 4 2 17000 1500 郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院)(民办)
48 自动化 3 2 3700 800 河南工学院(专升本)
49 通信工程 3 2 13900 1500 郑州大学西亚斯国际学院(专升本)
49 通信工程 3 2 3700 800 南阳师范学院(专升本)
49 通信工程 1 2 3700 800 南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵)
49 通信工程 3 2 15500 1400 黄河科技学院(专升本)(民办)
49 通信工程 3 2 3700 600 安阳工学院(专升本)
49 通信工程 3 2 3700 800 河南工程学院(专升本)
49 通信工程 3 2 13900 1500 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院)(民办)
49 通信工程 3 2 15000 1300 郑州科技学院(专升本)(民办)
49 通信工程 3 2 7000 1000 商丘学院(专升本)(民办)
49 通信工程 3 2 17000 1500 郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院)(民办)
51 计算机科学与技术 140 2 13900 1500 郑州大学西亚斯国际学院(专升本)
51 计算机科学与技术 20 2 3700 400 河南农业大学(专升本)
51 计算机科学与技术 80 2 3700 600 河南科技学院(专升本)
51 计算机科学与技术 100 2 3700 800 许昌学院(专升本)
51 计算机科学与技术 100 2 3700 650 安阳师范学院(专升本)
51 计算机科学与技术 80 2 3700 600 商丘师范学院(专升本)
51 计算机科学与技术 16 2 3700 700 周口师范学院(专升本)
51 计算机科学与技术 30 2 3700 600 南阳理工学院(专升本)
51 计算机科学与技术 30 2 3700 600 河南财经政法大学(专升本)
51 计算机科学与技术 30 2 3700 400 河南科技大学(专升本)
51 计算机科学与技术 90 2 3700 800 郑州航空工业管理学院(专升本)
51 计算机科学与技术 70 2 3700 800 华北水利水电大学(专升本)
51 计算机科学与技术 56 2 3700 400 河南城建学院(专升本)
51 计算机科学与技术 4 2 3700 400 河南城建学院(专升本只招收退役大学生士兵)
51 计算机科学与技术 20 2 3700 300 平顶山学院(专升本)
51 计算机科学与技术 180 2 15500 1400 黄河科技学院(专升本)(民办)
51 计算机科学与技术 80 2 3700 600 安阳工学院(专升本)
51 计算机科学与技术 80 2 3700 750 黄淮学院(专升本)
51 计算机科学与技术 100 2 3700 800 河南工程学院(专升本)
51 计算机科学与技术 100 2 3700 600 洛阳理工学院(专升本)
51 计算机科学与技术 100 2 3700 600 新乡学院(专升本)
51 计算机科学与技术(师范) 10 2 3700 800 郑州师范学院(专升本)
51 计算机科学与技术 160 2 13900 1500 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院)(民办)
51 计算机科学与技术 110 2 15000 1300 郑州科技学院(专升本)(民办)
51 计算机科学与技术 180 2 16000 1500 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办)
51 计算机科学与技术 125 2 7000 1000 商丘学院(专升本)(民办)
51 计算机科学与技术 60 2 13000 1500 商丘工学院(专升本)(民办)
51 计算机科学与技术 20 2 10000 600 河南科技学院新科学院(专升本)(独立学院)
51 计算机科学与技术 100 2 13900 800 中原工学院信息商务学院(专升本)(独立学院)
51 计算机科学与技术 150 2 17000 1500 郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院)(民办)
51 计算机科学与技术(师范) 90 2 8000 1100 安阳学院(专升本)(民办)
51 计算机科学与技术(师范) 30 2 12000 900 信阳学院(专升本)(原信阳师范学院华锐学院)(民办)
51 计算机科学与技术 150 2 13200 1300 郑州成功财经学院(专升本)(民办)
51 计算机科学与技术(师范) 110 2 13000 1000 河南师范大学新联学院(专升本)(郑州校区)(独立学院)
51 计算机科学与技术 4 2 3700 700 周口师范学院(专升本只招收退役大学生士兵)
52 软件工程 100 2 13900 1500 郑州大学西亚斯国际学院(专升本)
52 软件工程 98 2 11000 800 南阳师范学院(专升本)
52 软件工程 2 2 11000 800 南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵)
52 软件工程 60 2 13000 600 南阳理工学院(专升本)
52 软件工程 20 2 11000 400 河南科技大学(专升本)
52 软件工程 45 2 15500 1400 黄河科技学院(专升本)(民办)
52 软件工程 60 2 3700 600 安阳工学院(专升本)
52 软件工程 80 2 3700 750 黄淮学院(专升本)
52 软件工程 60 2 3700 800 河南工程学院(专升本)
52 软件工程 80 2 3700 600 新乡学院(专升本)
52 软件工程 10 2 3700 800 郑州师范学院(专升本)
53 网络工程 15 2 3700 700 周口师范学院(专升本)
53 网络工程 19 2 15500 1400 黄河科技学院(专升本)(民办)
53 网络工程 19 2 3700 600 安阳工学院(专升本)
53 网络工程 25 2 3700 700 信阳农林学院(专升本)
53 网络工程 25 2 14900 1600 郑州财经学院(专升本)(民办)
54 物联网工程 6 2 3700 650 安阳师范学院(专升本)
54 物联网工程 6 2 3700 700 周口师范学院(专升本)
54 物联网工程 5 2 3700 300 平顶山学院(专升本)
54 物联网工程 5 2 15500 1400 黄河科技学院(专升本)(民办)
54 物联网工程 5 2 3700 800 河南工程学院(专升本)
54 物联网工程 6 2 3700 600 新乡学院(专升本)
54 物联网工程 5 2 13900 1500 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院)(民办)
54 物联网工程 6 2 15000 1300 郑州科技学院(专升本)(民办)
54 物联网工程 5 2 7000 1000 商丘学院(专升本)(民办)
54 物联网工程 6 2 13000 400 河南师范大学新联学院(专升本)(独立学院)
55 数字媒体技术 70 2 3700 800 许昌学院(专升本)
55 数字媒体技术 45 2 3700 400 河南牧业经济学院(专升本)
55 数字媒体技术 10 2 3700 800 郑州师范学院(专升本)
57 土木工程 37 2 3700 800 许昌学院(专升本)
57 土木工程 100 2 3700 650 安阳师范学院(专升本)
57 土木工程 80 2 3700 600 商丘师范学院(专升本)
57 土木工程 50 2 3700 800 南阳师范学院(专升本)
57 土木工程 30 2 3700 600 南阳理工学院(专升本)
57 土木工程 30 2 3700 400 河南科技大学(专升本)
57 土木工程 90 2 3700 800 郑州航空工业管理学院(专升本)
57 土木工程 60 2 3700 800 华北水利水电大学(专升本)
57 土木工程 65 2 3700 400 河南城建学院(专升本)
57 土木工程 35 2 15500 1400 黄河科技学院(专升本)(民办)
57 土木工程 80 2 3700 600 安阳工学院(专升本)
57 土木工程 70 2 3700 800 河南工程学院(专升本)
57 土木工程 140 2 3700 600 洛阳理工学院(专升本)
57 土木工程 90 2 13900 1500 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院)(民办)
57 土木工程 190 2 15000 1300 郑州科技学院(专升本)(民办)
57 土木工程 140 2 14900 1600 郑州财经学院(专升本)(民办)
57 土木工程 100 2 16000 1500 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办)
57 土木工程 80 2 7000 1000 商丘学院(专升本)(民办)
57 土木工程 80 2 13000 1500 商丘工学院(专升本)(民办)
57 土木工程 100 2 14900 800 黄河交通学院(专升本)(民办)
57 土木工程 90 2 3700 600 郑州工程技术学院(原中州大学)(专升本)
57 土木工程 80 2 13900 800 中原工学院信息商务学院(专升本)(独立学院)
57 土木工程 120 2 17000 1500 郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院)(民办)
57 土木工程 40 2 8000 1100 安阳学院(专升本)(民办)
57 土木工程 100 2 12000 900 信阳学院(专升本)(原信阳师范学院华锐学院)(民办)
57 土木工程 80 2 13200 1300 郑州成功财经学院(专升本)(民办)
57 土木工程 120 2 13000 1000 河南师范大学新联学院(专升本)(郑州校区)(独立学院)
57 土木工程 3 2 3700 800 许昌学院(专升本只招收退役大学生士兵)
58 建筑环境与能源应用工程 30 2 3700 400 河南城建学院(专升本)
58 建筑环境与能源应用工程 35 2 3700 800 河南工程学院(专升本)
58 建筑环境与能源应用工程 40 2 15000 1300 郑州科技学院(专升本)(民办)
59 给排水科学与工程 20 2 3700 800 南阳师范学院(专升本)
59 给排水科学与工程 20 2 3700 400 河南城建学院(专升本)
59 给排水科学与工程 26 2 17000 1500 郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院)(民办)
60 城乡规划(3年制) 10 3 3700 400 河南城建学院(专升本)
60 城乡规划(3年制) 11 3 15500 1400 黄河科技学院(专升本)(民办)
60 城乡规划 25 2 3700 700 信阳农林学院(专升本)
60 城乡规划 12 2 13900 1500 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院)(民办)
60 城乡规划 2 2 7000 1000 商丘学院(专升本)(民办)
60 城乡规划 11 2 8000 1100 安阳学院(专升本)(民办)
61 道路桥梁与渡河工程 15 2 3700 400 河南城建学院(专升本)
61 道路桥梁与渡河工程 20 2 14900 800 黄河交通学院(专升本)(民办)
61 道路桥梁与渡河工程 20 2 13000 1000 河南师范大学新联学院(专升本)(郑州校区)(独立学院)
62 水利水电工程 120 2 3700 800 华北水利水电大学(专升本)
63 测绘工程 10 2 3700 800 许昌学院(专升本)
63 测绘工程 10 2 3700 600 商丘师范学院(专升本)
63 测绘工程 10 2 3700 800 河南工程学院(专升本)
63 测绘工程 10 2 17000 1500 郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院)(民办)
64 纺织工程 92 2 3700 800 河南工程学院(专升本)
65 交通运输 59 2 15000 1300 郑州科技学院(专升本)(民办)
65 交通运输 60 2 14900 800 黄河交通学院(专升本)(民办)
65 交通运输 1 2 15000 1300 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办)
67 环境工程 50 2 3700 700 周口师范学院(专升本)
67 环境工程 30 2 3700 800 郑州航空工业管理学院(专升本)
67 环境工程 30 2 3700 400 河南城建学院(专升本)
67 环境工程 30 2 3700 600 安阳工学院(专升本)
67 环境工程 40 2 3700 800 河南工程学院(专升本)
67 环境工程 50 2 3700 600 洛阳理工学院(专升本)
73 高分子材料与工程 28 2 3700 600 安阳工学院(专升本)
73 高分子材料与工程 25 2 3700 800 河南工程学院(专升本)
73 高分子材料与工程 30 2 3700 600 洛阳理工学院(专升本)
74 化学工程与工艺 20 2 3700 600 河南科技学院(专升本)
74 化学工程与工艺 20 2 3700 800 洛阳师范学院(专升本)
74 化学工程与工艺 17 2 3700 700 周口师范学院(专升本)
74 化学工程与工艺 15 2 3700 400 河南城建学院(专升本)
74 化学工程与工艺 15 2 3700 300 平顶山学院(专升本)
74 化学工程与工艺 17 2 3700 600 安阳工学院(专升本)
74 化学工程与工艺 17 2 3700 800 河南工程学院(专升本)
