注册账号

找回密码

设置密码

绑定手机号

注册领取新人学习津贴
首页 >

专升本 > 招生计划

> 2023山西专升本管理类专业各院校招生计划

2023山西专升本管理类专业各院校招生计划

2023-05-25 11:29:47 来源: 库课网校 阅读: 2046 编辑: 吴老师

库课网校

  2023年山西专升本管理类招生专业有:旅游管理、人力资源管理、电子商务、物流工程、物流工程技术、人力资源管理专业。下面是小编整理的2023年山西专升本管理类专业各院校招生计划,供各位考生参考。

  注:“免试入学”计划数根据考生填报志愿情况增加。各专业学费、备注仅供参考,以院校公布为准。

  批次 院校 专业类别 专业 学费 学制 计划数
1 0_免试入学 0102_太原师范学院 12_管理类 01_旅游管理 5000 2 1
2 0_免试入学 0103_山西大同大学 12_管理类 07_旅游管理 4500 2 0
3 0_免试入学 0104_晋中学院 12_管理类 01_旅游管理 4950 2 0
4 0_免试入学 0104_晋中学院 12_管理类 02_酒店管理 4950 2 0
5 0_免试入学 0105_长治学院 12_管理类 01_旅游管理 4950 2 0
6 0_免试入学 0106_运城学院 12_管理类 02_旅游管理 4500 2 0
7 0_免试入学 0107_忻州师范学院 12_管理类 02_旅游管理 4950 2 0
8 0_免试入学 0110_太原学院 12_管理类 05_人力资源管理 4950 2 0
9 0_免试入学 0110_太原学院 12_管理类 06_物流工程 4950 2 0
10 0_免试入学 0110_太原学院 12_管理类 07_酒店管理 4950 2 0
11 0_免试入学 0115_山西工程技术学院 12_管理类 16_电子商务 4500 2 0
12 0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 20_物流工程技术 4800 2 0
13 0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 21_应用英语 4500 2 0
14 0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 22_社会体育指导与管理 4500 2 0
15 0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 23_人力资源管理 4500 2 0
16 0_免试入学 0201_山西应用科技学院 12_管理类 09_物流管理 15300 2 0
17 0_免试入学 0201_山西应用科技学院 12_管理类 10_电子商务 15300 2 0
18 0_免试入学 0202_晋中信息学院 12_管理类 17_市场营销 14980 2 0
19 0_免试入学 0202_晋中信息学院 12_管理类 18_农林经济管理 14980 2 0
20 0_免试入学 0202_晋中信息学院 12_管理类 19_行政管理 14980 2 0
21 0_免试入学 0202_晋中信息学院 12_管理类 20_物流管理 14980 2 0
22 0_免试入学 0204_山西晋中理工学院 12_管理类 16_社会工作 14800 2 0
23 0_免试入学 0204_山西晋中理工学院 12_管理类 17_工商管理 14800 2 0
24 0_免试入学 0204_山西晋中理工学院 12_管理类 18_市场营销 14800 2 0
25 0_免试入学 0205_山西工商学院 12_管理类 08_工商管理 14900 2 0
26 0_免试入学 0205_山西工商学院 12_管理类 09_市场营销 14900 2 0
27 0_免试入学 0205_山西工商学院 12_管理类 10_旅游管理 14900 2 0
28 0_免试入学 0205_山西工商学院 12_管理类 11_酒店管理 14900 2 0
29 0_免试入学 0206_运城职业技术大学 12_管理类 05_现代物流管理 15000 2 0
30 1_免于文化课考试 0102_太原师范学院 12_管理类 09_旅游管理 5000 2 5
31 1_免于文化课考试 0103_山西大同大学 12_管理类 20_旅游管理 4500 2 5
32 1_免于文化课考试 0104_晋中学院 12_管理类 09_旅游管理 4950 2 5
33 1_免于文化课考试 0104_晋中学院 12_管理类 10_酒店管理 4950 2 5
34 1_免于文化课考试 0105_长治学院 12_管理类 10_旅游管理 4950 2 5
35 1_免于文化课考试 0106_运城学院 12_管理类 08_旅游管理 4500 2 5
36 1_免于文化课考试 0107_忻州师范学院 12_管理类 12_旅游管理 4950 2 5
37 1_免于文化课考试 0110_太原学院 12_管理类 15_人力资源管理 4950 2 5
38 1_免于文化课考试 0110_太原学院 12_管理类 16_物流工程 4950 2 5
39 1_免于文化课考试 0110_太原学院 12_管理类 17_酒店管理 4950 2 5
40 1_免于文化课考试 0115_山西工程技术学院 12_管理类 32_电子商务 4500 2 5
41 1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 46_物流工程技术 4800 2 5
42 1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 47_应用英语 4500 2 5
43 1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 48_社会体育指导与管理 4500 2 5
44 1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 49_人力资源管理 4500 2 5
45 1_免于文化课考试 0201_山西应用科技学院 12_管理类 24_物流管理 15300 2 1
46 1_免于文化课考试 0201_山西应用科技学院 12_管理类 25_电子商务 15300 2 1
47 1_免于文化课考试 0202_晋中信息学院 12_管理类 41_市场营销 14980 2 4
48 1_免于文化课考试 0202_晋中信息学院 12_管理类 42_农林经济管理 14980 2 5
49 1_免于文化课考试 0202_晋中信息学院 12_管理类 43_行政管理 14980 2 4
50 1_免于文化课考试 0202_晋中信息学院 12_管理类 44_物流管理 14980 2 5
51 1_免于文化课考试 0204_山西晋中理工学院 12_管理类 34_社会工作 14800 2 1
52 1_免于文化课考试 0204_山西晋中理工学院 12_管理类 35_工商管理 14800 2 3
53 1_免于文化课考试 0204_山西晋中理工学院 12_管理类 36_市场营销 14800 2 2
54 1_免于文化课考试 0205_山西工商学院 12_管理类 19_工商管理 14900 2 3
55 1_免于文化课考试 0205_山西工商学院 12_管理类 20_市场营销 14900 2 3
56 1_免于文化课考试 0205_山西工商学院 12_管理类 21_旅游管理 14900 2 3
57 1_免于文化课考试 0205_山西工商学院 12_管理类 22_酒店管理 14900 2 1
58 1_免于文化课考试 0206_运城职业技术大学 12_管理类 11_现代物流管理 15000 2 4
59 2_建档立卡专项批本科 0102_太原师范学院 12_管理类 16_旅游管理 5000 2 1
60 2_建档立卡专项批本科 0103_山西大同大学 12_管理类 31_旅游管理 4500 2 4
61 2_建档立卡专项批本科 0104_晋中学院 12_管理类 15_旅游管理 4950 2 4
62 2_建档立卡专项批本科 0104_晋中学院 12_管理类 16_酒店管理 4950 2 4
63 2_建档立卡专项批本科 0105_长治学院 12_管理类 15_旅游管理 4950 2 4
64 2_建档立卡专项批本科 0106_运城学院 12_管理类 13_旅游管理 4500 2 11
65 2_建档立卡专项批本科 0107_忻州师范学院 12_管理类 20_旅游管理 4950 2 5
66 2_建档立卡专项批本科 0110_太原学院 12_管理类 25_人力资源管理 4950 2 3
67 2_建档立卡专项批本科 0110_太原学院 12_管理类 26_物流工程 4950 2 3
68 2_建档立卡专项批本科 0110_太原学院 12_管理类 27_酒店管理 4950 2 1
69 2_建档立卡专项批本科 0115_山西工程技术学院 12_管理类 48_电子商务 4500 2 3
70 2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 72_物流工程技术 4800 2 12
71 2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 73_应用英语 4500 2 3
72 2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 74_社会体育指导与管理 4500 2 3
73 2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 75_人力资源管理 4500 2 12
74 2_建档立卡专项批本科 0201_山西应用科技学院 12_管理类 36_物流管理 15300 2 4
75 2_建档立卡专项批本科 0201_山西应用科技学院 12_管理类 37_电子商务 15300 2 4
76 2_建档立卡专项批本科 0202_晋中信息学院 12_管理类 64_市场营销 14980 2 7
77 2_建档立卡专项批本科 0202_晋中信息学院 12_管理类 65_农林经济管理 14980 2 7
78 2_建档立卡专项批本科 0202_晋中信息学院 12_管理类 66_行政管理 14980 2 8
79 2_建档立卡专项批本科 0202_晋中信息学院 12_管理类 67_物流管理 14980 2 7
80 2_建档立卡专项批本科 0204_山西晋中理工学院 12_管理类 52_社会工作 14800 2 8
81 2_建档立卡专项批本科 0204_山西晋中理工学院 12_管理类 53_工商管理 14800 2 9
82 2_建档立卡专项批本科 0204_山西晋中理工学院 12_管理类 54_市场营销 14800 2 8
83 2_建档立卡专项批本科 0205_山西工商学院 12_管理类 30_工商管理 14900 2 12
84 2_建档立卡专项批本科 0205_山西工商学院 12_管理类 31_市场营销 14900 2 4
85 2_建档立卡专项批本科 0205_山西工商学院 12_管理类 32_旅游管理 14900 2 8
86 2_建档立卡专项批本科 0205_山西工商学院 12_管理类 33_酒店管理 14900 2 8
87 2_建档立卡专项批本科 0206_运城职业技术大学 12_管理类 17_现代物流管理 15000 2 17
88 3_普通批本科 0102_太原师范学院 12_管理类 24_旅游管理 5000 2 13
89 3_普通批本科 0103_山西大同大学 12_管理类 44_旅游管理 4500 2 41
90 3_普通批本科 0104_晋中学院 12_管理类 23_旅游管理 4950 2 41
91 3_普通批本科 0104_晋中学院 12_管理类 24_酒店管理 4950 2 41
92 3_普通批本科 0105_长治学院 12_管理类 24_旅游管理 4950 2 46
93 3_普通批本科 0106_运城学院 12_管理类 19_旅游管理 4500 2 129
94 3_普通批本科 0107_忻州师范学院 12_管理类 29_旅游管理 4950 2 59
95 3_普通批本科 0110_太原学院 12_管理类 35_人力资源管理 4950 2 37
96 3_普通批本科 0110_太原学院 12_管理类 36_物流工程 4950 2 37
97 3_普通批本科 0110_太原学院 12_管理类 37_酒店管理 4950 2 8
98 3_普通批本科 0115_山西工程技术学院 12_管理类 64_电子商务 4500 2 52
99 3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 98_物流工程技术 4800 2 143
100 3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 99_应用英语 4500 2 32
101 3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 A1_社会体育指导与管理 4500 2 32
102 3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 A2_人力资源管理 4500 2 143
103 3_普通批本科 0201_山西应用科技学院 12_管理类 50_物流管理 15300 2 45
104 3_普通批本科 0201_山西应用科技学院 12_管理类 51_电子商务 15300 2 45
105 3_普通批本科 0202_晋中信息学院 12_管理类 88_市场营销 14980 2 89
106 3_普通批本科 0202_晋中信息学院 12_管理类 89_农林经济管理 14980 2 88
107 3_普通批本科 0202_晋中信息学院 12_管理类 90_行政管理 14980 2 88
108 3_普通批本科 0202_晋中信息学院 12_管理类 91_物流管理 14980 2 88
109 3_普通批本科 0204_山西晋中理工学院 12_管理类 70_社会工作 14800 2 91
110 3_普通批本科 0204_山西晋中理工学院 12_管理类 71_工商管理 14800 2 102
111 3_普通批本科 0204_山西晋中理工学院 12_管理类 72_市场营销 14800 2 90
112 3_普通批本科 0205_山西工商学院 12_管理类 41_工商管理 14900 2 135
113 3_普通批本科 0205_山西工商学院 12_管理类 42_市场营销 14900 2 51
114 3_普通批本科 0205_山西工商学院 12_管理类 43_旅游管理 14900 2 89
115 3_普通批本科 0205_山西工商学院 12_管理类 44_酒店管理 14900 2 91
116 3_普通批本科 0206_运城职业技术大学 12_管理类 23_现代物流管理 15000 2 179
117 8_高本贯通批 0103_山西大同大学 12_管理类 A2_工商管理   2 38
118 8_高本贯通批 0107_忻州师范学院 12_管理类 A1_旅游管理   2 31
119 8_高本贯通批 0110_太原学院 12_管理类 A3_酒店管理   2 31

  注意:

  2023山西专升本填报时间为5月25日8∶00—5月29日18∶00,逾期不予填报。

  考生应在规定时间内及早完成网上填报志愿操作,尽量不要在截止时间临近时“确认提交”志愿,以避免网络即时访问量增大,导致网络出现不流畅、运行缓慢、拥塞等问题影响自己顺利提交网上所填报志愿;甚至偶遇当地突发停电、网络故障等不可预知的情况,给自己造成无法按时提交网上填报志愿的严重后果。

相关推荐

考试报名

考试时间

优课推荐