注册账号

找回密码

设置密码

绑定手机号

注册领取新人学习津贴
首页 >

专升本 > 招生计划

> 2023年山西专升本建筑水利类专业各院校招生计划

2023年山西专升本建筑水利类专业各院校招生计划

2023-05-25 10:36:45 来源: 库课网校 阅读: 1402 编辑: 吴老师

库课网校

  2023年山西专升本建筑水利类招生专业有:土木工程、测绘工程、建筑技术、工程管理、智能建筑工程、道路与桥梁工程、建筑环境与能源工程等专业。下面是小编整理的2023年山西专升本建筑水利类专业各院校招生计划,供各位考生参考。

  批次 院校 专业类别 专业 学费 学制 计划数
1 0_免试入学 0103_山西大同大学 07_建筑水利类 04_土木工程 5370 2 2
2 0_免试入学 0103_山西大同大学 07_建筑水利类 05_测绘工程 5370 2 0
3 0_免试入学 0109_吕梁学院 07_建筑水利类 03_土木工程 5280 2 0
4 0_免试入学 0110_太原学院 07_建筑水利类 03_土木工程 5280 2 1
5 0_免试入学 0115_山西工程技术学院 07_建筑水利类 07_土木工程 5280 2 0
6 0_免试入学 0115_山西工程技术学院 07_建筑水利类 08_测绘工程 5280 2 0
7 0_免试入学 0115_山西工程技术学院 07_建筑水利类 09_工程管理 4950 2 0
8 0_免试入学 0115_山西工程技术学院 07_建筑水利类 10_工程造价 4950 2 0
9 0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 12_测绘工程技术 4800 2 0
10 0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 13_建筑设计 4800 2 0
11 0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 14_建筑装饰工程 4800 2 1
12 0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 15_建筑工程 4800 2 0
13 0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 16_智能建造工程 4800 2 0
14 0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 17_建筑环境与能源工程 4800 2 0
15 0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 18_工程造价 4800 2 0
16 0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 19_道路与桥梁工程 4800 2 0
17 0_免试入学 0117_山西能源学院 07_建筑水利类 03_测绘工程 5280 2 0
18 0_免试入学 0201_山西应用科技学院 07_建筑水利类 06_土木工程 16080 2 0
19 0_免试入学 0201_山西应用科技学院 07_建筑水利类 07_工程管理 16080 2 0
20 0_免试入学 0201_山西应用科技学院 07_建筑水利类 08_工程造价 16080 2 0
21 0_免试入学 0205_山西工商学院 07_建筑水利类 05_土木工程 15900 2 0
22 0_免试入学 0205_山西工商学院 07_建筑水利类 06_工程管理 15900 2 0
23 0_免试入学 0205_山西工商学院 07_建筑水利类 07_工程造价 15900 2 0
24 0_免试入学 0206_运城职业技术大学 07_建筑水利类 03_建筑工程 16000 2 0
25 1_免于文化课考试 0103_山西大同大学 07_建筑水利类 17_土木工程 5370 2 8
26 1_免于文化课考试 0103_山西大同大学 07_建筑水利类 18_测绘工程 5370 2 7
27 1_免于文化课考试 0109_吕梁学院 07_建筑水利类 13_土木工程 5280 2 8
28 1_免于文化课考试 0110_太原学院 07_建筑水利类 13_土木工程 5280 2 8
29 1_免于文化课考试 0115_山西工程技术学院 07_建筑水利类 23_土木工程 5280 2 8
30 1_免于文化课考试 0115_山西工程技术学院 07_建筑水利类 24_测绘工程 5280 2 7
31 1_免于文化课考试 0115_山西工程技术学院 07_建筑水利类 25_工程管理 4950 2 7
32 1_免于文化课考试 0115_山西工程技术学院 07_建筑水利类 26_工程造价 4950 2 7
33 1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 38_测绘工程技术 4800 2 7
34 1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 39_建筑设计 4800 2 7
35 1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 40_建筑装饰工程 4800 2 7
36 1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 41_建筑工程 4800 2 7
37 1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 42_智能建造工程 4800 2 7
38 1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 43_建筑环境与能源工程 4800 2 7
39 1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 44_工程造价 4800 2 7
40 1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 45_道路与桥梁工程 4800 2 8
41 1_免于文化课考试 0117_山西能源学院 07_建筑水利类 09_测绘工程 5280 2 8
42 1_免于文化课考试 0201_山西应用科技学院 07_建筑水利类 21_土木工程 16080 2 1
43 1_免于文化课考试 0201_山西应用科技学院 07_建筑水利类 22_工程管理 16080 2 4
44 1_免于文化课考试 0201_山西应用科技学院 07_建筑水利类 23_工程造价 16080 2 3
45 1_免于文化课考试 0205_山西工商学院 07_建筑水利类 16_土木工程 15900 2 3
46 1_免于文化课考试 0205_山西工商学院 07_建筑水利类 17_工程管理 15900 2 2
47 1_免于文化课考试 0205_山西工商学院 07_建筑水利类 18_工程造价 15900 2 4
48 1_免于文化课考试 0206_运城职业技术大学 07_建筑水利类 09_建筑工程 16000 2 3
49 2_建档立卡专项批本科 0103_山西大同大学 07_建筑水利类 28_土木工程 5370 2 8
50 2_建档立卡专项批本科 0103_山西大同大学 07_建筑水利类 29_测绘工程 5370 2 9
51 2_建档立卡专项批本科 0109_吕梁学院 07_建筑水利类 20_土木工程 5280 2 3
52 2_建档立卡专项批本科 0110_太原学院 07_建筑水利类 23_土木工程 5280 2 2
53 2_建档立卡专项批本科 0115_山西工程技术学院 07_建筑水利类 39_土木工程 5280 2 6
54 2_建档立卡专项批本科 0115_山西工程技术学院 07_建筑水利类 40_测绘工程 5280 2 6
55 2_建档立卡专项批本科 0115_山西工程技术学院 07_建筑水利类 41_工程管理 4950 2 3
56 2_建档立卡专项批本科 0115_山西工程技术学院 07_建筑水利类 42_工程造价 4950 2 5
57 2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 64_测绘工程技术 4800 2 7
58 2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 65_建筑设计 4800 2 7
59 2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 66_建筑装饰工程 4800 2 10
60 2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 67_建筑工程 4800 2 14
61 2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 68_智能建造工程 4800 2 10
62 2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 69_建筑环境与能源工程 4800 2 9
63 2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 70_工程造价 4800 2 10
64 2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 71_道路与桥梁工程 4800 2 8
65 2_建档立卡专项批本科 0117_山西能源学院 07_建筑水利类 15_测绘工程 5280 2 1
66 2_建档立卡专项批本科 0201_山西应用科技学院 07_建筑水利类 33_土木工程 16080 2 9
67 2_建档立卡专项批本科 0201_山西应用科技学院 07_建筑水利类 34_工程管理 16080 2 6
68 2_建档立卡专项批本科 0201_山西应用科技学院 07_建筑水利类 35_工程造价 16080 2 10
69 2_建档立卡专项批本科 0205_山西工商学院 07_建筑水利类 27_土木工程 15900 2 14
70 2_建档立卡专项批本科 0205_山西工商学院 07_建筑水利类 28_工程管理 15900 2 18
71 2_建档立卡专项批本科 0205_山西工商学院 07_建筑水利类 29_工程造价 15900 2 8
72 2_建档立卡专项批本科 0206_运城职业技术大学 07_建筑水利类 15_建筑工程 16000 2 22
73 3_普通批本科 0103_山西大同大学 07_建筑水利类 41_土木工程 5370 2 82
74 3_普通批本科 0103_山西大同大学 07_建筑水利类 42_测绘工程 5370 2 84
75 3_普通批本科 0109_吕梁学院 07_建筑水利类 30_土木工程 5280 2 29
76 3_普通批本科 0110_太原学院 07_建筑水利类 33_土木工程 5280 2 17
77 3_普通批本科 0115_山西工程技术学院 07_建筑水利类 55_土木工程 5280 2 56
78 3_普通批本科 0115_山西工程技术学院 07_建筑水利类 56_测绘工程 5280 2 57
79 3_普通批本科 0115_山西工程技术学院 07_建筑水利类 57_工程管理 4950 2 30
80 3_普通批本科 0115_山西工程技术学院 07_建筑水利类 58_工程造价 4950 2 58
81 3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 90_测绘工程技术 4800 2 66
82 3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 91_建筑设计 4800 2 66
83 3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 92_建筑装饰工程 4800 2 102
84 3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 93_建筑工程 4800 2 139
85 3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 94_智能建造工程 4800 2 103
86 3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 95_建筑环境与能源工程 4800 2 84
87 3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 96_工程造价 4800 2 103
88 3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 97_道路与桥梁工程 4800 2 84
89 3_普通批本科 0117_山西能源学院 07_建筑水利类 20_测绘工程 5280 2 11
90 3_普通批本科 0201_山西应用科技学院 07_建筑水利类 47_土木工程 16080 2 90
91 3_普通批本科 0201_山西应用科技学院 07_建筑水利类 48_工程管理 16080 2 55
92 3_普通批本科 0201_山西应用科技学院 07_建筑水利类 49_工程造价 16080 2 101
93 3_普通批本科 0205_山西工商学院 07_建筑水利类 38_土木工程 15900 2 133
94 3_普通批本科 0205_山西工商学院 07_建筑水利类 39_工程管理 15900 2 180
95 3_普通批本科 0205_山西工商学院 07_建筑水利类 40_工程造价 15900 2 88
96 3_普通批本科 0206_运城职业技术大学 07_建筑水利类 21_建筑工程 16000 2 225
97 8_高本贯通批 0110_太原学院 07_建筑水利类 A1_土木工程   2 57

  注意:

  2023山西专升本填报时间为5月25日8∶00—5月29日18∶00,逾期不予填报。

  考生应在规定时间内及早完成网上填报志愿操作,尽量不要在截止时间临近时“确认提交”志愿,以避免网络即时访问量增大,导致网络出现不流畅、运行缓慢、拥塞等问题影响自己顺利提交网上所填报志愿;甚至偶遇当地突发停电、网络故障等不可预知的情况,给自己造成无法按时提交网上填报志愿的严重后果。

相关推荐

考试报名

考试时间

优课推荐