注册账号

找回密码

设置密码

绑定手机号

注册领取新人学习津贴
首页 >

专升本 > 专升本问答

> 云南专升本考多少分才能考上

云南专升本考多少分才能考上

回答人: 焦老师 发布时间:2023-03-29 15:18:11 已帮助: 1642 人 库课,为天下学子成就美好人生

云南专升本考多少分才能考上

  270分-300分应该是可以的,但是一些录取分数线比较高的专业是不行的。2022年云南专升本最低录取资格分数线中最高分为针灸推拿学325分,其次为越南语、中药学、口腔医学的295分,其余专业的最低录取分数线多在120-250分之间,最低的是物理、舞蹈的125分。

  云南2022年专升本最低录取分数线

云南2022年专升本最低录取分数线

  2022年云南专升本部分院校录取最低分数线(仅供参考)

院校名称 专业类别代码 专业类别名称 专业代码 专业名称 录取最低分
昆明理工大学 4 经济管理 120203K 会计学 386
昆明理工大学 4 经济管理 120203KZ 会计学(专项) 381
昆明理工大学 70 机械 80201 机械工程 331
昆明理工大学 70 机械 080201Z 机械工程(专项) 315
昆明理工大学 72 地质 81401 地质工程 229
昆明理工大学 72 地质 081401Z 地质工程(专项) 225
昆明理工大学 73 测绘 81201 测绘工程 335
昆明理工大学 73 测绘 081201Z 测绘工程(专项) 342
云南农业大学 1 英语 50201 英语 293
云南农业大学 1 英语 050201Z 英语(专项) 284
云南农业大学 3 旅游管理 120901 旅游管理 273
云南农业大学 3 旅游管理 120901Z 旅游管理(专项) 267
云南农业大学 3 旅游管理 120902 酒店管理 252
云南农业大学 3 旅游管理 120902Z 酒店管理(专项) 241
云南农业大学 4 经济管理 20101 经济学 337
云南农业大学 4 经济管理 020101Z 经济学(专项) 335
云南农业大学 4 经济管理 120301 农林经济管理 321
云南农业大学 4 经济管理 120301Z 农林经济管理(专项) 312
云南农业大学 4 经济管理 120801 电子商务 318
云南农业大学 4 经济管理 120801Z 电子商务(专项) 306
云南农业大学 7 地理 120404 土地资源管理 277
云南农业大学 7 地理 120404Z 土地资源管理(专项) 267
云南农业大学 61 计算机 80901 计算机科学与技术 327
云南农业大学 61 计算机 080901Z 计算机科学与技术(专项) 321
云南农业大学 62 电气 80601 电气工程及其自动化 323
云南农业大学 62 电气 080601Z 电气工程及其自动化(专项) 317
云南农业大学 64 农学 71002 生物技术 251
云南农业大学 64 农学 071002Z 生物技术(专项) 207
云南农业大学 64 农学 71004 生态学 213
云南农业大学 64 农学 071004Z 生态学(专项) 189
云南农业大学 64 农学 82503 环境科学 178
云南农业大学 64 农学 82701 食品科学与工程 153
云南农业大学 64 农学 82702 食品质量与安全 259
云南农业大学 64 农学 082702Z 食品质量与安全(专项) 259
云南农业大学 64 农学 90101 农学 166
云南农业大学 64 农学 90102 园艺 182
云南农业大学 64 农学 090102Z 园艺(专项) 151
云南农业大学 64 农学 90105 种子科学与工程 198
云南农业大学 64 农学 090105Z 种子科学与工程(专项) 143
云南农业大学 64 农学 90107 茶学 141
云南农业大学 64 农学 90108 烟草 268
云南农业大学 64 农学 090108Z 烟草(专项) 258
云南农业大学 64 农学 90201 农业资源与环境 208
云南农业大学 64 农学 090201Z 农业资源与环境(专项) 146
云南农业大学 64 农学 90403 动植物检疫 204
云南农业大学 64 农学 090403Z 动植物检疫(专项) 144
云南农业大学 64 农学 90502 园林 164
云南农业大学 64 农学 90503 森林保护 208
云南农业大学 64 农学 090503Z 森林保护(专项) 200
云南农业大学 65 动物 90301 动物科学 266
云南农业大学 65 动物 090301Z 动物科学(专项) 252
云南农业大学 65 动物 90303 蜂学 225
云南农业大学 65 动物 90401 动物医学 301
云南农业大学 65 动物 090401Z 动物医学(专项) 285
云南农业大学 65 动物 90601 水产养殖学 228
云南农业大学 68 化学 70302 应用化学 179
云南农业大学 68 化学 070302Z 应用化学(专项) 219
云南农业大学 70 机械 80202 机械设计制造及其自动化 303
云南农业大学 70 机械 080202Z 机械设计制造及其自动化
(专项)
299
云南农业大学 71 土木工程 81001 土木工程 335
云南农业大学 71 土木工程 081001Z 土木工程(专项) 328
云南农业大学 71 土木工程 81002 建筑环境与能源应用工程 306
云南农业大学 71 土木工程 081002Z 建筑环境与能源应用工程
(专项)
319
云南农业大学 71 土木工程 120103 工程管理 307
云南农业大学 71 土木工程 120103Z 工程管理(专项) 302
云南农业大学 71 土木工程 120105 工程造价 282
云南农业大学 71 土木工程 120105Z 工程造价(专项) 278
云南农业大学 84 水利 81101 水利水电工程 237
云南农业大学 84 水利 081101Z 水利水电工程(专项) 227
西南林业大学 1 英语 50201 英语 281
西南林业大学 1 英语 050201Z 英语(专项) 265
西南林业大学 2 汉语言文学 50101 汉语言文学 298
西南林业大学 2 汉语言文学 050101Z 汉语言文学(专项) 294
西南林业大学 2 汉语言文学 50103 汉语国际教育 274
西南林业大学 2 汉语言文学 050103Z 汉语国际教育(专项) 265
西南林业大学 3 旅游管理 120901K 旅游管理 283
西南林业大学 3 旅游管理 120901KZ 旅游管理(专项) 280
西南林业大学 4 经济管理 20101 经济学 339
西南林业大学 4 经济管理 020101Z 经济学(专项) 335
西南林业大学 4 经济管理 120201K 工商管理 333
西南林业大学 4 经济管理 120201KZ 工商管理(专项) 329
西南林业大学 4 经济管理 120203K 会计学 355
西南林业大学 4 经济管理 120203KZ 会计学(专项) 347
西南林业大学 4 经济管理 120204 财务管理 349
西南林业大学 4 经济管理 120204Z 财务管理(专项) 343
西南林业大学 4 经济管理 120301 农林经济管理 329
西南林业大学 4 经济管理 120301Z 农林经济管理(专项) 324
西南林业大学 4 经济管理 120401 公共事业管理 310
西南林业大学 4 经济管理 120401Z 公共事业管理(专项) 294
西南林业大学 4 经济管理 120801 电子商务 326
西南林业大学 4 经济管理 120801Z 电子商务(专项) 318
西南林业大学 7 地理 70501 地理科学 267
西南林业大学 7 地理 070501Z 地理科学(专项) 264
西南林业大学 7 地理 70502 自然地理与资源环境 264
西南林业大学 7 地理 070502Z 自然地理与资源环境(专项) 262
西南林业大学 7 地理 120404 土地资源管理 263
西南林业大学 7 地理 120404Z 土地资源管理(专项) 258
西南林业大学 11 泰语 50220 泰语 305
西南林业大学 42 艺术设计 130503 环境设计 148
西南林业大学 42 艺术设计 130503Z 环境设计(专项) 146
西南林业大学 42 艺术设计 130504 产品设计 146
西南林业大学 42 艺术设计 130504Z 产品设计(专项) 145
西南林业大学 61 计算机 70504 地理信息科学 263
西南林业大学 61 计算机 070504Z 地理信息科学(专项) 253
西南林业大学 61 计算机 80703 通信工程 269
西南林业大学 61 计算机 080703Z 通信工程(专项) 252
西南林业大学 61 计算机 80901 计算机科学与技术 300
西南林业大学 61 计算机 080901Z 计算机科学与技术(专项) 287
西南林业大学 64 农学 71002 生物技术 252
西南林业大学 64 农学 071002Z 生物技术(专项) 253
西南林业大学 64 农学 82701 食品科学与工程 276
西南林业大学 64 农学 082701Z 食品科学与工程(专项) 270
西南林业大学 64 农学 82803 风景园林 222
西南林业大学 64 农学 082803Z 风景园林(专项) 190
西南林业大学 64 农学 90101 农学 261
西南林业大学 64 农学 090101Z 农学(专项) 250
西南林业大学 64 农学 90102 园艺 233
西南林业大学 64 农学 090102Z 园艺(专项) 209
西南林业大学 64 农学 90103 植物保护 250
西南林业大学 64 农学 090103Z 植物保护(专项) 245
西南林业大学 64 农学 90201 农业资源与环境 231
西南林业大学 64 农学 090201Z 农业资源与环境(专项) 168
西南林业大学 64 农学 90501 林学 282
西南林业大学 64 农学 090501Z 林学(专项) 269
西南林业大学 64 农学 90502 园林 231
西南林业大学 64 农学 090502Z 园林(专项) 195
西南林业大学 64 农学 90503 森林保护 255
西南林业大学 64 农学 090503Z 森林保护(专项) 251
西南林业大学 65 动物 90202 野生动物与自然保护区管理 236
西南林业大学 65 动物 90301 动物科学 246
西南林业大学 65 动物 090301Z 动物科学(专项) 233
西南林业大学 68 化学 70302 应用化学 189
西南林业大学 68 化学 070302Z 应用化学(专项) 167
西南林业大学 68 化学 80401 材料科学与工程 170
西南林业大学 68 化学 080401Z 材料科学与工程(专项) 156
西南林业大学 68 化学 80407 高分子材料与工程 141
西南林业大学 68 化学 080407Z 高分子材料与工程(专项) 142
西南林业大学 68 化学 82402 木材科学与工程 143
西南林业大学 68 化学 82403 林产化工 146
西南林业大学 68 化学 82502 环境工程 224
西南林业大学 68 化学 082502Z 环境工程(专项) 177
西南林业大学 68 化学 82503 环境科学 168
西南林业大学 70 机械 80202 机械设计制造及其自动化 284
西南林业大学 70 机械 080202Z 机械设计制造及其自动化
(专项)
276
西南林业大学 70 机械 80204 机械电子工程 281
西南林业大学 70 机械 080204Z 机械电子工程(专项) 265
西南林业大学 70 机械 80207 车辆工程 267
西南林业大学 70 机械 080207Z 车辆工程(专项) 256
西南林业大学 70 机械 81801 交通运输 264
西南林业大学 70 机械 081801Z 交通运输(专项) 249
西南林业大学 71 土木工程 81001 土木工程 312
西南林业大学 71 土木工程 081001Z 土木工程(专项) 308
西南林业大学 71 土木工程 81003 给排水科学与工程 304
西南林业大学 71 土木工程 081003Z 给排水科学与工程(专项) 299
西南林业大学 71 土木工程 82802 城乡规划 320
西南林业大学 71 土木工程 082802Z 城乡规划(专项) 304
西南林业大学 71 土木工程 083102K 消防工程 299
西南林业大学 71 土木工程 083102KZ 消防工程(专项) 291
西南林业大学 73 测绘 81201 测绘工程 268
西南林业大学 73 测绘 081201Z 测绘工程(专项) 259
西南林业大学 84 水利 90203 水土保持与荒漠化防治 226
西南林业大学 84 水利 090203Z 水土保持与荒漠化防治(专
项)
212
大理大学 61 计算机 80901 计算机科学与技术 247
大理大学 61 计算机 080901Z 计算机科学与技术(专项) 232
大理大学 71 土木工程 82801 建筑学 271
大理大学 71 土木工程 082801Z 建筑学(专项) 273
云南中医药大学 4 经济管理 120202 市场营销 307
云南中医药大学 4 经济管理 120202Z 市场营销(专项) 303
云南中医药大学 18 中医学 100501 中医学 308
云南中医药大学 18 中医学 100501Z 中医学(专项) 299
云南中医药大学 19 中药学 100801 中药学 307
云南中医药大学 19 中药学 100801Z 中药学(专项) 303
云南中医药大学 61 计算机 80711 医学信息工程 257
云南中医药大学 61 计算机 080711Z 医学信息工程(专项) 240
云南中医药大学 74 护理 101101 护理学 302
云南中医药大学 74 护理 101101Z 护理学(专项) 288
云南中医药大学 82 康复治疗学 101005 康复治疗学 265
云南中医药大学 82 康复治疗学 101005Z 康复治疗学(专项) 264
云南中医药大学 83 药学 100701 药学 294
云南中医药大学 83 药学 100701Z 药学(专项) 290
云南师范大学 2 汉语言文学 040107_1 小学教育(师范类) 321
云南师范大学 2 汉语言文学 040107_1Z 小学教育(师范类)(专项) 311
云南师范大学 2 汉语言文学 50107 秘书学 259
云南师范大学 2 汉语言文学 050107Z 秘书学(专项) 261
云南师范大学 3 旅游管理 120901 旅游管理 310
云南师范大学 3 旅游管理 120901_1 旅游管理 289
云南师范大学 3 旅游管理 120901_1Z 旅游管理(专项) 291
云南师范大学 3 旅游管理 120901Z 旅游管理(专项) 310
云南师范大学 44 音乐表演 130201 音乐表演 117
云南师范大学 44 音乐表演 130201Z 音乐表演(专项) 106
云南师范大学 67 数学 040107_2 小学教育(师范类) 282
云南师范大学 67 数学 040107_2Z 小学教育(师范类)(专项) 279
云南师范大学 68 化学 70302 应用化学 220
云南师范大学 68 化学 070302Z 应用化学(专项) 213
云南师范大学 76 职教师资(理科) 040101_2Z 教育学(师范类)(专项) 150
昭通学院 1 英语 50201 英语 246
昭通学院 2 汉语言文学 40107 小学教育 229
昭通学院 2 汉语言文学 040107Z 小学教育(专项) 222
昭通学院 2 汉语言文学 50101 汉语言文学 249
昭通学院 2 汉语言文学 050101Z 汉语言文学(专项) 245
昭通学院 4 经济管理 120203 会计学 312
昭通学院 4 经济管理 120203Z 会计学(专项) 306
昭通学院 9 学前教育 40106 学前教育 280
昭通学院 9 学前教育 040106Z 学前教育(专项) 275
昭通学院 41 美术学 130401 美术学 134
昭通学院 41 美术学 130401Z 美术学(专项) 135
昭通学院 42 艺术设计 130507 工艺美术 134
昭通学院 42 艺术设计 130507Z 工艺美术(专项) 134
昭通学院 43 音乐学 130202 音乐学 47
昭通学院 61 计算机 80901 计算机科学与技术 188
昭通学院 61 计算机 080901Z 计算机科学与技术(专项) 188
昭通学院 61 计算机 80905 物联网工程 168
昭通学院 61 计算机 080905Z 物联网工程(专项) 161
昭通学院 61 计算机 80906 数字媒体技术 175
昭通学院 61 计算机 080906Z 数字媒体技术(专项) 169
昭通学院 67 数学 70101 数学与应用数学 204
昭通学院 68 化学 70302 应用化学 139
普洱学院 1 英语 50201 英语 264
普洱学院 1 英语 050201Z 英语(专项) 240
普洱学院 1 英语 50262 商务英语 242
普洱学院 2 汉语言文学 040107_3 小学教育(语文) 254
普洱学院 2 汉语言文学 040107_3Z 小学教育(语文)(专项) 241
普洱学院 2 汉语言文学 50101 汉语言文学 258
我要提问
0/200
相关问答