注册账号

找回密码

设置密码

绑定手机号

注册领取新人学习津贴
首页 >

专升本 > 志愿填报

> 西双版纳职业技术学院2023年专升本毕业专业对应关系

西双版纳职业技术学院2023年专升本毕业专业对应关系

2022-11-25 13:54:03 来源: 库课网校 阅读: 1740 编辑: 焦老师

库课网校

  西双版纳职业技术学院2023年专升本毕业专业对应关系对照发布,目前2023年云南专升本报名已经开始。对应关系请下载附件查看。

  西双版纳职业技术学院2023年专升本毕业专业对应关系

毕业专业名称 招生院校代码 招生院校名称 招生专业代码 招生专业名称 专业方向 学费 学制 备注
大数据与会计 5302 昆明理工大学 120203 会计学   7000 2 呈贡校区
会计 5302 昆明理工大学 120203 会计学   7000 2 呈贡校区
会计电算化 5302 昆明理工大学 120203 会计学   7000 2 呈贡校区
国际经济与贸易 5302 昆明理工大学 120203 会计学   7000 2 呈贡校区
经济信息管理 5302 昆明理工大学 120203 会计学   7000 2 呈贡校区
市场营销 5302 昆明理工大学 120203 会计学   7000 2 呈贡校区
高速铁路客运乘务 5303 云南农业大学 120901 旅游管理   4000 2 校本部
旅游管理 5303 云南农业大学 120901 旅游管理   4000 2 校本部
酒店管理与数字化运营 5303 云南农业大学 120901 旅游管理   4000 2 校本部
茶艺与茶文化 5303 云南农业大学 120901 旅游管理   4000 2 校本部
酒店管理 5303 云南农业大学 120901 旅游管理   4000 2 校本部
行政管理 5303 云南农业大学 120901 旅游管理   4000 2 校本部
文秘 5303 云南农业大学 120901 旅游管理   4000 2 校本部
大数据与会计 5303 云南农业大学 120801 电子商务   4000 2 普洱校区
会计 5303 云南农业大学 120801 电子商务   4000 2 普洱校区
会计电算化 5303 云南农业大学 120801 电子商务   4000 2 普洱校区
国际经济与贸易 5303 云南农业大学 120801 电子商务   4000 2 普洱校区
经济信息管理 5303 云南农业大学 120801 电子商务   4000 2 普洱校区
市场营销 5303 云南农业大学 120801 电子商务   4000 2 普洱校区
现代物流管理 5303 云南农业大学 120801 电子商务   4000 2 普洱校区
物流管理 5303 云南农业大学 120801 电子商务   4000 2 普洱校区
计算机应用技术 5303 云南农业大学 080901 计算机科学与技术   4500 2 校本部
园艺技术 5303 云南农业大学 082701 食品科学与工程   4500 2 普洱校区
植物保护与检疫技术 5303 云南农业大学 082701 食品科学与工程   4500 2 普洱校区
茶树栽培与茶叶加工 5303 云南农业大学 082701 食品科学与工程   4500 2 普洱校区
林业技术 5303 云南农业大学 082701 食品科学与工程   4500 2 普洱校区
园林技术 5303 云南农业大学 082701 食品科学与工程   4500 2 普洱校区
食品质量与安全 5303 云南农业大学 082701 食品科学与工程   4500 2 普洱校区
食品营养与检测 5303 云南农业大学 082701 食品科学与工程   4500 2 普洱校区
食品质量与安全 5303 云南农业大学 082702 食品质量与安全   4500 2 校本部
食品营养与检测 5303 云南农业大学 082702 食品质量与安全   4500 2 校本部
园艺技术 5303 云南农业大学 082803 风景园林   4500 2 普洱校区
植物保护与检疫技术 5303 云南农业大学 082803 风景园林   4500 2 普洱校区
茶树栽培与茶叶加工 5303 云南农业大学 082803 风景园林   4500 2 普洱校区
林业技术 5303 云南农业大学 082803 风景园林   4500 2 普洱校区
园林技术 5303 云南农业大学 082803 风景园林   4500 2 普洱校区
食品质量与安全 5303 云南农业大学 082803 风景园林   4500 2 普洱校区
食品营养与检测 5303 云南农业大学 082803 风景园林   4500 2 普洱校区
园艺技术 5303 云南农业大学 090101 农学   4500 2 普洱校区
植物保护与检疫技术 5303 云南农业大学 090101 农学   4500 2 普洱校区
茶叶生产与加工技术 5303 云南农业大学 090101 农学   4500 2 普洱校区
茶树栽培与茶叶加工 5303 云南农业大学 090101 农学   4500 2 普洱校区
林业技术 5303 云南农业大学 090101 农学   4500 2 普洱校区
园林技术 5303 云南农业大学 090101 农学   4500 2 普洱校区
食品质量与安全 5303 云南农业大学 090101 农学   4500 2 普洱校区
食品营养与检测 5303 云南农业大学 090101 农学   4500 2 普洱校区
园艺技术 5303 云南农业大学 090201 农业资源与环境   4500 2 校本部
植物保护与检疫技术 5303 云南农业大学 090201 农业资源与环境   4500 2 校本部
茶树栽培与茶叶加工 5303 云南农业大学 090201 农业资源与环境   4500 2 校本部
园艺技术 5303 云南农业大学 090701 草业科学   4500 2 校本部
植物保护与检疫技术 5303 云南农业大学 090701 草业科学   4500 2 校本部
茶叶生产与加工技术 5303 云南农业大学 090701 草业科学   4500 2 校本部
茶树栽培与茶叶加工 5303 云南农业大学 090701 草业科学   4500 2 校本部
林业技术 5303 云南农业大学 090701 草业科学   4500 2 校本部
园林技术 5303 云南农业大学 090701 草业科学   4500 2 校本部
食品质量与安全 5303 云南农业大学 090701 草业科学   4500 2 校本部
食品营养与检测 5303 云南农业大学 090701 草业科学   4500 2 校本部
英语教育 5304 西南林业大学 050201 英语   3400 2 白龙校区
应用英语 5304 西南林业大学 050201 英语   3400 2 白龙校区
小学教育 5304 西南林业大学 050101 汉语言文学   3400 2 白龙校区
语文教育 5304 西南林业大学 050101 汉语言文学   3400 2 白龙校区
文秘 5304 西南林业大学 050101 汉语言文学   3400 2 白龙校区
小学教育 5304 西南林业大学 050103 汉语国际教育   3400 2 白龙校区
语文教育 5304 西南林业大学 050103 汉语国际教育   3400 2 白龙校区
文秘 5304 西南林业大学 050103 汉语国际教育   3400 2 白龙校区
高速铁路客运乘务 5304 西南林业大学 120901 旅游管理   4000 2 白龙校区
旅游管理 5304 西南林业大学 120901 旅游管理   4000 2 白龙校区
酒店管理 5304 西南林业大学 120901 旅游管理   4000 2 白龙校区
学前教育 5304 西南林业大学 120901 旅游管理   4000 2 白龙校区
应用英语 5304 西南林业大学 120901 旅游管理   4000 2 白龙校区
应用泰语 5304 西南林业大学 120901 旅游管理   4000 2 白龙校区
文秘 5304 西南林业大学 120901 旅游管理   4000 2 白龙校区
大数据与会计 5304 西南林业大学 020307 经济与金融   4000 2 白龙校区
会计 5304 西南林业大学 020307 经济与金融   4000 2 白龙校区
会计电算化 5304 西南林业大学 020307 经济与金融   4000 2 白龙校区
国际经济与贸易 5304 西南林业大学 020307 经济与金融   4000 2 白龙校区
经济信息管理 5304 西南林业大学 020307 经济与金融   4000 2 白龙校区
市场营销 5304 西南林业大学 020307 经济与金融   4000 2 白龙校区
现代物流管理 5304 西南林业大学 020307 经济与金融   4000 2 白龙校区
物流管理 5304 西南林业大学 020307 经济与金融   4000 2 白龙校区
计算机应用技术 5304 西南林业大学 120201 工商管理   4000 2 白龙校区
大数据与会计 5304 西南林业大学 120201 工商管理   4000 2 白龙校区
会计 5304 西南林业大学 120201 工商管理   4000 2 白龙校区
会计电算化 5304 西南林业大学 120201 工商管理   4000 2 白龙校区
国际经济与贸易 5304 西南林业大学 120201 工商管理   4000 2 白龙校区
经济信息管理 5304 西南林业大学 120201 工商管理   4000 2 白龙校区
市场营销 5304 西南林业大学 120201 工商管理   4000 2 白龙校区
现代物流管理 5304 西南林业大学 120201 工商管理   4000 2 白龙校区
物流管理 5304 西南林业大学 120201 工商管理   4000 2 白龙校区
行政管理 5304 西南林业大学 120201 工商管理   4000 2 白龙校区
大数据与会计 5304 西南林业大学 120203 会计学   4000 2 白龙校区
会计 5304 西南林业大学 120203 会计学   4000 2 白龙校区
会计电算化 5304 西南林业大学 120203 会计学   4000 2 白龙校区
国际经济与贸易 5304 西南林业大学 120203 会计学   4000 2 白龙校区
经济信息管理 5304 西南林业大学 120203 会计学   4000 2 白龙校区
市场营销 5304 西南林业大学 120203 会计学   4000 2 白龙校区
现代物流管理 5304 西南林业大学 120203 会计学   4000 2 白龙校区
物流管理 5304 西南林业大学 120203 会计学   4000 2 白龙校区
行政管理 5304 西南林业大学 120203 会计学   4000 2 白龙校区
大数据与会计 5304 西南林业大学 120204 财务管理   4000 2 白龙校区
会计 5304 西南林业大学 120204 财务管理   4000 2 白龙校区
会计电算化 5304 西南林业大学 120204 财务管理   4000 2 白龙校区
经济信息管理 5304 西南林业大学 120204 财务管理   4000 2 白龙校区
市场营销 5304 西南林业大学 120204 财务管理   4000 2 白龙校区
现代物流管理 5304 西南林业大学 120204 财务管理   4000 2 白龙校区
物流管理 5304 西南林业大学 120204 财务管理   4000 2 白龙校区
行政管理 5304 西南林业大学 120204 财务管理   4000 2 白龙校区
园艺技术 5304 西南林业大学 120301 农林经济管理   4000 2 白龙校区
植物保护与检疫技术 5304 西南林业大学 120301 农林经济管理   4000 2 白龙校区
茶叶生产与加工技术 5304 西南林业大学 120301 农林经济管理   4000 2 白龙校区
茶树栽培与茶叶加工 5304 西南林业大学 120301 农林经济管理   4000 2 白龙校区
林业技术 5304 西南林业大学 120301 农林经济管理   4000 2 白龙校区
园林技术 5304 西南林业大学 120301 农林经济管理   4000 2 白龙校区
大数据与会计 5304 西南林业大学 120301 农林经济管理   4000 2 白龙校区
会计 5304 西南林业大学 120301 农林经济管理   4000 2 白龙校区
会计电算化 5304 西南林业大学 120301 农林经济管理   4000 2 白龙校区
国际经济与贸易 5304 西南林业大学 120301 农林经济管理   4000 2 白龙校区
经济信息管理 5304 西南林业大学 120301 农林经济管理   4000 2 白龙校区

  附件:西双版纳职业技术学院2023年专升本毕业专业对应关系.xlsx (94.5 K)

相关推荐

考试报名

考试时间

优课推荐