注册账号

找回密码

设置密码

绑定手机号

注册领取新人学习津贴
首页 >

专升本 > 志愿填报

> 云南三鑫职业技术学院2023年专升本毕业专业对应关系表

云南三鑫职业技术学院2023年专升本毕业专业对应关系表

2022-11-23 11:35:35 来源: 库课网校 阅读: 1130 编辑: 焦老师

库课网校

  云南三鑫职业技术学院关于做好我校2023年专升本报名工作的通知公布了云南三鑫职业技术学院2023年专升本毕业专业对应关系表,详细内容请下载附件查看。

  云南三鑫职业技术学院2023年专升本毕业专业对应关系表

毕业专业名称 招生院校代码 招生院校名称 招生专业代码 招生专业名称 专业方向 学费
护理 5304 西南林业大学 090301 动物科学   4500
护理 5318 楚雄师范学院 030302 社会工作   4000
护理 5320 昆明学院 101101 护理学   4500
护理 5331 云南经济管理学院 101101 护理学   24000
护理 5331 云南经济管理学院 101102 助产学   24000
护理 5338 丽江文化旅游学院 101101 护理学   23000
护理 5338 丽江文化旅游学院 101102 助产学   23000
护理 5340 昆明医科大学海源学院 101101 护理学   22000
护理 5350 云南工商学院 101101 护理学   22800
护理 5350 云南工商学院 101102 助产学   22800
护理 5379 滇西应用技术大学 101101 护理学   5000
护理 5379 滇西应用技术大学 101101_01 护理学   5000
护理 5379 滇西应用技术大学 101005 康复治疗学   5000
护理 5379 滇西应用技术大学 101005_01 康复治疗学 中医特色 5000
城市轨道交通运营管理 5304 西南林业大学 080207 车辆工程   4500
城市轨道交通运营管理 5304 西南林业大学 081801 交通运输   4500
城市轨道交通运营管理 5316 云南民族大学 120201 工商管理   4000
城市轨道交通运营管理 5316 云南民族大学 120206 人力资源管理   4000
城市轨道交通运营管理 5318 楚雄师范学院 120202 市场营销   4000
城市轨道交通运营管理 5318 楚雄师范学院 120401 公共事业管理   4000
城市轨道交通运营管理 5331 云南经济管理学院 120601 物流管理   22000
城市轨道交通运营管理 5337 云南大学滇池学院 120206 人力资源管理   22000
城市轨道交通运营管理 5337 云南大学滇池学院 120402 行政管理   22000
城市轨道交通运营管理 5337 云南大学滇池学院 120601 物流管理   22000
城市轨道交通运营管理 5338 丽江文化旅游学院 020301 金融学   18500
城市轨道交通运营管理 5338 丽江文化旅游学院 020401 国际经济与贸易   18500
城市轨道交通运营管理 5338 丽江文化旅游学院 120207 审计学   18500
城市轨道交通运营管理 5338 丽江文化旅游学院 120801 电子商务   18500
城市轨道交通运营管理 5339 昆明城市学院 020301 金融学   22000
城市轨道交通运营管理 5339 昆明城市学院 120201 工商管理   22000
城市轨道交通运营管理 5339 昆明城市学院 120203 会计学   22000
城市轨道交通运营管理 5339 昆明城市学院 120204 财务管理   22000
城市轨道交通运营管理 5339 昆明城市学院 120801 电子商务   22000
城市轨道交通运营管理 5339 昆明城市学院 120803 跨境电子商务   22000
城市轨道交通运营管理 5339 昆明城市学院 082802 城乡规划   22000
城市轨道交通运营管理 5339 昆明城市学院 120105 工程造价   22000
城市轨道交通运营管理 5342 昆明文理学院 020102 经济统计学   21000
城市轨道交通运营管理 5342 昆明文理学院 020309 互联网金融   21000
城市轨道交通运营管理 5342 昆明文理学院 020401 国际经济与贸易   21000
城市轨道交通运营管理 5342 昆明文理学院 120206 人力资源管理   21000
城市轨道交通运营管理 5342 昆明文理学院 120207 审计学   21000
城市轨道交通运营管理 5342 昆明文理学院 120601 物流管理   21000
城市轨道交通运营管理 5343 昆明理工大学津桥学院 120201 工商管理   18000
城市轨道交通运营管理 5343 昆明理工大学津桥学院 081801 交通运输   18000
城市轨道交通运营管理 5350 云南工商学院 120201 工商管理   21800
城市轨道交通运营管理 5350 云南工商学院 120202 市场营销   21800
城市轨道交通运营管理 5350 云南工商学院 120203 会计学   22800
城市轨道交通运营管理 5350 云南工商学院 120207 审计学   21800
城市轨道交通运营管理 5350 云南工商学院 080202 机械设计制造及其自动化   21800
城市轨道交通运营管理 5350 云南工商学院 080207 车辆工程   18000
城市轨道交通运营管理 5350 云南工商学院 120105 工程造价   21800
大数据与会计 5302 昆明理工大学 120203 会计学   7000
大数据与会计 5303 云南农业大学 120801 电子商务   4000
大数据与会计 5304 西南林业大学 020307 经济与金融   4000
大数据与会计 5304 西南林业大学 120201 工商管理   4000
大数据与会计 5304 西南林业大学 120203 会计学   4000
大数据与会计 5304 西南林业大学 120204 财务管理   4000
大数据与会计 5304 西南林业大学 120301 农林经济管理   4000
大数据与会计 5304 西南林业大学 120302 农村区域发展   4000
大数据与会计 5304 西南林业大学 120801 电子商务   4000
大数据与会计 5309 昭通学院 120203 会计学   4000
大数据与会计 5310 曲靖师范学院 020101 经济学   4000
大数据与会计 5312 保山学院 120204 财务管理   4000
大数据与会计 5314 云南财经大学 120201 工商管理   7000
大数据与会计 5314 云南财经大学 120203 会计学   7000
大数据与会计 5314 云南财经大学 120204 财务管理   7000
大数据与会计 5314 云南财经大学 120208 资产评估   7000
大数据与会计 5314 云南财经大学 120602 物流工程   7000
大数据与会计 5314 云南财经大学 120801 电子商务   7000
大数据与会计 5316 云南民族大学 020101 经济学   4000
大数据与会计 5316 云南民族大学 120201 工商管理   4000
大数据与会计 5316 云南民族大学 120203 会计学   4000
大数据与会计 5316 云南民族大学 120204 财务管理   4000
大数据与会计 5316 云南民族大学 120206 人力资源管理   4000
大数据与会计 5317 玉溪师范学院 120203 会计学   4000
大数据与会计 5318 楚雄师范学院 020402 贸易经济   4000
大数据与会计 5318 楚雄师范学院 120202 市场营销   4000
大数据与会计 5318 楚雄师范学院 120203 会计学   4000
大数据与会计 5318 楚雄师范学院 120401 公共事业管理   4000
大数据与会计 5321 文山学院 120204 财务管理   4000
大数据与会计 5321 文山学院 120601 物流管理   4000
大数据与会计 5321 文山学院 120801 电子商务   4000
大数据与会计 5331 云南经济管理学院 020402 贸易经济   22000
大数据与会计 5331 云南经济管理学院 120202 市场营销   22000
大数据与会计 5331 云南经济管理学院 120204 财务管理   22000
大数据与会计 5331 云南经济管理学院 120207 审计学   22000
大数据与会计 5331 云南经济管理学院 120601 物流管理   22000
大数据与会计 5337 云南大学滇池学院 020101 经济学   22000
大数据与会计 5338 丽江文化旅游学院 020301 金融学   18500
大数据与会计 5338 丽江文化旅游学院 020401 国际经济与贸易   18500
大数据与会计 5338 丽江文化旅游学院 120207 审计学   18500
大数据与会计 5338 丽江文化旅游学院 120801 电子商务   18500
大数据与会计 5339 昆明城市学院 020301 金融学   22000
大数据与会计 5339 昆明城市学院 120201 工商管理   22000
大数据与会计 5339 昆明城市学院 120203 会计学   22000
大数据与会计 5339 昆明城市学院 120204 财务管理   22000
大数据与会计 5339 昆明城市学院 120801 电子商务   22000
大数据与会计 5339 昆明城市学院 120803 跨境电子商务   22000
大数据与会计 5339 昆明城市学院 080910 数据科学与大数据技术   22000
大数据与会计 5341 云南艺术学院文华学院 120210 文化产业管理   19500
大数据与会计 5342 昆明文理学院 120901 旅游管理   21000
大数据与会计 5342 昆明文理学院 020102 经济统计学   21000
大数据与会计 5342 昆明文理学院 020309 互联网金融   21000
大数据与会计 5342 昆明文理学院 020401 国际经济与贸易   21000
大数据与会计 5342 昆明文理学院 120206 人力资源管理   21000
大数据与会计 5342 昆明文理学院 120207 审计学   21000
大数据与会计 5342 昆明文理学院 120601 物流管理   21000
大数据与会计 5342 昆明文理学院 080901 计算机科学与技术   21000
大数据与会计 5342 昆明文理学院 080907 智能科学与技术   21000
大数据与会计 5343 昆明理工大学津桥学院 120201 工商管理   18000
大数据与会计 5343 昆明理工大学津桥学院 120601 物流管理   18000
大数据与会计 5350 云南工商学院 120201 工商管理   21800
大数据与会计 5350 云南工商学院 120202 市场营销   21800
大数据与会计 5350 云南工商学院 120203 会计学   22800
大数据与会计 5350 云南工商学院 120207 审计学   21800
大数据与会计 5350 云南工商学院 080901 计算机科学与技术   25800
大数据与会计 5350 云南工商学院 080902 软件工程   21800
大数据与会计 5350 云南工商学院 080907 智能科学与技术   21800
大数据与会计 5350 云南工商学院 080910 数据科学与大数据技术   22800
电子商务 5302 昆明理工大学 120203 会计学   7000
电子商务 5303 云南农业大学 120801 电子商务   4000
电子商务 5304 西南林业大学 020307 经济与金融   4000
电子商务 5304 西南林业大学 120201 工商管理   4000
电子商务 5304 西南林业大学 120203 会计学   4000
电子商务 5304 西南林业大学 120204 财务管理   4000
电子商务 5304 西南林业大学 120301 农林经济管理   4000
电子商务 5304 西南林业大学 120302 农村区域发展   4000
电子商务 5304 西南林业大学 120801 电子商务   4000
电子商务 5309 昭通学院 120203 会计学   4000
电子商务 5314 云南财经大学 120201 工商管理   7000
电子商务 5314 云南财经大学 120203 会计学   7000
电子商务 5314 云南财经大学 120204 财务管理   7000
电子商务 5314 云南财经大学 120208 资产评估   7000
电子商务 5314 云南财经大学 120602 物流工程   7000
电子商务 5314 云南财经大学 120801 电子商务   7000
电子商务 5316 云南民族大学 120201 工商管理   4000
电子商务 5316 云南民族大学 120206 人力资源管理   4000
电子商务 5317 玉溪师范学院 120201 工商管理   4000
电子商务 5318 楚雄师范学院 020402 贸易经济   4000
电子商务 5318 楚雄师范学院 120202 市场营销   4000
电子商务 5318 楚雄师范学院 120203 会计学   4000
电子商务 5318 楚雄师范学院 120401 公共事业管理   4000
电子商务 5321 文山学院 120204 财务管理   4000
电子商务 5321 文山学院 120601 物流管理   4000
电子商务 5321 文山学院 120801 电子商务   4000
电子商务 5331 云南经济管理学院 020402 贸易经济   22000
电子商务 5331 云南经济管理学院 120202 市场营销   22000
电子商务 5331 云南经济管理学院 120601 物流管理   22000
电子商务 5331 云南经济管理学院 080902 软件工程   22000
电子商务 5337 云南大学滇池学院 020101 经济学   22000
电子商务 5337 云南大学滇池学院 020301 金融学   22000
电子商务 5337 云南大学滇池学院 020401 国际经济与贸易   22000
电子商务 5337 云南大学滇池学院 120201 工商管理   22000
电子商务 5337 云南大学滇池学院 120202 市场营销   22000
电子商务 5337 云南大学滇池学院 120203 会计学   22000
电子商务 5337 云南大学滇池学院 120204 财务管理   22000
电子商务 5337 云南大学滇池学院 120402 行政管理   22000
电子商务 5337 云南大学滇池学院 120601 物流管理   22000
电子商务 5337 云南大学滇池学院 080902 软件工程   22000
电子商务 5337 云南大学滇池学院 080905 物联网工程   22000
电子商务 5337 云南大学滇池学院 080910 数据科学与大数据技术   22000
电子商务 5338 丽江文化旅游学院 020301 金融学   18500
电子商务 5338 丽江文化旅游学院 020401 国际经济与贸易   18500
电子商务 5338 丽江文化旅游学院 120207 审计学   18500
电子商务 5338 丽江文化旅游学院 120801 电子商务   18500
电子商务 5339 昆明城市学院 020301 金融学   22000
电子商务 5339 昆明城市学院 120201 工商管理   22000
电子商务 5339 昆明城市学院 120203 会计学   22000
电子商务 5339 昆明城市学院 120204 财务管理   22000
电子商务 5339 昆明城市学院 120801 电子商务   22000
电子商务 5339 昆明城市学院 120803 跨境电子商务   22000
电子商务 5339 昆明城市学院 080910 数据科学与大数据技术   22000
电子商务 5341 云南艺术学院文华学院 120210 文化产业管理   19500
电子商务 5341 云南艺术学院文华学院 130310 动画   29600
电子商务 5341 云南艺术学院文华学院 130502 视觉传达设计   29600
电子商务 5341 云南艺术学院文华学院 130503 环境设计   29600
电子商务 5341 云南艺术学院文华学院 130311 影视摄影与制作   29600
电子商务 5341 云南艺术学院文华学院 130508 数字媒体艺术   29600
电子商务 5342 昆明文理学院 120901 旅游管理   21000
电子商务 5342 昆明文理学院 020102 经济统计学   21000
电子商务 5342 昆明文理学院 020309 互联网金融   21000
电子商务 5342 昆明文理学院 020401 国际经济与贸易   21000
电子商务 5342 昆明文理学院 120206 人力资源管理   21000
电子商务 5342 昆明文理学院 120207 审计学   21000
电子商务 5342 昆明文理学院 120601 物流管理   21000
电子商务 5342 昆明文理学院 080901 计算机科学与技术   21000
电子商务 5342 昆明文理学院 080907 智能科学与技术   21000
电子商务 5343 昆明理工大学津桥学院 120201 工商管理   18000
电子商务 5343 昆明理工大学津桥学院 120210 文化产业管理   18000
电子商务 5343 昆明理工大学津桥学院 120601 物流管理   18000
电子商务 5350 云南工商学院 120201 工商管理   21800
电子商务 5350 云南工商学院 120202 市场营销   21800
电子商务 5350 云南工商学院 120203 会计学   22800
电子商务 5350 云南工商学院 120207 审计学   21800
电子商务 5350 云南工商学院 040106 学前教育   22800
电子商务 5350 云南工商学院 130502 视觉传达设计   29000
电子商务 5350 云南工商学院 080901 计算机科学与技术   25800
电子商务 5350 云南工商学院 080902 软件工程   21800
电子商务 5350 云南工商学院 080906 数字媒体技术   21800
电子商务 5350 云南工商学院 080907 智能科学与技术   21800
电子商务 5350 云南工商学院 080910 数据科学与大数据技术   22800
电子商务 5350 云南工商学院 080202 机械设计制造及其自动化   21800
电子商务 5350 云南工商学院 080204 机械电子工程   18000
电子商务 5350 云南工商学院 120105 工程造价   21800
电子商务 5379 滇西应用技术大学 120601 物流管理   4000

  附件:云南三鑫职业技术学院2023年毕业专业对应关系表.xls (121 K)

相关推荐

考试报名

考试时间

优课推荐