注册账号

找回密码

设置密码

绑定手机号

注册领取新人学习津贴
首页 >

专升本 > 招生院校

> 怀化学院2022年专升本拟录取名单公示

怀化学院2022年专升本拟录取名单公示

2022-06-29 13:57:50 来源: 库课网校 阅读: 4199 编辑: 焦老师

库课网校

  怀化学院2022年专升本拟录取名单公示通知发布,共计录取612名考生,包含建档立卡户,怀化学院2022年专升本拟录取详细名单如下。

怀化学院2022年专升本拟录取名单公示

 

 

序号 报考专业 性别 总成绩 排名 脱贫毕业生 拟录取结果
1 材料化学 236 1 拟录取
2 材料化学 225 2 拟录取
3 材料化学 208 3 拟录取
4 材料化学 199 4 拟录取
5 材料化学 190 5 拟录取
6 材料化学 189 6 拟录取
7 材料化学 188 7 拟录取
8 材料化学 169 8 拟录取
9 材料化学 167 9 拟录取
10 材料化学 160 10 拟录取
11 材料化学 155 11 拟录取
12 材料化学 149 12 拟录取
13 材料化学 149 12 拟录取
14 材料化学 146 14 拟录取
15 材料化学 141 15 拟录取
16 材料化学 140 16 拟录取
17 材料化学 125 17 拟录取
18 材料化学 125 17 拟录取
19 材料化学 122 19 拟录取
20 材料化学 115 20 拟录取
21 材料化学 114 21 拟录取
22 材料化学 107 22 拟录取
23 材料化学 107 22 拟录取
24 材料化学 104 24 拟录取
25 材料化学 103 25 拟录取
26 材料化学 102 26 拟录取
27 材料化学 100 27 拟录取
28 材料化学 93 30 拟录取(脱贫家庭毕业生)
29 财务管理 277.5 1 拟录取
30 财务管理 270.5 2 拟录取
31 财务管理 267 3 拟录取
32 财务管理 266.5 4 拟录取
33 财务管理 265.5 5 拟录取
34 财务管理 264.5 6 拟录取
35 财务管理 264.5 6 拟录取
36 财务管理 263 8 拟录取
37 财务管理 262 9 拟录取
38 财务管理 261 10 拟录取
39 财务管理 260.5 11 拟录取
40 财务管理 257 12 拟录取
41 财务管理 257 12 拟录取
42 财务管理 256.5 14 拟录取
43 财务管理 255.5 15 拟录取
44 财务管理 251 16 拟录取
45 财务管理 250.5 17 拟录取
46 财务管理 235.5 18 拟录取
47 财务管理 235.5 18 拟录取
48 财务管理 234.5 20 拟录取
49 财务管理 233 21 拟录取
50 财务管理 231 22 拟录取
51 财务管理 231 22 拟录取
52 财务管理 229 24 拟录取
53 财务管理 229 24 拟录取
54 财务管理 227.5 26 拟录取
55 财务管理 212 40 拟录取(脱贫家庭毕业生)
56 财务管理 196 48 拟录取(脱贫家庭毕业生)
57 财务管理 190.5 51 拟录取(脱贫家庭毕业生)
58 产品设计 273 1 拟录取
59 产品设计 269 2 拟录取
60 产品设计 269 2 拟录取
61 产品设计 268 4 拟录取
62 产品设计 266 5 拟录取
63 产品设计 264 6 拟录取
64 产品设计 259 7 拟录取
65 产品设计 256 8 拟录取
66 产品设计 256 8 拟录取
67 产品设计 250 10 拟录取
68 产品设计 250 10 拟录取
69 产品设计 246 12 拟录取
70 产品设计 246 12 拟录取
71 产品设计 245 14 拟录取
72 产品设计 245 14 拟录取
73 产品设计 245 14 拟录取
74 产品设计 243 17 拟录取
75 产品设计 241 18 拟录取
76 产品设计 240 19 拟录取
77 产品设计 239 20 拟录取
78 产品设计 239 20 拟录取
79 产品设计 237 22 拟录取
80 产品设计 237 22 拟录取
81 产品设计 237 22 拟录取
82 产品设计 232 25 拟录取
83 产品设计 229 26 拟录取
84 产品设计 228 27 拟录取
85 产品设计 223 28 拟录取
86 产品设计 222 29 拟录取
87 产品设计 219 30 拟录取
88 产品设计 215 31 拟录取(脱贫家庭毕业生)
89 产品设计 211 35 拟录取(脱贫家庭毕业生)
90 电气工程及其自动化 289 1 拟录取
91 电气工程及其自动化 289 1 拟录取
92 电气工程及其自动化 287 3 拟录取
93 电气工程及其自动化 287 3 拟录取
94 电气工程及其自动化 284 5 拟录取
95 电气工程及其自动化 284 5 拟录取
96 电气工程及其自动化 283 7 拟录取
97 电气工程及其自动化 283 7 拟录取
98 电气工程及其自动化 282 9 拟录取
99 电气工程及其自动化 281 10 拟录取
100 电气工程及其自动化 281 10 拟录取
101 电气工程及其自动化 280 12 拟录取
102 电气工程及其自动化 279 13 拟录取
103 电气工程及其自动化 279 13 拟录取
104 电气工程及其自动化 278 15 拟录取
105 电气工程及其自动化 278 15 拟录取
106 电气工程及其自动化 278 15 拟录取
107 电气工程及其自动化 277 18 拟录取
108 电气工程及其自动化 276 19 拟录取
109 电气工程及其自动化 275 20 拟录取
110 电气工程及其自动化 274 21 拟录取
111 电气工程及其自动化 274 21 拟录取
112 电气工程及其自动化 274 21 拟录取
113 电气工程及其自动化 273 24 拟录取
114 电气工程及其自动化 273 24 拟录取
115 电气工程及其自动化 272 26 拟录取
116 电气工程及其自动化 272 26 拟录取
117 电气工程及其自动化 271 28 拟录取
118 电气工程及其自动化 270 29 拟录取
119 电气工程及其自动化 269 30 拟录取
120 电气工程及其自动化 269 30 拟录取
121 电气工程及其自动化 268 32 拟录取
122 电气工程及其自动化 268 32 拟录取
123 电气工程及其自动化 268 32 拟录取
124 电气工程及其自动化 266 35 拟录取
125 电气工程及其自动化 266 35 拟录取
126 电气工程及其自动化 265 37 拟录取
127 电气工程及其自动化 264 38 拟录取
128 电气工程及其自动化 264 38 拟录取
129 电气工程及其自动化 264 38 拟录取
130 电气工程及其自动化 263 41 拟录取
131 电气工程及其自动化 263 41 拟录取
132 电气工程及其自动化 263 41 拟录取
133 电气工程及其自动化 262 44 拟录取
134 电气工程及其自动化 262 44 拟录取
135 电气工程及其自动化 259 46 拟录取
136 电气工程及其自动化 259 46 拟录取
137 电气工程及其自动化 259 46 拟录取
138 电气工程及其自动化 247 70 拟录取(脱贫家庭毕业生)
139 电气工程及其自动化 216 95 拟录取(脱贫家庭毕业生)
140 电气工程及其自动化 207 100 拟录取(脱贫家庭毕业生)
141 电气工程及其自动化 202 105 拟录取(脱贫家庭毕业生)
142 电气工程及其自动化 191 117 拟录取(脱贫家庭毕业生)
143 法学 270 1 拟录取
144 法学 265 2 拟录取
145 法学 249 3 拟录取
146 法学 249 3 拟录取
147 法学 240 5 拟录取
148 法学 233 6 拟录取
149 法学 231 7 拟录取
150 法学 230 8 拟录取
151 法学 228 9 拟录取
152 法学 227 10 拟录取
153 法学 227 10 拟录取
154 法学 224 12 拟录取
155 法学 224 12 拟录取
156 法学 219 14 拟录取
157 法学 219 14 拟录取
158 法学 218 16 拟录取
159 法学 215 17 拟录取
160 法学 214 18 拟录取
161 法学 213 19 拟录取
162 法学 211 20 拟录取
163 法学 208 21 拟录取
164 法学 207 22 拟录取
165 法学 206 23 拟录取
166 法学 205 24 拟录取
167 法学 204 25 拟录取
168 法学 203 26 拟录取
169 法学 203 26 拟录取
170 法学 203 26 拟录取
相关推荐

考试报名

考试时间

优课推荐