注册账号

找回密码

设置密码

绑定手机号

注册领取新人学习津贴
首页 >

专升本 > 考试科目

> 山西临床专升本考试科目

山西临床专升本考试科目

2019-02-19 09:10:53 来源: 库课网校 阅读: 3743 编辑: 张老师

库课网校

  山西临床专升本考试科目是什么?山西专升本小伙伴们,如果你的专科专业是临床医学,那么你能报考的本科专业是临床医学,临床医学专业考试科目为生理学+诊断学,英语,人体解剖学,2019年招生临床医学专业的本科院校有哪些呢?

  山西大同大学

  山西医科大学晋祠学院

2018年山西专升本临床医学专业分数段

分数 本分人数 累计人数
444 1 1
441 1 2
440 1 3
437 1 4
432 1 5
431 1 6
430 2 8
429 1 9
427 3 12
426 2 14
425 1 15
424 1 16
423 1 17
422 2 19
421 1 20
419 1 21
418 1 22
417 1 23
415 3 26
414 1 27
413 1 28
411 3 31
408 4 35
405 3 38
404 1 39
403 1 40
402 1 41
401 3 44
399 1 45
398 2 47
397 2 49
394 2 51
393 2 53
392 1 54
391 2 56
390 1 57
388 1 58
385 2 60
384 1 61
383 2 63
382 1 64
381 1 65
380 1 66
379 1 67
378 3 70
377 2 72
375 1 73
372 1 74
371 1 75
370 1 76
369 1 77
366 1 78
363 2 80
362 1 81
361 1 82
360 1 83
359 1 84
358 5 89
356 1 90
352 2 92
351 2 94
348 1 95
344 1 96
340 1 97
339 1 98
338 2 100
336 1 101
335 3 104
333 1 105
332 1 106
331 1 107
330 1 108
329 1 109
328 1 110
327 1 111
325 1 112
321 1 113
318 2 115
316 1 116
315 1 117
314 1 118
311 1 119
310 1 120
308 1 121
307 1 122
303 3 125
302 1 126
300 1 127
297 2 129
296 1 130
293 1 131
290 1 132
288 1 133
286 1 134
285 1 135
279 1 136
275 2 138
273 1 139
267 1 140
261 1 141
257 1 142
256 1 143
251 1 144
245 2 146
243 1 147
237 1 148
234 1 149
232 1 150
229 1 151
225 1 152
219 1 153
217 1 154
216 1 155
208 1 156
199 1 157
191 1 158
178 1 159
174 1 160
166 1 161
143 1 162
128 1 163
118 1 164
88 1 165
60 1 166

  以上是2018年临床医学专业专升本分数段,供2019年考生参考。关注库课网校,了解更多山西专升本考试动态。

相关推荐

考试报名

考试时间

优课推荐